2015年云南省公務(wù)員考試省級(jí)直管單位面試成績(jī)8月8日上午
來(lái)源:云南省公務(wù)員考試錄用專題信息 閱讀:7867 次 日期:2015-08-08 16:33:11
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2015年云南省公務(wù)員考試省級(jí)直管單位面試成績(jī)8月8日上午”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

云南省2015年度公務(wù)員錄用考試省級(jí)暨部分

省級(jí)直管單位面試成績(jī)公布

考生成績(jī)統(tǒng)計(jì)匯總表(2015年8月8日上午)
準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 崗位代碼 考場(chǎng) 組別 輪次 序號(hào) 筆試成績(jī) 行測(cè)成績(jī) 面試成績(jī) 綜合成績(jī)
11360601505 浦楠 0000998002 20號(hào)考場(chǎng) 第11組 第1輪 6 166.5 116.5 78.02 66.76
11220203403 曹江理 0000998002 20號(hào)考場(chǎng) 第11組 第1輪 2 160 115.5 79.62 66.48
11233201224 朱琳 0000998003 20號(hào)考場(chǎng) 第11組 第1輪 7 174 122.5 81.53 69.77
11233200101 戚秋月 0000998003 20號(hào)考場(chǎng) 第11組 第1輪 4 175.5 134 77.53 68.02
11362101910 劉祉昌 0000998005 20號(hào)考場(chǎng) 第11組 第1輪 3 173 127 82.21 69.94
11233202421 陳美玲 0000998005 20號(hào)考場(chǎng) 第11組 第1輪 8 173 127.5 78.95 68.31
11360600727 方黎 0000998009 3號(hào)考場(chǎng) 第14組 第1輪 6 168 124 80.49 68.25
11230210630 張正濤 0000998009 3號(hào)考場(chǎng) 第14組 第1輪 5 160.5 118 79.55 66.53
11362600613 太文婷 0000998010 3號(hào)考場(chǎng) 第14組 第1輪 1 174.5 128.5 75.38 66.77
11300607914 夏雪 0000998010 3號(hào)考場(chǎng) 第14組 第1輪 7 168.5 118.5 76.99 66.58
11360305302 黃波 0000998011 13號(hào)考場(chǎng) 第15組 第1輪 6 163.5 105.5 83.92 69.21
11300601521 郭一陳 0000998011 13號(hào)考場(chǎng) 第15組 第1輪 7 164 114.5 83.6 69.13
11220104811 趙庚 0000998012 13號(hào)考場(chǎng) 第15組 第1輪 5 161 114 84.43 69.05
11362605704 楊培海 0000998012 13號(hào)考場(chǎng) 第15組 第1輪 2 165.5 118.5 81.9 68.53
11230105302 段冰琛 0000998013 13號(hào)考場(chǎng) 第15組 第1輪 4 172 120 84.99 71.16
11241500414 簡(jiǎn)超然 0000998013 13號(hào)考場(chǎng) 第15組 第1輪 8 158.5 113 77.23 65.03
11260402007 趙良偉 0000998014 13號(hào)考場(chǎng) 第15組 第1輪 3 161.5 114.5 84.84 69.34
11230101024 王鴻雁 0000998014 13號(hào)考場(chǎng) 第15組 第1輪 1 162.5 111 80.58 67.37
11362608107 朱嵐 0000998015 8號(hào)考場(chǎng) 第16組 第1輪 1 175.5 123 82.46 70.48
11362105118 張妮 0000998015 8號(hào)考場(chǎng) 第16組 第1輪 2 168 116 80.38 68.19
11365310520 常超 0000998016 8號(hào)考場(chǎng) 第16組 第1輪 5 158 110 81.11 66.89
11360301927 代洋 0000998016 8號(hào)考場(chǎng) 第16組 第1輪 6 157 113.5 77.9 65.12
11290802023 趙曉蕾 0000998017 8號(hào)考場(chǎng) 第16組 第1輪 3 177.5 122.5 82.14 70.65
11220203729 伏振予 0000998017 8號(hào)考場(chǎng) 第16組 第1輪 4 169 114.5 84.33 70.33
11210800911 毛譜華 0000998018 8號(hào)考場(chǎng) 第16組 第1輪 8 166 114.5 84.66 70
11364615328 武陣陽(yáng) 0000998018 8號(hào)考場(chǎng) 第16組 第1輪 7 166 122.5 83.08 69.21
11365200224 楊亞超 0000998019 18號(hào)考場(chǎng) 第17組 第1輪 6 189 132.5 83.18 73.09
11361306121 侯杰 0000998019 18號(hào)考場(chǎng) 第17組 第1輪 1 179 128 80.98 70.32
11360403523 劉小 0000998020 18號(hào)考場(chǎng) 第17組 第1輪 8 178.5 130.5 80.93 70.22
11220404612 羅源 0000998020 18號(hào)考場(chǎng) 第17組 第1輪 5 166 121 80.25 67.79
11361001807 劉佳 0000998021 18號(hào)考場(chǎng) 第17組 第1輪 3 171.5 124 84.6 70.88
11365101304 柴繼東 0000998021 18號(hào)考場(chǎng) 第17組 第1輪 7 165 118.5 83.68 69.34
11241505522 張珂 0000998022 18號(hào)考場(chǎng) 第17組 第1輪 2 166 124.5 78.15 66.74
11360308304 李明富 0000998022 18號(hào)考場(chǎng) 第17組 第1輪 4 171 121 75.13 66.07
11240503424 馬悠然 0000998023 10號(hào)考場(chǎng) 第18組 第1輪 5 184 140 86.72 74.03
11220501006 龐斌 0000998023 10號(hào)考場(chǎng) 第18組 第1輪 4 163.5 116 84.35 69.43
11360306411 王智韜 0000998024 10號(hào)考場(chǎng) 第18組 第1輪 3 173 119.5 84.81 71.24
11361304717 李俊翔 0000998024 10號(hào)考場(chǎng) 第18組 第1輪 7 157.5 110 88.67 70.59
11220407609 華亮 0000998026 10號(hào)考場(chǎng) 第18組 第1輪 6 161.5 111.5 85.62 69.73
11220202302 楊毅 0000998026 10號(hào)考場(chǎng) 第18組 第1輪 8 158.5 111 86.36 69.6
11364606923 龍穩(wěn) 0000998027 10號(hào)考場(chǎng) 第18組 第1輪 1 180.5 135.5 86.02 73.09
11290903328 奎劍 0000998027 10號(hào)考場(chǎng) 第18組 第1輪 2 161.5 116 80.8 67.32
11220400516 張婧瑤 0000998029 19號(hào)考場(chǎng) 第19組 第1輪 4 189.5 138 87.65 75.41
11220202709 張書瑜 0000998029 19號(hào)考場(chǎng) 第19組 第1輪 1 180.5 130.5 87.45 73.81
11360300518 劉媛 0000998030 19號(hào)考場(chǎng) 第19組 第1輪 5 174 121.5 87.38 72.69
11220408203 吉琴 0000998030 19號(hào)考場(chǎng) 第19組 第1輪 3 179.5 129.5 85.2 72.52
11330200909 何浩 0000998033 16號(hào)考場(chǎng) 第12組 第1輪 4 163 108.5 78.45 66.39
11360600526 代瑞云 0000998033 16號(hào)考場(chǎng) 第12組 第1輪 5 157.5 107.5 79.55 66.03
11362600809 魯翰林 0000998034 16號(hào)考場(chǎng) 第12組 第1輪 2 179.5 125.5 87.6 73.72
11220601826 趙杰 0000998034 16號(hào)考場(chǎng) 第12組 第1輪 1 174.5 120 83.66 70.91
11240600115 張譯丹 0000998036 16號(hào)考場(chǎng) 第12組 第1輪 8 177.5 131.5 83.07 71.12
11240100510 申夢(mèng)瑩 0000998036 16號(hào)考場(chǎng) 第12組 第1輪 6 172 116.5 79 68.17
11361000822 陳宇帆 0000998037 16號(hào)考場(chǎng) 第12組 第1輪 7 172 123 84.65 70.99
11362601501 何佳 0000998037 16號(hào)考場(chǎng) 第12組 第1輪 3 175.5 129 81.92 70.21
11365307806 趙晨宇 0000998038 5號(hào)考場(chǎng) 第13組 第1輪 5 171.5 118 83.84 70.5
11220107116 顏瑜 0000998038 5號(hào)考場(chǎng) 第13組 第1輪 8 162 107.5 79.59 66.8
11361305803 楊陽(yáng) 0000998039 5號(hào)考場(chǎng) 第13組 第1輪 7 184 132 82.22 71.78
11241505215 李燁 0000998039 5號(hào)考場(chǎng) 第13組 第1輪 4 180 128.5 79.57 69.79
11233200717 王海娟 0000998040 5號(hào)考場(chǎng) 第13組 第1輪 3 182 126.5 81.14 70.9
11360306222 艾芳 0000998040 5號(hào)考場(chǎng) 第13組 第1輪 6 163.5 116.5 76.36 65.43
11270201712 李立 0000998041 5號(hào)考場(chǎng) 第13組 第1輪 2 176 125.5 81.95 70.31
11362101024 莫利敏 0000998041 5號(hào)考場(chǎng) 第13組 第1輪 1 180.5 124.5 79.05 69.61
11220408317 林瑋婷 0000998042 3號(hào)考場(chǎng) 第14組 第1輪 2 187 138.5 84.16 73.25
11220602414 李博 0000998042 3號(hào)考場(chǎng) 第14組 第1輪 8 181 131.5 83.31 71.82
11220208819 喬立 0000998043 3號(hào)考場(chǎng) 第14組 第1輪 3 172 123 81.57 69.45
11360402008 陳留濤 0000998043 3號(hào)考場(chǎng) 第14組 第1輪 4 183.5 135 75.94 68.55
11220101527 吳啟平 0000998044 2號(hào)考場(chǎng) 第4組 第1輪 7 151.5 99 83.58 67.04
11361100817 金政 0000998044 2號(hào)考場(chǎng) 第4組 第1輪 4 153.5 103 81.8 66.48
11220602007 方德云 0000998044 2號(hào)考場(chǎng) 第4組 第1輪 6 151.5 99 80.86 65.68
11220600819 來(lái)智勇 0000998045 11號(hào)考場(chǎng) 第10組 第1輪 4 170.5 125 81.65 69.24
11220204207 施駿瑩 0000998045 11號(hào)考場(chǎng) 第10組 第1輪 6 169.5 125.5 80.24 68.37
11220405619 周柯程 0000998046 11號(hào)考場(chǎng) 第10組 第1輪 8 161 118.5 80.3 66.98
11360602111 王思勇 0000998046 11號(hào)考場(chǎng) 第10組 第1輪 7 158 104 78.32 65.49
11220601702 吳立泰 0000998047 11號(hào)考場(chǎng) 第10組 第1輪 3 179 127 82.45 71.06
11220103421 崔廉潔 0000998047 11號(hào)考場(chǎng) 第10組 第1輪 5 182 130.5 81.06 70.86
11220501812 王珂 0000998048 11號(hào)考場(chǎng) 第10組 第1輪 1 181 131.5 85.42 72.88
11220208205 符燃 0000998048 11號(hào)考場(chǎng) 第10組 第1輪 2 192 142.5 78.65 71.33
11364629606 宋林松 0000998051 4號(hào)考場(chǎng) 第6組 第1輪 2 154 105.5 84.14 67.74
11362104611 楊文輝 0000998051 4號(hào)考場(chǎng) 第6組 第1輪 6 148.5 103.5 77.01 63.26
11290903403 楊暉 0000998052 4號(hào)考場(chǎng) 第6組 第1輪 4 170.5 131.5 82.84 69.84
11362106403 馬源 0000998052 4號(hào)考場(chǎng) 第6組 第1輪 8 169.5 118.5 82.72 69.61
11210800822 岳蕤 0000998053 4號(hào)考場(chǎng) 第6組 第1輪 7 205.5 162.5 81.8 75.15
11362108223 張景前 0000998053 4號(hào)考場(chǎng) 第6組 第1輪 5 184.5 134 81.7 71.6
11250504310 王躍翔 0000998054 14號(hào)考場(chǎng) 第7組 第1輪 2 171.5 120 83.57 70.37
11362609801 熊墨銘 0000998054 14號(hào)考場(chǎng) 第7組 第1輪 5 170 127 83.79 70.23
11220403807 李子昂 0000998055 14號(hào)考場(chǎng) 第7組 第1輪 7 151.5 100.5 84.18 67.34
11360403614 張溧洲 0000998055 14號(hào)考場(chǎng) 第7組 第1輪 8 136.5 91.5 83.01 64.26
11360308427 張俊韜 0000998056 14號(hào)考場(chǎng) 第7組 第1輪 3 159 121 84.85 68.93
11362604125 方紹吉 0000998056 14號(hào)考場(chǎng) 第7組 第1輪 4 167.5 121 80.86 68.35
11361306417 李燕春 0000998057 14號(hào)考場(chǎng) 第7組 第1輪 1 178.5 123 77.72 68.61
11361001924 呂東航 0000998057 14號(hào)考場(chǎng) 第7組 第1輪 6 142 98 83.02 65.18
11360607201 苗鴻滿 0000998059 12號(hào)考場(chǎng) 第8組 第1輪 2 159 100.5 87.66 70.33
11362603220 鄭睿 0000998059 12號(hào)考場(chǎng) 第8組 第1輪 1 160 115 85.34 69.34
11360606711 徐燕 0000998060 12號(hào)考場(chǎng) 第8組 第1輪 6 167.5 111.5 87.82 71.83
11364627414 汪致君 0000998060 12號(hào)考場(chǎng) 第8組 第1輪 4 167 122 85.44 70.55
11220402030 張悅 0000998061 12號(hào)考場(chǎng) 第8組 第1輪 5 165 111.5 86.81 70.91
11290902404 李杰 0000998061 12號(hào)考場(chǎng) 第8組 第1輪 0 167.5 113.5 0 27.92
11362606423 蘇雯 0000998062 12號(hào)考場(chǎng) 第8組 第1輪 3 179.5 128.5 90.22 75.03
11360306316 秦玉蟬 0000998062 12號(hào)考場(chǎng) 第8組 第1輪 7 182 129 89.08 74.87
11240802525 海月清 0000998063 6號(hào)考場(chǎng) 第9組 第1輪 3 151.5 103.5 87.06 68.78
11361102230 文靜 0000998063 6號(hào)考場(chǎng) 第9組 第1輪 5 155.5 97.5 80.2 66.02
11362609709 尹江 0000998064 6號(hào)考場(chǎng) 第9組 第1輪 6 177 126 84.25 71.63
11361308016 劉瞿芳 0000998064 6號(hào)考場(chǎng) 第9組 第1輪 7 179.5 120 82.71 71.27
11240901210 張秋瓊 0000998065 6號(hào)考場(chǎng) 第9組 第1輪 1 175.5 129 83.02 70.76
11220406006 王艷麗 0000998065 6號(hào)考場(chǎng) 第9組 第1輪 4 173.5 118.5 80.62 69.23
11362104610 楊佳睿 0000998066 6號(hào)考場(chǎng) 第9組 第1輪 8 171 118 77.66 67.33
11210504401 曾靖 0000998066 6號(hào)考場(chǎng) 第9組 第1輪 2 166.5 121 76.88 66.19
11360604115 田芮佼 0000998067 20號(hào)考場(chǎng) 第11組 第1輪 1 179 122 80.59 70.13
11360406126 朱旖 0000998067 20號(hào)考場(chǎng) 第11組 第1輪 5 177 123.5 75.66 67.33
11290500608 花燕云 0000998076 17號(hào)考場(chǎng) 第1組 第1輪 5 168.5 126 84.75 70.46
11361000322 關(guān)昕 0000998076 17號(hào)考場(chǎng) 第1組 第1輪 3 163.5 118.5 85.86 70.18
11360604227 顧雨婷 0000998077 7號(hào)考場(chǎng) 第2組 第1輪 6 180.5 131.5 84 72.08
11361308701 李雪梅 0000998077 7號(hào)考場(chǎng) 第2組 第1輪 5 174 123 83.69 70.85
11361308930 左超 0000998078 15號(hào)考場(chǎng) 第3組 第1輪 5 182.5 122 84.49 72.66
11362608901 李萍 0000998078 15號(hào)考場(chǎng) 第3組 第1輪 1 176.5 125.5 82.87 70.85
11360300212 普潔 0000998079 2號(hào)考場(chǎng) 第4組 第1輪 3 179 126.5 85.02 72.34
11364630121 劉璐 0000998079 2號(hào)考場(chǎng) 第4組 第1輪 2 172 130.5 81.04 69.19
11360403326 先曉倩 0000998080 4號(hào)考場(chǎng) 第6組 第1輪 3 174.5 125 83.3 70.73
11220404225 任思燃 0000998080 4號(hào)考場(chǎng) 第6組 第1輪 1 175 116.5 74.35 66.34
11290602118 旃立興 0000998107 2號(hào)考場(chǎng) 第4組 第1輪 1 173.5 121 80.71 69.27
11241001214 矣靖 0000998107 2號(hào)考場(chǎng) 第4組 第1輪 8 148.5 104 82.77 66.14
11250903429 李稼 0000998107 2號(hào)考場(chǎng) 第4組 第1輪 5 148.5 95 70.68 60.09
11365101504 晏和欽 0000998168 1號(hào)考場(chǎng) 第5組 第1輪 5 161.5 121 81.86 67.85
11361304109 高維友 0000998168 1號(hào)考場(chǎng) 第5組 第1輪 1 156.5 100.5 83.03 67.6
11365302527 薛金魁 0000998168 1號(hào)考場(chǎng) 第5組 第1輪 3 148.5 103.5 80.55 65.03
11360309030 宋堯 0000998177 1號(hào)考場(chǎng) 第5組 第1輪 2 155 113 87.14 69.4
11260300628 蘇杭 0000998177 1號(hào)考場(chǎng) 第5組 第1輪 6 154 109 77.13 64.23
11364628102 馬??h 0000998177 1號(hào)考場(chǎng) 第5組 第1輪 4 154 111 75.57 63.45
11260108703 納愛迪 0000998178 19號(hào)考場(chǎng) 第19組 第1輪 6 141.5 101.5 84.43 65.8
11361002201 邱玉龍 0000998178 19號(hào)考場(chǎng) 第19組 第1輪 7 143.5 95 82.33 65.08
11220605412 李伯瑞 0000998179 19號(hào)考場(chǎng) 第19組 第1輪 8 187.5 144 83.51 73.01
11361305703 楊屆 0000998179 19號(hào)考場(chǎng) 第19組 第1輪 2 158 111.5 77.89 65.28
11250905225 章嵩 0000998180 9號(hào)考場(chǎng) 第20組 第1輪 3 161 112.5 86.77 70.22
11260201226 閔登位 0000998180 9號(hào)考場(chǎng) 第20組 第1輪 1 161.5 117 82.44 68.14
11365308204 朱俊霖 0000998181 9號(hào)考場(chǎng) 第20組 第1輪 4 177.5 130.5 86.17 72.67
11211500219 金永坤 0000998181 9號(hào)考場(chǎng) 第20組 第1輪 8 166.5 118 88.68 72.09
11364607115 羅硯思 0000998182 9號(hào)考場(chǎng) 第20組 第1輪 5 156.5 114.5 91.29 71.73
11361003408 黨彥空 0000998182 9號(hào)考場(chǎng) 第20組 第1輪 6 131.5 88.5 81.02 62.43
11220406015 侯靖哲 0000998183 9號(hào)考場(chǎng) 第20組 第1輪 7 178 126.5 88.47 73.9
11360305802 李俊濤 0000998183 9號(hào)考場(chǎng) 第20組 第1輪 2 158 116.5 80.44 66.55
11241503711 郭雨典 0000998202 15號(hào)考場(chǎng) 第3組 第1輪 3 167 111 89.48 72.57
11240103210 張婧奕 0000998202 15號(hào)考場(chǎng) 第3組 第1輪 4 174.5 114.5 85.32 71.74
11250301008 李希諾 0000998202 15號(hào)考場(chǎng) 第3組 第1輪 8 167 118 83.29 69.48
11210607710 王錫涌 0000998208 7號(hào)考場(chǎng) 第2組 第1輪 7 149 116 81.55 65.61
11362600828 趙丹丹 0000998208 7號(hào)考場(chǎng) 第2組 第1輪 8 144.5 93 82.12 65.14
11274102323 李想 0000998208 7號(hào)考場(chǎng) 第2組 第1輪 2 144.5 101.5 78.08 63.12
11272101808 魯師臣 0000998213 7號(hào)考場(chǎng) 第2組 第1輪 4 171 115.5 83.04 70.02
11270204212 黃紹雄 0000998213 7號(hào)考場(chǎng) 第2組 第1輪 1 135.5 91.5 82.07 63.62
11300201513 楊曙光 0000998213 7號(hào)考場(chǎng) 第2組 第1輪 3 135.5 89.5 81.42 63.29
11361104813 楊凱程 0000998245 17號(hào)考場(chǎng) 第1組 第1輪 1 160.5 116.5 85.24 69.37
11362103715 閆渤 0000998245 17號(hào)考場(chǎng) 第1組 第1輪 7 163 116 84.29 69.31
11362601922 盧傳俊 0000998245 17號(hào)考場(chǎng) 第1組 第1輪 4 160.5 118 83.52 68.51
11362607827 李偉平 0000998260 17號(hào)考場(chǎng) 第1組 第1輪 6 166.5 112 81.52 68.51
11361104929 馮建龍 0000998260 17號(hào)考場(chǎng) 第1組 第1輪 8 159.5 119.5 83.2 68.18
11365100508 劉文平 0000998260 17號(hào)考場(chǎng) 第1組 第1輪 2 131 84.5 84.51 64.09
11360400212 王旭 0000998278 15號(hào)考場(chǎng) 第3組 第1輪 2 165 122.5 86.07 70.54
11241504718 胡晉瑋 0000998278 15號(hào)考場(chǎng) 第3組 第1輪 6 162 113.5 85.56 69.78
11240601530 陳航 0000998278 15號(hào)考場(chǎng) 第3組 第1輪 7 162 110 83.71 68.86
由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復(fù)僅供參考,敬請(qǐng)考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇?zhǔn)!
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡(jiǎn)要咨詢 | 簡(jiǎn)要咨詢須知 | 加入群交流 | 手機(jī)站點(diǎn) | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號(hào):滇ICP備2023014141號(hào)-1 云南省教育廳備案號(hào):云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號(hào) 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號(hào)
云南網(wǎng)警備案專用圖標(biāo)
聯(lián)系電話:0871-65317125(9:00—18:00) 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號(hào):hfpxwx
咨詢QQ:526150442(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)
云南網(wǎng)警報(bào)警專用圖標(biāo)