2015年鐵嶺市各級機關(guān)/參照公務(wù)員法管理單位考試錄用公務(wù)員(工作人員)體檢合格名單
來源:鐵嶺市人力資源和社會保障信息中心網(wǎng) 閱讀:11737 次 日期:2015-07-30 14:07:36
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2015年鐵嶺市各級機關(guān)/參照公務(wù)員法管理單位考試錄用公務(wù)員(工作人員)體檢合格名單”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

在線網(wǎng)校:>>>點擊進入<<<

考試書庫:>>>點擊進入<<<

網(wǎng)校以及考試書庫開發(fā)及擁有課件范圍涉及公務(wù)員/財會類/學(xué)歷類/建筑工程類

等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)和全新引進高清3D電子書考試用書。

2015年鐵嶺市各級機關(guān)和參照公務(wù)員法管理單位考試錄用公務(wù)員(工作人員)體檢合格人員名單,詳情請參考:http://www.lntl.hrss.gov.cn/ecdomain/framework/tlrsw/kfeehhccaoeebboeikdlpopekggnpapp/kffafoadaoeebboeikdlpopekggnpapp.do?isfloat=1&disp_template=kiidgejoogobbbodjonkomhlbhdjjdkk&fileid=20150730163515861&moduleIDPage=kffafoadaoeebboeikdlpopekggnpapp&siteIDPage=tlrsw&infoChecked=0

序號 姓名 考號 報考單位名 報考職位名 招考計劃 筆試加權(quán) 筆試權(quán)重 面試成績 面試權(quán)重 總成績 排名 體檢
1 尚宸旭 20212063510 鐵嶺市公安局 紅旗分局刑偵隊民警(一) 1 47.5 23.75 72.8 36.4 60.15 1 合格
2 陳燚楓 20212061612 鐵嶺市公安局 紅旗分局刑偵隊民警(二) 1 57.6 28.8 82.8 41.4 70.2 1 合格
3 李東奇 20202030217 鐵嶺市公安局 工人分局刑偵隊民警(一) 2 56.9 28.45 80.6 40.3 68.75 1 合格
4 劉耕佐 20212061919 鐵嶺市公安局 工人分局刑偵隊民警(一) 2 51.2 25.6 70 35 60.6 2 合格
5 葉子涵 20212063018 鐵嶺市公安局 工人分局刑偵隊民警(二) 1 51.48 25.74 77.4 38.7 64.44 1 合格
6 蔡一鳴 20212064607 鐵嶺市公安局 銅鐘分局刑偵隊民警(一) 1 59.72 29.86 80.8 40.4 70.26 1 合格
7 李佳音 20212061423 鐵嶺市公安局 銅鐘分局刑偵隊民警(二) 1 56.06 28.03 77.6 38.8 66.83 1 合格
8 李佳星 20212065218 鐵嶺市公安局 鐵南分局刑偵隊民警 1 59.7 29.85 76 38 67.85 1 合格
9 李超言 20212065023 鐵嶺市公安局 監(jiān)管支隊女子看守所民警 1 60.9 30.45 76.4 38.2 68.65 1 合格
10 勾佳勇 20209030709 鐵嶺市公安局 紅旗分局治安隊民警 2 61.64 30.82 83.8 41.9 72.72 1 合格
11 張宇 20212063910 鐵嶺市公安局 紅旗分局治安隊民警 2 60.32 30.16 83 41.5 71.66 2 合格
12 廖博 20212065105 鐵嶺市公安局 工人分局治安隊民警 1 56.46 28.23 76.8 38.4 66.63 1 合格
13 卞博 20201752212 鐵嶺市公安局 銅鐘分局治安隊民警(二) 2 63.58 31.79 85.8 42.9 74.69 1 合格
14 陳晨 20212064828 鐵嶺市公安局 銅鐘分局治安隊民警(二) 2 59.42 29.71 86.6 43.3 73.01 2 合格
15 朱廣寧 20212062910 鐵嶺市公安局 銅鐘分局治安隊民警(三) 2 60.72 30.36 84.2 42.1 72.46 1 合格
16 王藝凱 20212062107 鐵嶺市公安局 銅鐘分局治安隊民警(三) 2 53.84 26.92 83 41.5 68.42 2 合格
17 丁坤 20212064422 鐵嶺市公安局 銅鐘分局治安隊民警(四) 1 60.2 30.1 80.2 40.1 70.2 1 合格
18 李碩 20207101610 鐵嶺市公安局 監(jiān)管支隊看守所民警(一) 1 50.6 25.3 77.12 38.56 63.86 1 合格
19 王瑩瑩 20203220122 鐵嶺市公安局 監(jiān)管支隊看守所民警(二) 1 50.34 25.17 85 42.5 67.67 1 合格
20 馬祎陽 20201745414 鐵嶺市公安局 刑事警察支隊警犬訓(xùn)練大隊民警 1 59.34 29.67 84 42 71.67 1 合格
21 佟卓航 20212065329 鐵嶺市公安局清河分局 刑事偵查大隊民警 1 51.26 25.63 85.8 42.9 68.53 1 合格
22 辛楊 20212064024 鐵嶺市公安局清河分局 派出所民警 2 48.72 24.36 84.2 42.1 66.46 1 合格
23 劉錚 20201745416 鐵嶺市公安局清河分局 派出所民警 2 50.94 25.47 79.1 39.55 65.02 2 合格
24 宋江 20212065226 鐵嶺市公安局清河分局 農(nóng)村派出所民警 1 43.12 21.56 80.4 40.2 61.76 1 合格
25 楊藝鳴 20212062205 鐵嶺市公安局清河分局 巡特警大隊教官 1 55.14 27.57 82 41 68.57 1 合格
26 韓皓月 20212062430 鐵嶺市公安局清河分局 派出所內(nèi)勤民警 1 61.32 30.66 80.2 40.1 70.76 1 合格
27 周宇 20212062029 鐵嶺調(diào)兵山市公安局 網(wǎng)安大隊民警 2 53.16 26.58 84.8 42.4 68.98 1 合格
28 王碩 20202020713 鐵嶺調(diào)兵山市公安局 網(wǎng)安大隊民警 2 55.16 27.58 80.4 40.2 67.78 2 合格
29 杜浩 20201746018 鐵嶺調(diào)兵山市公安局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所民警(一) 6 71.02 35.51 81.42 40.71 76.22 1 合格
30 陳士彤 20212065024 鐵嶺調(diào)兵山市公安局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所民警(一) 6 57.22 28.61 88 44 72.61 2 合格
31 關(guān)天林 20212063523 鐵嶺調(diào)兵山市公安局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所民警(一) 6 62.6 31.3 82.4 41.2 72.5 3 合格
32 楊帆 20212063407 鐵嶺調(diào)兵山市公安局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所民警(一) 6 57.74 28.87 84 42 70.87 4 合格
33 劉波 20212063911 鐵嶺調(diào)兵山市公安局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所民警(一) 6 55.34 27.67 83.56 41.78 69.45 5 合格
34 鞏宇 20212063713 鐵嶺調(diào)兵山市公安局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所民警(一) 6 52.76 26.38 83.7 41.85 68.23 6 合格
35 孫國龍 20212062828 鐵嶺調(diào)兵山市公安局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所民警(二) 1 52.3 26.15 82.2 41.1 67.25 1 合格
36 興樹男 20212063405 鐵嶺調(diào)兵山市公安局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所民警(三) 4 58.62 29.31 87.4 43.7 73.01 1 合格
37 何思奧 20212062122 鐵嶺調(diào)兵山市公安局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所民警(三) 4 58.98 29.49 82.4 41.2 70.69 2 合格
38 吳海銘 20212063517 鐵嶺調(diào)兵山市公安局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所民警(三) 4 61.2 30.6 76 38 68.6 3 合格
39 孫澤 20201752222 鐵嶺調(diào)兵山市公安局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所民警(三) 4 56.7 28.35 78.8 39.4 67.75 4 合格
40 馬佳輝 20212065019 鐵嶺調(diào)兵山市公安局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所民警(四) 4 64.92 32.46 80 40 72.46 1 合格
41 劉菲洋 20208022208 鐵嶺調(diào)兵山市公安局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所民警(四) 4 63.22 31.61 80.8 40.4 72.01 2 合格
42 孫鵬 20212061614 鐵嶺調(diào)兵山市公安局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所民警(四) 4 59.1 29.55 82.4 41.2 70.75 3 合格
43 劉學(xué) 20212064820 鐵嶺調(diào)兵山市公安局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所民警(四) 4 61.24 30.62 78.8 39.4 70.02 4 合格
44 宋豐羽 20212065423 鐵嶺調(diào)兵山市公安局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所民警(五) 1 61.76 30.88 79 39.5 70.38 1 合格
45 梁藝瀚 20212064111 鐵嶺調(diào)兵山市公安局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所民警(六) 2 59.98 29.99 85 42.5 72.49 1 合格
46 唐碧微 20212064728 鐵嶺調(diào)兵山市公安局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所民警(六) 2 57.66 28.83 81.2 40.6 69.43 2 合格
47 王偉楠 20212064430 鐵嶺開原市公安局 網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)察大隊網(wǎng)絡(luò)安全管理民警(一) 1 57.7 28.85 84 42 70.85 1 合格
48 劉海波 20201730806 鐵嶺開原市公安局 網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)察大隊網(wǎng)絡(luò)安全管理民警(二) 1 57.54 28.77 83.4 41.7 70.47 1 合格
49 劉曉光 20201744721 鐵嶺開原市公安局 指揮中心機要密碼民警 1 53.14 26.57 79 39.5 66.07 1 合格
50 張旭 20211025217 鐵嶺開原市公安局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所民警(一) 2 63.86 31.93 81.8 40.9 72.83 1 合格
51 張雪 20204073420 鐵嶺開原市公安局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所民警(一) 2 62.4 31.2 82.29 41.15 72.35 2 合格
52 韓洪洋 20212064530 鐵嶺開原市公安局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所民警(二) 2 50.6 25.3 80.2 40.1 65.4 1 合格
53 宮樹良 20201746106 鐵嶺開原市公安局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所民警(二) 2 50.84 25.42 79.1 39.55 64.97 2 合格
54 陳瑩 20201742121 鐵嶺開原市公安局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所民警(三) 2 58.9 29.45 82.4 41.2 70.65 1 合格
55 馮曉路 20212065109 鐵嶺開原市公安局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所民警(三) 2 58.84 29.42 76 38 67.42 2 合格
56 陳希 20212061726 鐵嶺昌圖縣公安局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所民警(一) 8 67.92 33.96 80.56 40.28 74.24 1 合格
57 劉彪 20212063305 鐵嶺昌圖縣公安局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所民警(一) 8 55.34 27.67 84.4 42.2 69.87 2 合格
58 孫玉超 20201745114 鐵嶺昌圖縣公安局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所民警(一) 8 59.82 29.91 79.8 39.9 69.81 3 合格
59 張博 20212062920 鐵嶺昌圖縣公安局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所民警(一) 8 56.7 28.35 81.4 40.7 69.05 4 合格
60 鄒闖 20212063621 鐵嶺昌圖縣公安局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所民警(一) 8 57.52 28.76 80.2 40.1 68.86 5 合格
61 吳健 20212061611 鐵嶺昌圖縣公安局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所民警(一) 8 55.48 27.74 80.76 40.38 68.12 6 合格
62 舒卿 20212062012 鐵嶺昌圖縣公安局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所民警(一) 8 60.22 30.11 75.4 37.7 67.81 7 合格
63 于洋 20204073404 鐵嶺昌圖縣公安局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所民警(一) 8 56.44 28.22 78.6 39.3 67.52 8 合格
64 高海伸 20212062017 鐵嶺昌圖縣公安局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所民警(二) 8 61.58 30.79 81.2 40.6 71.39 1 合格
65 李謙毅 20212063610 鐵嶺昌圖縣公安局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所民警(二) 8 57.7 28.85 83.8 41.9 70.75 2 合格
66 張巖 20212064917 鐵嶺昌圖縣公安局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所民警(二) 8 60.5 30.25 80.8 40.4 70.65 3 合格
67 薛召凱 20201742017 鐵嶺昌圖縣公安局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所民警(二) 8 58.58 29.29 81.4 40.7 69.99 4 合格
68 王傲 20212064115 鐵嶺昌圖縣公安局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所民警(二) 8 57.3 28.65 82.6 41.3 69.95 5 合格
69 趙希銘 20208022718 鐵嶺昌圖縣公安局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所民警(二) 8 58.56 29.28 79.6 39.8 69.08 6 合格
70 魏強 20212061327 鐵嶺昌圖縣公安局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所民警(二) 8 56.9 28.45 78 39 67.45 7 合格
71 王闖 20212064425 鐵嶺昌圖縣公安局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所民警(二) 8 58.88 29.44 75.4 37.7 67.14 8 合格
72 謝宇 20212065108 鐵嶺昌圖縣公安局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所民警(三) 1 50.38 25.19 81.4 40.7 65.89 1 合格
73 滕鵬 20201730211 鐵嶺昌圖縣公安局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所民警(四) 6 62.7 31.35 82 41 72.35 1 合格
74 潘輝 20212064811 鐵嶺昌圖縣公安局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所民警(四) 6 63.5 31.75 79 39.5 71.25 2 合格
75 康少泉 20212063212 鐵嶺昌圖縣公安局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所民警(四) 6 62.54 31.27 79.6 39.8 71.07 3 合格
76 尹佐龍 20204073212 鐵嶺昌圖縣公安局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所民警(四) 6 57.3 28.65 82.2 41.1 69.75 4 合格
77 裘振鳴 20202031516 鐵嶺昌圖縣公安局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所民警(四) 6 58.32 29.16 79.4 39.7 68.86 5 合格
78 李福生 20201746909 鐵嶺昌圖縣公安局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所民警(四) 6 59.64 29.82 76.9 38.45 68.27 6 合格
79 王博 20211024428 鐵嶺昌圖縣公安局 刑事偵查大隊民警 2 60.94 30.47 80 40 70.47 1 合格
80 王旭南 20212065328 鐵嶺昌圖縣公安局 刑事偵查大隊民警 2 56.14 28.07 78 39 67.07 2 合格
81 王維 20212063024 鐵嶺市鐵嶺縣公安局 經(jīng)偵大隊民警 1 57.62 28.81 79.6 39.8 68.61 1 合格
82 常輝輝 20214012020 鐵嶺市鐵嶺縣公安局 監(jiān)管大隊民警 1 49.64 24.82 83.8 41.9 66.72 1 合格
83 于家傲 20202030822 鐵嶺市鐵嶺縣公安局 特警大隊民警 1 60.38 30.19 76 38 68.19 1 合格
84 王子 20212063416 鐵嶺市鐵嶺縣公安局 政工監(jiān)督室民警 1 62.58 31.29 81.4 40.7 71.99 1 合格
85 高曉晴 20212061805 鐵嶺市鐵嶺縣公安局 辦公室民警 1 58.96 29.48 81.2 40.6 70.08 1 合格
86 郭小語 20212062129 鐵嶺市鐵嶺縣公安局 指揮中心機要民警 1 60.82 30.41 82 41 71.41 1 合格
87 黃東遠(yuǎn) 20212064903 鐵嶺市鐵嶺縣公安局 交警大隊民警 2 61.64 30.82 84.4 42.2 73.02 1 合格
88 李策 20212063029 鐵嶺市鐵嶺縣公安局 交警大隊民警 2 62.18 31.09 78.2 39.1 70.19 2 合格
89 孫正一 20212062727 鐵嶺市鐵嶺縣公安局 網(wǎng)安大隊民警(一) 1 56.32 28.16 80 40 68.16 1 合格
90 郭健 20212064102 鐵嶺市鐵嶺縣公安局 網(wǎng)安大隊民警(二) 1 50.12 25.06 80.4 40.2 65.26 1 合格
91 李楠 20212061314 鐵嶺市鐵嶺縣公安局 雞冠山派出所民警 2 66.32 33.16 84 42 75.16 1 合格
92 趙丹 20212062908 鐵嶺市鐵嶺縣公安局 雞冠山派出所民警 2 62.42 31.21 82.6 41.3 72.51 2 合格
93 孫童 20212065320 鐵嶺市鐵嶺縣公安局 雙井子派出所民警 1 54.36 27.18 83.8 41.9 69.08 1 合格
94 黃斯 20212061907 鐵嶺市鐵嶺縣公安局 蔡牛派出所民警 2 54.34 27.17 81.4 40.7 67.87 1 合格
95 王洪陽 20212062124 鐵嶺市鐵嶺縣公安局 蔡牛派出所民警 2 57.68 28.84 77.8 38.9 67.74 2 合格
96 張劍鋒 20212064113 鐵嶺市鐵嶺縣公安局 大甸子派出所民警 2 57.22 28.61 82.2 41.1 69.71 1 合格
97 吉文博 20212063312 鐵嶺市鐵嶺縣公安局 大甸子派出所民警 2 55.28 27.64 82.2 41.1 68.74 2 合格
98 李博梁 20211025023 鐵嶺西豐縣公安局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所民警(二) 1 48.88 24.44 80.8 40.4 64.84 1 合格
99 李羽 20212065404 鐵嶺西豐縣公安局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所民警(三) 4 59.76 29.88 85.8 42.9 72.78 1 合格
100 王新鵬 20201746406 鐵嶺西豐縣公安局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所民警(三) 4 59.62 29.81 82 41 70.81 2 合格
101 李財廣 20212064201 鐵嶺西豐縣公安局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所民警(三) 4 58.68 29.34 81.8 40.9 70.24 3 合格
102 常寶華 20212064910 鐵嶺西豐縣公安局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所民警(三) 4 61.82 30.91 78.2 39.1 70.01 4 合格
103 高浩 20212061716 鐵嶺西豐縣公安局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所民警(五) 1 49.76 24.88 81 40.5 65.38 1 合格
104 楊稷 20207101607 鐵嶺西豐縣公安局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所民警(六) 1 49.12 24.56 79.6 39.8 64.36 1 合格
105 李晶 20212061908 鐵嶺西豐縣公安局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所民警(七) 2 61.1 30.55 81.4 40.7 71.25 1 合格
106 李俊蓮 20212061925 鐵嶺西豐縣公安局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所民警(七) 2 57.58 28.79 79.8 39.9 68.69 2 合格
107 李諾 10112043424 中共鐵嶺市委辦公室 應(yīng)急科科員 1 63.25 31.63 84 42 73.63 1 合格
108 馬琳 10112020230 中共鐵嶺市委辦公室 綜合三科科員 1 70.55 35.28 91.6 45.8 81.08 1 合格
109 萬曉婷 10112013711 鐵嶺市機構(gòu)編制委員會辦公室 行政審批辦科員 1 57.05 28.53 85.32 42.66 71.19 1 合格
110 郭小磊 10112041505 鐵嶺市人民檢察院 公訴處助理檢察員 3 61.6 30.8 84.6 42.3 73.1 1 合格
111 蔡新春 10105042802 鐵嶺市人民檢察院 公訴處助理檢察員 3 56.45 28.23 81.6 40.8 69.03 2 合格
112 莒國萃 10112054510 鐵嶺市人民檢察院 公訴處助理檢察員 3 53.45 26.73 81.6 40.8 67.53 3 合格
113 王云鶴 10101600418 鐵嶺市人民檢察院 反貪污賄賂局大要案指揮中心偵查輔助 2 57.05 28.53 80.98 40.49 69.02 1 合格
114 曹靖楠 10112021325 鐵嶺市人民檢察院 反貪污賄賂局大要案指揮中心偵查輔助 2 54.2 27.1 83.6 41.8 68.9 2 合格
115 李嬌茹 10112060827 鐵嶺市人民檢察院 反瀆職侵權(quán)局偵查輔助 2 59.75 29.88 84.34 42.17 72.05 1 合格
116 魏亦辰 10112052518 鐵嶺市人民檢察院 反瀆職侵權(quán)局偵查輔助 2 57.85 28.93 84.56 42.28 71.21 2 合格
117 金鎖 10112052928 鐵嶺市人民檢察院 偵查監(jiān)督處助理檢察員 2 62.25 31.13 83.4 41.7 72.83 1 合格
118 趙焱 10112051516 鐵嶺市人民檢察院 偵查監(jiān)督處助理檢察員 2 51.95 25.98 84 42 67.98 2 合格
119 張朝棣 10112060801 鐵嶺市人民檢察院 監(jiān)所檢察處駐鐵嶺監(jiān)獄檢察室科員 2 55.5 27.75 85.6 42.8 70.55 1 合格
120 富雨華 10112051404 鐵嶺市人民檢察院 監(jiān)所檢察處駐鐵嶺監(jiān)獄檢察室科員 2 55 27.5 83.2 41.6 69.1 2 合格
121 周皓 10101241810 鐵嶺市人民檢察院 辦公室科員 1 61.45 30.73 81.8 40.9 71.63 1 合格
122 付瑤 10107093721 鐵嶺市人民檢察院 案件質(zhì)量管理處科員 1 60.55 30.28 82.46 41.23 71.51 1 合格
123 姚岳 10104061607 鐵嶺市銀州區(qū)檢察院 政治處科員 1 62.6 31.3 86 43 74.3 1 合格
124 劉芳池 10112022008 鐵嶺市銀州區(qū)法院 民事審判一庭法官 2 56.65 28.33 84.5 42.25 70.58 1 合格
125 牛佳蕊 10112010122 鐵嶺市銀州區(qū)法院 民事審判一庭法官 2 55.45 27.73 82.4 41.2 68.93 2 合格
126 劉露露 10112022705 鐵嶺市銀州區(qū)法院 民事審判二庭法官 1 54.8 27.4 82.4 41.2 68.6 1 合格
127 竇雪嬌 10101641226 鐵嶺市銀州區(qū)法院 民事審判三庭法官 2 54.85 27.43 82.2 41.1 68.53 1 合格
128 吳培藝 10112051206 鐵嶺市銀州區(qū)法院 民事審判三庭法官 2 49.85 24.93 82 41 65.93 2 合格
129 韓亮 10112013717 鐵嶺市銀州區(qū)法院 行政審判庭法官 1 61.25 30.63 84 42 72.63 1 合格
130 張影 10112050729 鐵嶺市銀州區(qū)法院 審判監(jiān)督庭法官 1 54.85 27.43 81 40.5 67.93 1 合格
131 鄭龍峰 10113149407 鐵嶺市銀州區(qū)法院 司法警察大隊司法警察 1 63.6 31.8 83.7 41.85 73.65 1 合格
132 任彤彤 10112011925 鐵嶺市清河區(qū)人民法院 刑事審判庭法官 1 61.85 30.93 80.4 40.2 71.13 1 合格
133 周海妹 10101643323 鐵嶺市清河區(qū)人民法院 技術(shù)室技術(shù)員 1 59.5 29.75 83.8 41.9 71.65 1 合格
134 蔡志勇 10112052417 鐵嶺縣人民法院 執(zhí)行局法官 5 64.95 32.48 83.8 41.9 74.38 1 合格
135 秦鳳來 10101220312 鐵嶺縣人民法院 執(zhí)行局法官 5 50.35 25.18 80.2 40.1 65.28 2 合格
136 劉賀 10112050727 鐵嶺縣人民法院 執(zhí)行局法官 5 48.4 24.2 80 40 64.2 3 合格
137 柴振華 10101021801 鐵嶺縣人民法院 執(zhí)行局法官 5 47.1 23.55 78.6 39.3 62.85 4 合格
138 趙爽 10112040706 鐵嶺縣人民法院 民事審判二庭法官 1 53.9 26.95 88.2 44.1 71.05 1 合格
139 于文華 10101381615 鐵嶺縣人民法院 熊官屯法庭法官 1 50.2 25.1 74.4 37.2 62.3 1 合格
140 李單贏 10112020915 鐵嶺縣人民法院 辦公室檔案員 1 57.4 28.7 83.8 41.9 70.6 1 合格
141 韋偉 10107051621 鐵嶺縣人民法院 司法警察大隊司法警察 1 54.65 27.33 82.7 41.35 68.68 1 合格
142 齊旭升 10112054730 鐵嶺縣人民檢察院 監(jiān)所檢察科科員 1 55.1 27.55 81.6 40.8 68.35 1 合格
143 李海艷 10112053014 開原市人民法院 研究室法官 1 56.7 28.35 81.4 40.7 69.05 1 合格
144 紀(jì)宜明 10112060909 開原市人民法院 民事審判庭書記員 1 61.95 30.98 87.8 43.9 74.88 1 合格
145 陳碩 10112022613 開原市人民法院 八棵樹法庭書記員 1 64.4 32.2 82.8 41.4 73.6 1 合格
146 薛玉鵬 10112054911 開原市人民法院 司法警察大隊法警 1 56.9 28.45 80.8 40.4 68.85 1 合格
147 馬佳 10112051627 開原市人民檢察院 偵查監(jiān)督科科員 2 61.4 30.7 84.6 42.3 73 1 合格
148 張麗娜 10101270103 開原市人民檢察院 偵查監(jiān)督科科員 2 58.2 29.1 83.2 41.6 70.7 2 合格
149 高艦 10101391224 開原市人民檢察院 公訴局科員 2 64.35 32.18 80.8 40.4 72.58 1 合格
150 盧黎黎 10103072112 開原市人民檢察院 公訴局科員 2 59.9 29.95 81 40.5 70.45 2 合格
151 劉石 10112021217 開原市人民檢察院 反貪污賄賂局科員(一) 1 60.15 30.08 80 40 70.08 1 合格
152 王奇 10101131004 開原市人民檢察院 反貪污賄賂局科員(二) 1 59.7 29.85 83.4 41.7 71.55 1 合格
153 陳海天 10112013223 開原市人民檢察院 駐看守所檢察室科員 1 57.75 28.88 81.6 40.8 69.68 1 合格
154 陳霄 10112021314 開原市人民檢察院 技術(shù)科科員 1 55.65 27.83 83.6 41.8 69.63 1 合格
155 姚震 10108062312 昌圖縣人民法院 亮中橋人民法庭司法輔助人員 2 56.6 28.3 81.2 40.6 68.9 1 合格
156 田誠 10112040524 昌圖縣人民法院 亮中橋人民法庭司法輔助人員 2 53.3 26.65 81.6 40.8 67.45 2 合格
157 張海洋 10101431229 昌圖縣人民法院 三江口人民法庭司法輔助人員 1 57.35 28.68 81.82 40.91 69.59 1 合格
158 王廈 10112043717 昌圖縣人民法院 四面城人民法庭司法輔助人員 1 56.95 28.48 82.7 41.35 69.83 1 合格
159 袁璐 10112050113 昌圖縣人民法院 金家人民法庭司法輔助人員 1 62.1 31.05 86.8 43.4 74.45 1 合格
160 劉富宇 10103152909 昌圖縣人民法院 雙廟子人民法庭司法輔助人員 1 57.8 28.9 82.7 41.35 70.25 1 合格
161 姚俊 10112040202 昌圖縣人民法院 寶力人民法庭司法輔助人員 1 58.25 29.13 83 41.5 70.63 1 合格
162 王瑤 10112050324 昌圖縣人民法院 立案庭科員 1 59.7 29.85 85 42.5 72.35 1 合格
163 馬野 10112043314 昌圖縣人民法院 司法技術(shù)輔助辦公室科員 1 60.6 30.3 83.4 41.7 72 1 合格
164 孫暢 10112040701 昌圖縣人民檢察院 辦公室檔案員 1 64.15 32.08 81.7 40.85 72.93 1 合格
165 朱坤洲 10112030527 昌圖縣人民檢察院 技術(shù)科科員 1 59.75 29.88 81.4 40.7 70.58 1 合格
166 吳煜東 10112031930 昌圖縣人民檢察院 司法警察大隊司法警察 2 54.05 27.03 79 39.5 66.53 1 合格
167 姚迪 10112031429 昌圖縣人民檢察院 司法警察大隊司法警察 2 54.65 27.33 73.6 36.8 64.13 2 合格
168 張俊淋 10102041619 西豐縣委組織部 辦公室科員 1 61.75 30.88 82.7 41.35 72.23 1 合格
169 楊超 10112060729 西豐縣人民法院 司法警察大隊司法警察 3 57.5 28.75 83.6 41.8 70.55 1 合格
170 許崢 10101501609 西豐縣人民法院 司法警察大隊司法警察 3 58.65 29.33 81.1 40.55 69.88 2 合格
171 劉學(xué)斌 10112060230 西豐縣人民法院 司法警察大隊司法警察 3 51.8 25.9 80.6 40.3 66.2 3 合格
172 楊雨晴 10107040606 調(diào)兵山市人民檢察院 政治處科員 1 62.3 31.15 86.5 43.25 74.4 1 合格
173 陳媛 10112053708 調(diào)兵山市人民檢察院 技術(shù)科科員 1 64.65 32.33 82.9 41.45 73.78 1 合格
174 李默楠 10112011120 調(diào)兵山市人民檢察院 監(jiān)所駐檢察室科員 1 56.4 28.2 82.8 41.4 69.6 1 合格
175 張?zhí)?/TD> 10112051621 調(diào)兵山市人民檢察院 反瀆職侵權(quán)局科員 1 56.85 28.43 79.9 39.95 68.38 1 合格
176 王詩 10112030212 調(diào)兵山市人民檢察院 偵查監(jiān)督科科員 1 52.75 26.38 82.4 41.2 67.58 1 合格
177 李光睿 10112020814 調(diào)兵山市人民法院 政治處科員 1 62.75 31.38 85.8 42.9 74.28 1 合格
178 張彤 10112041601 調(diào)兵山市人民法院 技術(shù)室科員 1 58.2 29.1 86.6 43.3 72.4 1 合格
179 劉志榮 10101492214 調(diào)兵山市人民法院 民事庭科員 4 62.55 31.28 82.8 41.4 72.68 1 合格
180 金軍 10101100527 調(diào)兵山市人民法院 民事庭科員 4 54 27 85.9 42.95 69.95 2 合格
181 楊光 10101460428 調(diào)兵山市人民法院 民事庭科員 4 50.75 25.38 83.4 41.7 67.08 3 合格
182 朱麗麗 10101111708 調(diào)兵山市人民法院 民事庭科員 4 48.55 24.28 85.2 42.6 66.88 4 合格
183 王迪 10102051113 調(diào)兵山市人民法院 法警大隊科員 2 51.7 25.85 82.8 41.4 67.25 1 合格
184 王帥 10110040417 調(diào)兵山市人民法院 法警大隊科員 2 52.15 26.08 81.2 40.6 66.68 2 合格
