曲靖市富源縣2015年招聘教師考試成績(jī)登記冊(cè)
來(lái)源:曲靖市人力資源和社會(huì)保障網(wǎng) 閱讀:4491 次 日期:2015-07-29 09:46:53
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“曲靖市富源縣2015年招聘教師考試成績(jī)登記冊(cè)”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

點(diǎn)擊下載:富源縣2015年公開招聘教師登分冊(cè)(含政策性加分).xls

曲靖市富源縣2015年公開招聘教師考試成績(jī)登記冊(cè)

(小學(xué):語(yǔ)文581人,數(shù)學(xué)314人,英語(yǔ)112人,音樂(lè)39人,體育29人,美術(shù)45人,信息41人)

在線查閱:曲靖市富源縣2015年公開招聘教師考試成績(jī)登記冊(cè)(小學(xué))

曲靖市富源縣2015年公開招聘教師考試成績(jī)登記冊(cè)

(高中:物理25人,化學(xué)44人,生物48人,英語(yǔ)25人)

順序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 報(bào)考層次及科目 筆試成績(jī) 加分 合計(jì) 報(bào)考學(xué)校
專業(yè)知識(shí) 教法技能 教育學(xué) 教育心理學(xué) 合計(jì)
1 201505A04001 李紅明 高中物理 66.5 33.5 28 26.5 154.5 0 154.5 富源縣第三中學(xué)
2 201505A04002 蔣路平 高中物理 56 10 35 30.5 131.5 0 131.5 富源縣第二中學(xué)
3 201505A04003 熊玲云 高中物理 48.5 30.5 22.5 20 121.5 0 121.5 富源縣第二中學(xué)
4 201505A04004 盧合躍 高中物理 36.5 22 18 19 95.5 0 95.5 富源縣第二中學(xué)
5 201505A04005 田瑤權(quán) 高中物理 67.5 31.5 14.5 22.5 136 0 136 富源縣第四中學(xué)
6 201505A04006 凃凱 高中物理 43.5 11 17 17 88.5 0 88.5 富源縣第二中學(xué)
7 201505A04007 王麗萍 高中物理 65 32.5 31 27 155.5 0 155.5 富源縣第二中學(xué)
8 201505A04008 曹玉璽 高中物理 37.5 19.5 17 16 90 0 90 富源縣第二中學(xué)
9 201505A04009 劉武練 高中物理 36 16 12 19 83 0 83 富源縣第四中學(xué)
10 201505A04010 陳獅 高中物理 65.5 30 40 43 178.5 0 178.5 富源縣第四中學(xué)
11 201505A04011 黎聯(lián) 高中物理 57.5 9 18 8.5 93 0 93 富源縣第三中學(xué)
12 201505A04012 段達(dá) 高中物理 63 29 40 45 177 0 177 富源縣第四中學(xué)
13 201505A04013 角向榮 高中物理 73 23.5 24.5 32 153 0 153 富源縣第四中學(xué)
14 201505A04014 楊葉 高中物理 61 37 37.5 46 181.5 0 181.5 富源縣第四中學(xué)
15 201505A04015 陳小腰 高中物理 61 26.5 29.5 42.5 159.5 0 159.5 富源縣第三中學(xué)
16 201505A04016 晏慶方 高中物理 65.5 23 21 16.5 126 0 126 富源縣第二中學(xué)
17 201505A04017 姜艷 高中物理 56.5 28 35 25 144.5 0 144.5 富源縣第三中學(xué)
18 201505A04018 夏雙明 高中物理 44 18 25.5 18.5 106 0 106 富源縣第三中學(xué)
19 201505A04019 李育章 高中物理 50.5 20 19 16 105.5 0 105.5 富源縣第四中學(xué)
20 201505A04020 萬(wàn)將高 高中物理 70 22.5 16 26 134.5 0 134.5 富源縣第四中學(xué)
21 201505A04021 廖雨 高中物理 65 34 31 36 166 0 166 富源縣第二中學(xué)
22 201505A04022 李航 高中物理 29.5 29 32.5 26.5 117.5 0 117.5 富源縣第二中學(xué)
23 201505A04023 李美 高中物理 41.5 23 17 18.5 100 0 100 富源縣第二中學(xué)
24 201505A04024 杜繞平 高中物理 66 6 23 21 116 0 116 富源縣第四中學(xué)
25 201505A04025 馬真坤 高中物理 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 0 0 富源縣第四中學(xué)
26 201505A05001 馬公喆 高中化學(xué) 32 17 20 17.5 86.5 0 86.5 富源縣第四中學(xué)
27 201505A05002 崔秀麗 高中化學(xué) 58 31.5 30 35.5 155 0 155 富源縣第三中學(xué)
28 201505A05003 肖姝婭 高中化學(xué) 65.5 30.5 40 36.5 172.5 0 172.5 富源縣第四中學(xué)
29 201505A05004 章煥 高中化學(xué) 53 28.5 18 17.5 117 0 117 富源縣第四中學(xué)
30 201505A05005 徐娜 高中化學(xué) 47 29.5 20.5 19.5 116.5 0 116.5 富源縣第二中學(xué)
31 201505A05006 姚俊 高中化學(xué) 60.5 25.5 21.5 18.5 126 0 126 富源縣第二中學(xué)
32 201505A05007 繆楠 高中化學(xué) 62 28 27 26.5 143.5 0 143.5 富源縣第四中學(xué)
33 201505A05008 趙懷敏 高中化學(xué) 58 34 25 35.5 152.5 0 152.5 富源縣第四中學(xué)
34 201505A05009 王芳 高中化學(xué) 42 29 20.5 24 115.5 0 115.5 富源縣第二中學(xué)
35 201505A05010 耿來(lái)應(yīng) 高中化學(xué) 49.5 26.5 22 22 120 0 120 富源縣第二中學(xué)
36 201505A05011 周葉茂 高中化學(xué) 63 35 27.5 32 157.5 8 165.5 富源縣第三中學(xué)
37 201505A05012 王斌 高中化學(xué) 31.5 17 16 20.5 85 0 85 富源縣第三中學(xué)
38 201505A05013 張學(xué)藝 高中化學(xué) 55.5 33 19 31.5 139 0 139 富源縣第二中學(xué)
39 201505A05014 崔崇志 高中化學(xué) 62.5 24 31.5 38 156 0 156 富源縣第四中學(xué)
40 201505A05015 侯莉莉 高中化學(xué) 49 29 15 27 120 0 120 富源縣第三中學(xué)
41 201505A05016 陶麗瓊 高中化學(xué) 68 32 29 26 155 0 155 富源縣第二中學(xué)
42 201505A05017 王智英 高中化學(xué) 57 28 26 26 137 0 137 富源縣第三中學(xué)
43 201505A05018 張蕊 高中化學(xué) 63 30.5 29 32 154.5 0 154.5 富源縣第二中學(xué)
44 201505A05019 黎太星 高中化學(xué) 67.5 23 30.5 29.5 150.5 0 150.5 富源縣第二中學(xué)
45 201505A05020 張冬樸 高中化學(xué) 39 26 16 16 97 0 97 富源縣第二中學(xué)
46 201505A05021 莊華明 高中化學(xué) 71 30 37 44.5 182.5 0 182.5 富源縣第二中學(xué)
47 201505A05022 何淑仙 高中化學(xué) 61.5 27 27 27.5 143 0 143 富源縣第二中學(xué)
48 201505A05023 李子溪 高中化學(xué) 37.5 33 20 28.5 119 0 119 富源縣第四中學(xué)
49 201505A05024 陳傳 高中化學(xué) 47.5 26 33 32.5 139 0 139 富源縣第二中學(xué)
50 201505A05025 張志祥 高中化學(xué) 15 20.5 缺考 缺考 35.5 8 43.5 富源縣第二中學(xué)
51 201505A05026 胡春麗 高中化學(xué) 52.5 22.5 19 18.5 112.5 0 112.5 富源縣第四中學(xué)
52 201505A05027 江義坤 高中化學(xué) 38.5 27 19 23 107.5 0 107.5 富源縣第二中學(xué)
53 201505A05028 張壓玲 高中化學(xué) 56.5 29.5 26 36 148 10 158 富源縣第二中學(xué)
54 201505A05029 章亮 高中化學(xué) 58.5 38 36 36.5 169 0 169 富源縣第二中學(xué)
55 201505A05030 鄭鳳江 高中化學(xué) 54.5 26.5 21 33 135 0 135 富源縣第三中學(xué)
56 201505A05031 朱瑞雙 高中化學(xué) 46.5 29.5 32.5 32.5 141 0 141 富源縣第四中學(xué)
57 201505A05032 侯俊瑛 高中化學(xué) 55 32 24 32 143 0 143 富源縣第三中學(xué)
58 201505A05033 沈娜 高中化學(xué) 56.5 33 34 33 156.5 0 156.5 富源縣第二中學(xué)
59 201505A05034 黃華祥 高中化學(xué) 50 30 24.5 21.5 126 0 126 富源縣第三中學(xué)
60 201505A05035 王毅 高中化學(xué) 58 27.5 21 19 125.5 0 125.5 富源縣第三中學(xué)
61 201505A05036 鄒石林 高中化學(xué) 76 31 27 33.5 167.5 0 167.5 富源縣第二中學(xué)
62 201505A05037 李柱琴 高中化學(xué) 72.5 22.5 28 21.5 144.5 0 144.5 富源縣第四中學(xué)
63 201505A05038 湛鳳成 高中化學(xué) 55.5 29.5 19 18.5 122.5 0 122.5 富源縣第四中學(xué)
64 201505A05039 王雄 高中化學(xué) 47 28 23 21.5 119.5 0 119.5 富源縣第二中學(xué)
65 201505A05040 趙德花 高中化學(xué) 47 21 27.5 39.5 135 0 135 富源縣第二中學(xué)
66 201505A05041 劉芳 高中化學(xué) 34 24.5 31 28 117.5 0 117.5 富源縣第四中學(xué)
67 201505A05042 劉永 高中化學(xué) 47.5 25 22 15.5 110 0 110 富源縣第三中學(xué)
68 201505A05043 歐陽(yáng)靖麗 高中化學(xué) 55 34 24 27 140 0 140 富源縣第四中學(xué)
69 201505A05044 吳永和 高中化學(xué) 41 27 25 23 116 0 116 富源縣第四中學(xué)
70 201505A06001 李翠萍 高中生物 70 17 30 41.5 158.5 0 158.5 富源縣第四中學(xué)
71 201505A06002 黃映春 高中生物 82 40.5 46 49 217.5 0 217.5 富源縣第三中學(xué)
72 201505A06003 楊苗 高中生物 58 13.4 17 18 106.4 10 116.4 富源縣第二中學(xué)
73 201505A06004 蔣澤曦 高中生物 75 21.1 33 40.5 169.6 10 179.6 富源縣第二中學(xué)
74 201505A06005 周兵 高中生物 68 13.2 22.5 19 122.7 10 132.7 富源縣第二中學(xué)
75 201505A06006 包登平 高中生物 69.5 12.2 32 34.5 148.2 0 148.2 富源縣第四中學(xué)
76 201505A06007 周雄麗 高中生物 48.5 17.2 32 28 125.7 0 125.7 富源縣第二中學(xué)
77 201505A06008 馬玉姣 高中生物 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 0 0 富源縣第二中學(xué)
78 201505A06009 朱麗芳 高中生物 58.5 16 27 29.5 131 0 131 富源縣第二中學(xué)
79 201505A06010 楊歡歡 高中生物 61.5 22.2 23.5 25.5 132.7 0 132.7 富源縣第二中學(xué)
80 201505A06011 楊艷芳 高中生物 59 22.6 26 37.5 145.1 0 145.1 富源縣第二中學(xué)
81 201505A06012 張大超 高中生物 65.5 2 15 15 97.5 0 97.5 富源縣第二中學(xué)
82 201505A06013 代金華 高中生物 35 14.7 27 36.5 113.2 8 121.2 富源縣第四中學(xué)
83 201505A06014 沈洋 高中生物 57 24.2 27 33 141.2 0 141.2 富源縣第四中學(xué)
84 201505A06015 肖小柳 高中生物 67 24.2 21 25.5 137.7 0 137.7 富源縣第三中學(xué)
85 201505A06016 陳琪 高中生物 78 12.8 42 37.5 170.3 0 170.3 富源縣第二中學(xué)
86 201505A06017 張嬌 高中生物 57 4.1 19 27 107.1 0 107.1 富源縣第三中學(xué)
87 201505A06018 張麗 高中生物 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 0 0 富源縣第二中學(xué)
88 201505A06019 楊宇 高中生物 59 16 18 28 121 0 121 富源縣第三中學(xué)
89 201505A06020 黃燕林 高中生物 79 33 37 44 193 0 193 富源縣第四中學(xué)
90 201505A06021 楊會(huì)翠 高中生物 47.5 19.2 32 30 128.7 0 128.7 富源縣第三中學(xué)
91 201505A06022 張華玉 高中生物 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 0 0 富源縣第二中學(xué)
92 201505A06023 錢瑞芳 高中生物 64 4 27 19.5 114.5 0 114.5 富源縣第二中學(xué)
93 201505A06024 文艷 高中生物 43 10.6 26 20.5 100.1 0 100.1 富源縣第四中學(xué)
94 201505A06025 王秋芳 高中生物 63.5 11.2 22 21 117.7 0 117.7 富源縣第四中學(xué)
95 201505A06026 梅劉會(huì) 高中生物 75 28.7 19 34.5 157.2 0 157.2 富源縣第二中學(xué)
96 201505A06027 趙婭瓊 高中生物 60 20.1 35.5 36.5 152.1 0 152.1 富源縣第二中學(xué)
97 201505A06028 孟啟欣 高中生物 53.5 9.6 26.5 32.5 122.1 0 122.1 富源縣第二中學(xué)
98 201505A06029 張俊月 高中生物 57.5 10.6 25.5 30 123.6 0 123.6 富源縣第二中學(xué)
99 201505A06030 楚夢(mèng)星 高中生物 69.5 17.6 32.5 41 160.6 0 160.6 富源縣第二中學(xué)
100 201505A06031 陳俊 高中生物 48.5 13.7 20 23 105.2 0 105.2 富源縣第二中學(xué)
101 201505A06032 繆森艷 高中生物 77 19.8 23 28.5 148.3 0 148.3 富源縣第四中學(xué)
102 201505A06033 程智麗 高中生物 54.5 16.2 18 12 100.7 0 100.7 富源縣第二中學(xué)
103 201505A06034 崔媛 高中生物 68.5 26.8 33.5 41.5 170.3 0 170.3 富源縣第四中學(xué)
104 201505A06035 胡銳菊 高中生物 34 8.4 23 22.5 87.9 0 87.9 富源縣第四中學(xué)
105 201505A06036 龔小燕 高中生物 44 26.4 18 20.5 108.9 0 108.9 富源縣第三中學(xué)
106 201505A06037 羅超 高中生物 55.5 25.4 28.5 26.5 135.9 0 135.9 富源縣第四中學(xué)
107 201505A06038 張?jiān)?/TD> 高中生物 58.5 14.5 16 20 109 0 109 富源縣第四中學(xué)
108 201505A06039 黃艷梅 高中生物 59.5 16.2 25 29.5 130.2 0 130.2 富源縣第三中學(xué)
109 201505A06040 王海榮 高中生物 53.5 10.3 16 14 93.8 0 93.8 富源縣第三中學(xué)
110 201505A06041 劉飛 高中生物 69.5 21.5 18.5 23 132.5 0 132.5 富源縣第二中學(xué)
111 201505A06042 張躍昆 高中生物 46.5 14.5 29 19 109 0 109 富源縣第三中學(xué)
112 201505A06043 尹麗鑫 高中生物 72.5 29.6 34.5 40 176.6 0 176.6 富源縣第二中學(xué)
113 201505A06044 朱春麗 高中生物 42 11.6 16 21.5 91.1 0 91.1 富源縣第二中學(xué)
114 201505A06045 李擴(kuò) 高中生物 46.5 16.5 17 21.5 101.5 0 101.5 富源縣第四中學(xué)
115 201505A06046 張曉晶 高中生物 50 14.8 38.5 37 140.3 0 140.3 富源縣第二中學(xué)
116 201505A06047 崔莊云 高中生物 67 22.7 24 25 138.7 0 138.7 富源縣第四中學(xué)
117 201505A06048 朱正蘭 高中生物 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 0 0 富源縣第四中學(xué)
118 201505A03001 劉文燕 高中英語(yǔ) 52 32 15 24.5 123.5 0 123.5 富源縣第二中學(xué)
119 201505A03002 鄒璞 高中英語(yǔ) 35 33 21.5 23 112.5 0 112.5 富源縣第三中學(xué)
120 201505A03003 董韞雯 高中英語(yǔ) 56 42 43 46.5 187.5 10 197.5 富源縣第四中學(xué)
121 201505A03004 張禎妮 高中英語(yǔ) 47 33 31 29 140 0 140 富源縣第二中學(xué)
122 201505A03005 雷金銳 高中英語(yǔ) 59 40 29.5 31.5 160 0 160 富源縣第四中學(xué)
123 201505A03006 陳秋 高中英語(yǔ) 59 37 42 43 181 0 181 富源縣第三中學(xué)
124 201505A03007 蔣當(dāng)堯 高中英語(yǔ) 41 36 20 30.5 127.5 0 127.5 富源縣第四中學(xué)
125 201505A03008 羅文 高中英語(yǔ) 53 30 32 23.5 138.5 0 138.5 富源縣第四中學(xué)
126 201505A03009 敖倩倩 高中英語(yǔ) 40 36 21.5 23.5 121 0 121 富源縣第四中學(xué)
127 201505A03010 彭婭 高中英語(yǔ) 54 38 34 39.5 165.5 0 165.5 富源縣第四中學(xué)
128 201505A03011 宋玉 高中英語(yǔ) 38 34 25.5 21.5 119 0 119 富源縣第二中學(xué)
129 201505A03012 李銳芬 高中英語(yǔ) 60 25 19 24.5 128.5 0 128.5 富源縣第四中學(xué)
130 201505A03013 李娟 高中英語(yǔ) 60 36 19 25.5 140.5 0 140.5 富源縣第三中學(xué)
131 201505A03014 徐紅衛(wèi) 高中英語(yǔ) 51 34 21.5 24 130.5 0 130.5 富源縣第三中學(xué)
132 201505A03015 許雄江 高中英語(yǔ) 44 23 14 29.5 110.5 0 110.5 富源縣第四中學(xué)
133 201505A03016 張雅夢(mèng) 高中英語(yǔ) 48 30 22 31.5 131.5 10 141.5 富源縣第四中學(xué)
134 201505A03017 高林麗 高中英語(yǔ) 57 33 30.5 28.5 149 0 149 富源縣第三中學(xué)
135 201505A03018 皮奉 高中英語(yǔ) 50 31 27 30 138 0 138 富源縣第二中學(xué)
136 201505A03019 錢亞 高中英語(yǔ) 60 37 39 40 176 0 176 富源縣第二中學(xué)
137 201505A03020 李瑩瑩 高中英語(yǔ) 62 36 27 32.5 157.5 0 157.5 富源縣第二中學(xué)
138 201505A03021 呂莉霞 高中英語(yǔ) 35 36 35 32.5 138.5 5 143.5 富源縣第二中學(xué)
139 201505A03022 宋玉蘭 高中英語(yǔ) 63 34 32 38.5 167.5 0 167.5 富源縣第二中學(xué)
140 201505A03023 向丹 高中英語(yǔ) 31 29 22 26 108 0 108 富源縣第二中學(xué)
141 201505A03024 羅進(jìn) 高中英語(yǔ) 58 35 23.5 23.5 140 0 140 富源縣第二中學(xué)
142 201505A03025 李萍 高中英語(yǔ) 52 37 27 25.5 141.5 0 141.5 富源縣第二中學(xué)

曲靖市富源縣2015年公開招聘教師考試成績(jī)登記冊(cè)

(幼教190人)

順序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 報(bào)考層次及學(xué)科 筆試成績(jī) 加分 合計(jì) 報(bào)考學(xué)校
專業(yè)知識(shí) 教法技能 教育學(xué) 教育心理學(xué) 合計(jì)
1 201505C13001 徐婷 幼教 84 24 38.5 33 179.5 0 179.5 富源縣幼兒園
2 201505C13002 盛麗芬 幼教 65 29 44 41.5 179.5 0 179.5 富源縣幼兒園
3 201505C13003 張娜 幼教 77.5 26 37 28 168.5 0 168.5 富源縣幼兒園
4 201505C13004 張麗 幼教 55.5 22 29 18 124.5 0 124.5 富源縣幼兒園
5 201505C13005 王詩(shī)琦 幼教 61.5 24 29 28.5 143 0 143 富源縣東門幼兒園
6 201505C13006 胡利英 幼教 71.5 23 35 31.5 161 0 161 富源縣幼兒園
7 201505C13007 吳雪猛 幼教 48 20 21 16 105 0 105 竹園鎮(zhèn)大路村委會(huì)大路幼兒園
8 201505C13008 吳啟貴 幼教 70 24 29 25.5 148.5 0 148.5 富源縣幼兒園
9 201505C13009 彭志玲 幼教 61.5 30 30 33 154.5 0 154.5 富源縣幼兒園
10 201505C13010 夏雪艷 幼教 54.5 22 28 21 125.5 0 125.5 富源縣幼兒園
11 201505C13011 晏億帆 幼教 58 26 30 22.5 136.5 0 136.5 富源縣幼兒園
12 201505C13012 尹肖 幼教 51 22 25 15.5 113.5 0 113.5 富源縣東門幼兒園
13 201505C13013 李秀 幼教 59.5 29 31.5 31.5 151.5 0 151.5 富源縣幼兒園
14 201505C13014 李柳 幼教 50.5 24 21 20 115.5 0 115.5 富源縣幼兒園
15 201505C13015 郭婷婷 幼教 70 28 32.5 23.5 154 0 154 富源縣東門幼兒園
16 201505C13016 李方 幼教 69 20 27.5 28.5 145 0 145 富源縣幼兒園
17 201505C13017 張龍雙 幼教 64 31 39 36.5 170.5 0 170.5 竹園鎮(zhèn)大路村委會(huì)大路幼兒園
18 201505C13018 董宏閱 幼教 47 21 25.5 16 109.5 0 109.5 竹園鎮(zhèn)大路村委會(huì)大路幼兒園
19 201505C13019 溫蕊蓮 幼教 28.5 13 14 15 70.5 0 70.5 富源縣東門幼兒園
20 201505C13020 侯玉林 幼教 57.5 22 19 22 120.5 0 120.5 富源縣東門幼兒園
21 201505C13021 李閏 幼教 47 29 28.5 30.5 135 0 135 富源縣幼兒園
22 201505C13022 馬磊 幼教 55.5 24 27 21.5 128 0 128 富源縣幼兒園
23 201505C13023 賀東方 幼教 68.5 25 35 30 158.5 0 158.5 富源縣幼兒園
24 201505C13024 袁士霞 幼教 39.5 18 23 13.5 94 0 94 富源縣東門幼兒園
25 201505C13025 秦萍 幼教 58 26 22.5 13.5 120 0 120 富源縣幼兒園
26 201505C13026 劉小夢(mèng) 幼教 54 18 14 16 102 0 102 富源縣幼兒園
27 201505C13027 伏梅 幼教 52.5 14 18.5 17.5 102.5 0 102.5 富源縣東門幼兒園
28 201505C13028 劉艷尤 幼教 32.5 10 17 19.5 79 0 79 竹園鎮(zhèn)大路村委會(huì)大路幼兒園
29 201505C13029 角圓梅 幼教 73 32 26.5 25 156.5 0 156.5 富源縣幼兒園
30 201505C13030 李福星 幼教 44 17 10 14 85 0 85 竹園鎮(zhèn)大路村委會(huì)大路幼兒園
31 201505C13031 李陳梅 幼教 26 18 9 12 65 0 65 富源縣東門幼兒園
32 201505C13032 楊宇 幼教 42 18 31 22 113 0 113 富源縣幼兒園
33 201505C13033 蔣娜 幼教 76.5 42 37 29.5 185 0 185 富源縣幼兒園
34 201505C13034 李娜 幼教 42 20 24.5 19.5 106 0 106 富源縣幼兒園
35 201505C13035 張麗 幼教 70.5 28 35 34 167.5 0 167.5 富源縣幼兒園
36 201505C13036 方竹瓊 幼教 71.5 26 47 43.5 188 0 188 富源縣東門幼兒園
37 201505C13037 李銳應(yīng) 幼教 69.5 22 30 21.5 143 0 143 富源縣幼兒園
38 201505C13038 伏夢(mèng) 幼教 61.5 25 40 18 144.5 0 144.5 富源縣幼兒園
39 201505C13039 金榕 幼教 58.5 24 43 30 155.5 0 155.5 富源縣東門幼兒園
40 201505C13040 呂翠仙 幼教 60.5 22 26 22 130.5 0 130.5 富源縣幼兒園
41 201505C13041 李納 幼教 56.5 16 27 21.5 121 0 121 富源縣東門幼兒園
42 201505C13042 孫小芬 幼教 48 25 31 32.5 136.5 0 136.5 竹園鎮(zhèn)大路村委會(huì)大路幼兒園
43 201505C13043 陸雪 幼教 45.5 20 30.5 26 122 0 122 富源縣幼兒園
44 201505C13044 李琦嬌 幼教 64.5 22 43 39.5 169 0 169 富源縣幼兒園
45 201505C13045 蔡婷婷 幼教 69 24 33 25 151 0 151 富源縣幼兒園
46 201505C13046 賀珊娜 幼教 63.5 28 30 24.5 146 0 146 富源縣幼兒園
47 201505C13047 丁艷霞 幼教 63.5 28 27.5 18.5 137.5 0 137.5 富源縣幼兒園
48 201505C13048 彭燕子 幼教 65 22 40 37.5 164.5 0 164.5 富源縣幼兒園
49 201505C13049 張映 幼教 69 29 29 20 147 0 147 富源縣幼兒園
50 201505C13050 史永麗 幼教 81 27 38 39 185 0 185 富源縣幼兒園
51 201505C13051 丁婷 幼教 61 27 23 22 133 0 133 富源縣東門幼兒園
52 201505C13052 楊雙嵐 幼教 72.5 29 24 16.5 142 0 142 富源縣幼兒園
53 201505C13053 湛玉潔 幼教 48.5 18 23.5 21 111 0 111 富源縣東門幼兒園
54 201505C13054 夏蓉 幼教 64.5 20 33 22 139.5 0 139.5 竹園鎮(zhèn)大路村委會(huì)大路幼兒園
55 201505C13055 胡師麗 幼教 56.5 23 25.5 22 127 0 127 竹園鎮(zhèn)大路村委會(huì)大路幼兒園
56 201505C13056 胥燕 幼教 48.5 20 24.5 20.5 113.5 0 113.5 竹園鎮(zhèn)大路村委會(huì)大路幼兒園
57 201505C13057 楊梅芬 幼教 47.5 18 15 15 95.5 0 95.5 富源縣幼兒園
58 201505C13058 張秋宇 幼教 63.5 22 26.5 19.5 131.5 0 131.5 竹園鎮(zhèn)大路村委會(huì)大路幼兒園
59 201505C13059 駱梅梅 幼教 68.5 28 33 23 152.5 0 152.5 富源縣幼兒園
60 201505C13060 宋青云 幼教 47.5 8 14 18 87.5 0 87.5 富源縣東門幼兒園
61 201505C13061 桂玉仙 幼教 43 14 18 11 86 0 86 富源縣幼兒園
62 201505C13062 孫銀美 幼教 67 19 32 22.5 140.5 0 140.5 富源縣幼兒園
63 201505C13063 沐春雪 幼教 56.5 20 31.5 33.5 141.5 0 141.5 竹園鎮(zhèn)大路村委會(huì)大路幼兒園
64 201505C13064 韓小翠 幼教 68.5 20 25 28.5 142 0 142 富源縣東門幼兒園
65 201505C13065 彭桂麗 幼教 51.5 23 17.5 19 111 0 111 富源縣幼兒園
66 201505C13066 歐陽(yáng)麗君 幼教 74 33 41 41 189 8 197 富源縣幼兒園
67 201505C13067 邵瑞 幼教 71 36 27.5 25 159.5 0 159.5 富源縣幼兒園
68 201505C13068 劉秋萍 幼教 63.5 29 46 36 174.5 0 174.5 富源縣東門幼兒園
69 201505C13069 李林英 幼教 48 18 21 15.5 102.5 0 102.5 富源縣幼兒園
70 201505C13070 陳曦 幼教 65.5 18 41.5 29 154 0 154 富源縣幼兒園
71 201505C13071 念小英 幼教 42 10 14 17.5 83.5 0 83.5 竹園鎮(zhèn)大路村委會(huì)大路幼兒園
72 201505C13072 龔靜 幼教 65 33 27 28.5 153.5 0 153.5 富源縣東門幼兒園
73 201505C13073 徐娜 幼教 58 18 23 25 124 0 124 富源縣幼兒園
74 201505C13074 王恩衛(wèi) 幼教 62 20 31 18 131 10 141 竹園鎮(zhèn)大路村委會(huì)大路幼兒園
75 201505C13075 柳立芳 幼教 44.5 15 20 13.5 93 0 93 富源縣幼兒園
76 201505C13076 董淑英 幼教 60.5 26 35 19 140.5 0 140.5 富源縣幼兒園
77 201505C13077 王小云 幼教 66 30 44.5 38.5 179 0 179 竹園鎮(zhèn)大路村委會(huì)大路幼兒園
78 201505C13078 榮加芬 幼教 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 0 0 富源縣幼兒園
79 201505C13079 宋紅艷 幼教 36 8 19.5 20 83.5 0 83.5 富源縣東門幼兒園
80 201505C13080 敖秋麗 幼教 57 18 16 15 106 0 106 富源縣幼兒園
81 201505C13081 李榮 幼教 71 34 31 24 160 0 160 富源縣東門幼兒園
82 201505C13082 胡燕霞 幼教 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 0 0 富源縣東門幼兒園
83 201505C13083 李仙會(huì) 幼教 63 24 38 26 151 0 151 富源縣幼兒園
84 201505C13084 李婭 幼教 54.5 20 24 17.5 116 0 116 富源縣東門幼兒園
85 201505C13085 陸聰 幼教 64.5 27 22.5 23 137 0 137 富源縣幼兒園
86 201505C13086 榮英燕 幼教 49.5 32 26 25.5 133 0 133 富源縣東門幼兒園
87 201505C13087 嚴(yán)超超 幼教 74.5 41 45 33.5 194 0 194 富源縣幼兒園
88 201505C13088 劉慧芳 幼教 40.5 17 13 14.5 85 0 85 竹園鎮(zhèn)大路村委會(huì)大路幼兒園
89 201505C13089 彭啟典 幼教 46 18 23 18 105 0 105 富源縣幼兒園
90 201505C13090 肖靈瓊 幼教 49 24 28 16.5 117.5 0 117.5 富源縣幼兒園
91 201505C13091 劉瓊麗 幼教 49.5 8 30 18 105.5 0 105.5 竹園鎮(zhèn)大路村委會(huì)大路幼兒園
92 201505C13092 黃兆瑞 幼教 69.5 34 34 37.5 175 0 175 富源縣幼兒園
93 201505C13093 向芳 幼教 34 10 15 13.5 72.5 0 72.5 富源縣幼兒園
94 201505C13094 瞿紅麗 幼教 61.5 25 25 25.5 137 0 137 富源縣幼兒園
95 201505C13095 錢紅玲 幼教 58 27 31 19.5 135.5 0 135.5 富源縣東門幼兒園
96 201505C13096 王露 幼教 67.5 23 33 29 152.5 0 152.5 富源縣幼兒園
97 201505C13097 董娟 幼教 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 0 0 富源縣東門幼兒園
98 201505C13098 田友潤(rùn) 幼教 60 22 33 24.5 139.5 0 139.5 富源縣幼兒園
99 201505C13099 楊秋淑 幼教 60.5 29 27 19 135.5 0 135.5 竹園鎮(zhèn)大路村委會(huì)大路幼兒園
100 201505C13100 劉帆 幼教 45 14 21 10 90 0 90 富源縣幼兒園
101 201505C13101 張娜 幼教 50.5 22 33 22.5 128 0 128 富源縣東門幼兒園
102 201505C13102 趙柳仙 幼教 66.5 32 38 23.5 160 0 160 竹園鎮(zhèn)大路村委會(huì)大路幼兒園
103 201505C13103 董紅艷 幼教 33.5 18 21 21 93.5 0 93.5 富源縣幼兒園
104 201505C13104 王芳 幼教 57.5 28 27 17.5 130 0 130 富源縣幼兒園
105 201505C13105 楊君玉 幼教 54 27 22.5 16.5 120 0 120 富源縣幼兒園
106 201505C13106 李信 幼教 66 23 23 24.5 136.5 0 136.5 富源縣東門幼兒園
107 201505C13107 陳麗芳 幼教 57 22 35 32 146 0 146 富源縣幼兒園
108 201505C13108 陳密 幼教 58 31 22 22.5 133.5 0 133.5 富源縣東門幼兒園
109 201505C13109 夏雄麗 幼教 54.5 19 24 19 116.5 0 116.5 富源縣幼兒園
