在線網(wǎng)校:>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<
網(wǎng)校以及考試書庫開發(fā)及擁有課件范圍涉及公務(wù)員/財(cái)會(huì)類/學(xué)歷類/建筑工程類
等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)和全新引進(jìn)高清3D電子書考試用書。
序號(hào) | 地市縮寫 | 招聘單位 | 崗位名稱 | 崗位類別 | 崗位等級(jí) | 考試類別 | 崗位描述 | 招聘對(duì)象 | 招聘人數(shù) | 政治面貌 | 學(xué)歷要求 | 學(xué)位要求 | 專業(yè)要求_本科 | 專業(yè)要求_研究生 | 專業(yè)要求_大專 | 專業(yè)要求_中專 | 職稱要求 | 年齡要求 | 執(zhí)業(yè)資格證要求 | 其他要求 | 備注 |
1 | SW | 汕尾市公路局交通物資儲(chǔ)備站 | 辦事員 | 管理 | 十級(jí) | 綜合 | 主要負(fù)責(zé)行政、業(yè)務(wù)管理等工作 | 社會(huì)人員 | 1 | 不限 | 本科 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 需參與野外應(yīng)急搶險(xiǎn);適合男性;單位所在地:陸河縣; | ||||||
2 | SW | 汕尾市公路局交通物資儲(chǔ)備站 | 路橋工程師 | 專技 | 十級(jí) | 綜合 | 主要負(fù)責(zé)公路橋梁的搶修與維護(hù)等工作 | 社會(huì)人員 | 1 | 不限 | 本科 | 不限 | 土木工程(B080703),道路橋梁與渡河工程(B080724) | 路橋工程師(06123),高級(jí)工程師(06112) | 45周歲以下 | 需參與野外應(yīng)急搶險(xiǎn);適合男性;單位所在地:陸河縣; | |||||
3 | SW | 汕尾市信息中心 | 系統(tǒng)安全員 | 專技 | 十三級(jí) | 綜合 | 主要負(fù)責(zé)電子政務(wù)系統(tǒng)信息安全工作 | 不限 | 1 | 不限 | 本科以上 | 學(xué)士以上 | 信息安全(B071205),計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(B080605) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(A0812) | 45周歲以下 | ||||||
4 | SW | 汕尾市信息中心 | 網(wǎng)絡(luò)管理員 | 專技 | 十三級(jí) | 綜合 | 主要負(fù)責(zé)電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)管理 | 不限 | 1 | 不限 | 本科以上 | 學(xué)士以上 | 網(wǎng)絡(luò)工程(B080613),信息安全(B071205) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(A0812) | 45周歲以下 | ||||||
5 | SW | 汕尾日?qǐng)?bào)社 | 記者 | 專技 | 十三級(jí) | 綜合 | 主要負(fù)責(zé)新聞采編 | 社會(huì)人員 | 3 | 不限 | 大專以上 | 不限 | 漢語言文學(xué)(B050101),新聞學(xué)(B050301),傳播學(xué)(B050305),教育技術(shù)學(xué)(B040104),法學(xué)(B030101),經(jīng)濟(jì)學(xué)類(B0201),電子商務(wù)(B110209),藝術(shù)類(B0504) | 中國語言文學(xué)(A0501),新聞傳播學(xué)(A0503),法學(xué)(A0301),教育學(xué)(A0401),經(jīng)濟(jì)學(xué)(A02),工商管理(A1202),藝術(shù)學(xué)(A13) | 漢語(C660101),新聞與傳播(C670311),現(xiàn)代教育技術(shù)(C660215),教育管理(C660223),國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(C620303),多媒體設(shè)計(jì)與制作(C670113) | 35周歲以下 | 新聞采編人員資格培訓(xùn)合格證書 | ||||
6 | SW | 汕尾日?qǐng)?bào)社 | 會(huì)計(jì) | 管理 | 十級(jí) | 綜合 | 主要負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)工作 | 社會(huì)人員 | 1 | 不限 | 大專以上 | 不限 | 會(huì)計(jì)學(xué)(B110203) | 會(huì)計(jì)學(xué)(A120201) | 會(huì)計(jì)(C620203) | 35周歲以下 | 會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書 | ||||
7 | SW | 汕尾市兒童福利院 | 管理人員 | 管理 | 十級(jí) | 綜合 | 辦公室秘書和文職事務(wù)管理 | 社會(huì)人員 | 1 | 不限 | 大專以上 | 不限 | 漢語言文學(xué)(B050101) | 漢語言文字學(xué)(A050103) | 文秘(C660112) | 35周歲以下 | |||||
8 | SW | 汕尾市流浪未成年人救助保護(hù)中心 | 社會(huì)工作師 | 專技 | 十級(jí) | 綜合 | 流浪未成年人的心理疏導(dǎo)及救護(hù) | 社會(huì)人員 | 1 | 不限 | 大專以上 | 不限 | 中藥學(xué)(B100802)精神醫(yī)學(xué)(B100308) | 中藥學(xué)(A1008)精神病與精神衛(wèi)生學(xué)(A100205) | 中藥(C630302)臨床醫(yī)學(xué)(C630101) | 45周歲以下 | 具有社會(huì)工作師職業(yè)水平證書 | ||||
9 | SW | 汕尾市環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站 | 環(huán)境監(jiān)測人員 | 專技 | 十三級(jí) | 綜合 | 從事環(huán)境監(jiān)測、化驗(yàn)、分析工作 | 社會(huì)人員 | 2 | 不限 | 本科 | 學(xué)士 | 應(yīng)用物理學(xué)(B070202),核物理(B070204),安全工程(B081002),災(zāi)害防治工程(B081004),環(huán)境科學(xué)與工程(B081005) | 45周歲以下 | |||||||
10 | SW | 汕尾市公共資源交易中心 | 技術(shù)人員 | 專技 | 十三級(jí) | 綜合 | 計(jì)算機(jī)操作與系統(tǒng)維護(hù) | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 2 | 不限 | 本科 | 不限 | 電子信息科學(xué)與技術(shù)(B071201) | ||||||||
11 | SW | 汕尾市城區(qū)鳳山街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 職員 | 管理 | 十級(jí) | 綜合 | 負(fù)責(zé)行政管理工作 | 不限 | 1 | 不限 | 大專以上 | 不限 | 行政管理(B110301),信息安全(B071205) | 行政管理(A120401),信息與通信工程(A0810) | 行政管理(C650203),信息安全技術(shù)(C590208) | 35周歲以下 | |||||
12 | SW | 汕尾市城區(qū)馬宮街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù) | 管理 | 十級(jí) | 綜合 | 協(xié)助辦公室及財(cái)會(huì)工作 | 不限 | 1 | 不限 | 大專以上 | 不限 | 會(huì)計(jì)學(xué)(B110203),市場營銷(B110202 | 會(huì)計(jì)學(xué)(A120201),市場營銷(A120202) | 會(huì)計(jì)(C620203)會(huì)計(jì)電算化(C620204) | 35周歲以下 | |||||
13 | SW | 汕尾市城區(qū)水利局寶樓水庫管理所 | 技術(shù)員 | 專技 | 十三級(jí) | 綜合 | 主要負(fù)責(zé)水庫水電管理及設(shè)計(jì) | 社會(huì)人員 | 2 | 不限 | 大專以上 | 不限 | 水利水電工程(B080801) | 水利水電工程(A081504) | 水利工程(C570201),水利水電建筑工程(C570203),水利水電工程管理(C570208),水務(wù)管理(C570209) | 35周歲以下 | |||||
14 | SW | 汕尾市城區(qū)科技文體局廣播站 | 會(huì)計(jì)員 | 專技 | 十三級(jí) | 綜合 | 主要負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)處理 | 社會(huì)人員 | 1 | 不限 | 大專以上 | 不限 | 會(huì)計(jì)學(xué)(B110203) | 會(huì)計(jì)學(xué)(A120201) | 會(huì)計(jì)(C620203),會(huì)計(jì)電算化(C620204) | 35周歲以下 | 會(huì)計(jì)從業(yè)資格 | ||||
15 | SW | 汕尾市海豐縣廣播電視臺(tái) | 編輯 | 專技 | 十三級(jí) | 綜合 | 主要負(fù)責(zé)新聞后期制作 | 社會(huì)人員 | 1 | 不限 | 本科 | 不限 | 新聞學(xué)(A050301) | 助理編輯(新聞專業(yè)人員)(08234),編輯(新聞專業(yè)人員)(08223),主任編輯(08212),高級(jí)編輯(08211) | 35周歲以下 | 全國廣播電視編輯記者考試合格證 | 從事廣播電視工作2年以上經(jīng)歷 | ||||
16 | SW | 汕尾市海豐縣廣播電視臺(tái) | 網(wǎng)管 | 專技 | 十三級(jí) | 綜合 | 主要負(fù)責(zé)微信平臺(tái)商務(wù)管理 | 社會(huì)人員 | 2 | 不限 | 大專以上 | 不限 | 計(jì)算機(jī)軟件(B080619) | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(A081203) | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(C590101),計(jì)算機(jī)信息管理(C590106),電子商務(wù)(C620405) | 35周歲以下 | 從事廣播電視工作2年以上經(jīng)歷 | ||||
17 | SW | 汕尾市海豐縣廣播電視臺(tái) | 文秘 | 管理 | 十級(jí) | 綜合 | 主要負(fù)責(zé)文秘寫作 | 不限 | 1 | 不限 | 本科 | 不限 | 漢語言文學(xué)(B050101) | 35周歲以下 | |||||||
18 | SW | 汕尾市海豐縣廣播電視臺(tái) | 檔案管理員 | 管理 | 十級(jí) | 綜合 | 主要負(fù)責(zé)文書檔案管理及協(xié)助文秘工作 | 不限 | 2 | 不限 | 大專以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | |||||
19 | SW | 汕尾市海豐縣地方公路管理站東片養(yǎng)護(hù)中心 | 技術(shù)員 | 專技 | 十三級(jí) | 綜合 | 地養(yǎng)公路建設(shè)、改造、養(yǎng)護(hù)、管理 | 不限 | 1 | 不限 | 本科以上 | 不限 | 土木工程(B080703) | 市政工程(A081403) | 35周歲以下 | ||||||
20 | SW | 汕尾市海豐縣地方公路管理站中片養(yǎng)護(hù)中心 | 技術(shù)員 | 專技 | 十三級(jí) | 綜合 | 地養(yǎng)公路建設(shè)、改造、養(yǎng)護(hù)、管理 | 不限 | 1 | 不限 | 本科以上 | 不限 | 交通工程(B081202) | 道路與鐵道工程(A082301) | 35周歲以下 | ||||||
21 | SW | 汕尾市海豐縣地方公路管理站中片養(yǎng)護(hù)中心 | 管理員 | 管理 | 十級(jí) | 綜合 | 地養(yǎng)公路行政許可、公路管理 | 不限 | 1 | 不限 | 本科以上 | 不限 | 行政管理(B110301),信息管理與信息系統(tǒng)(B110102) | 行政管理(A120401) | 35周歲以下 | ||||||
22 | SW | 汕尾市海豐縣地方公路管理站北片養(yǎng)護(hù)中心 | 技術(shù)員 | 專技 | 十三級(jí) | 綜合 | 地養(yǎng)公路預(yù)算、決算 | 不限 | 1 | 不限 | 大專以上 | 不限 | 工程造價(jià)(B110105) | 橋梁與隧道工程(A081406) | 工程造價(jià)(C560502) | 35周歲以下 | |||||
23 | SW | 汕尾市海豐縣互聯(lián)網(wǎng)信息中心 | 職員 | 管理 | 十級(jí) | 綜合 | 維護(hù)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)正常運(yùn)行等 | 不限 | 1 | 不限 | 大專以上 | 不限 | 網(wǎng)絡(luò)工程(B080613),信息工程(B080609),信息與通信工程(B080634) | 信息與通信工程(A0810) | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(C590102),信息安全技術(shù)(C590208),信息技術(shù)應(yīng)用(C590216) | 35周歲以下 | 24小時(shí)監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)輿情,適合男性 | ||||
24 | SW | 汕尾市海豐縣應(yīng)急指揮中心 | 助理工程師 | 專技 | 十二級(jí) | 綜合 | 承擔(dān)縣應(yīng)急指揮綜合平臺(tái)管理和維護(hù)等工作 | 社會(huì)人員 | 1 | 不限 | 本科以上 | 學(xué)士以上 | 電子信息工程(B080603),計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(B080605),信息工程(B080609),網(wǎng)絡(luò)工程(B080613) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(A0812) | 助理工程師(06134),工程師(06123),高級(jí)工程師(06112),高級(jí)工程師(教授級(jí))(06111) | 45周歲以下 | 2年以上工作經(jīng)歷 | ||||
25 | SW | 汕尾市 陸河縣財(cái)政局財(cái)政投資評(píng)審中心 | 造價(jià)員 | 專技 | 十三級(jí) | 綜合 | 主要負(fù)責(zé)項(xiàng)目預(yù)算決算評(píng)審 | 社會(huì)人員 | 1 | 不限 | 大專以上 | 不限 | 土木工程(B080703) | 土木工程(A0814) | 土建大類(C56) | 35周歲以下 | 二級(jí)建造師和造價(jià)員 | 2年以上工作經(jīng)歷 | |||
26 | SW | 汕尾市 陸河縣水產(chǎn)局 | 職員 | 管理 | 十級(jí) | 綜合 | 主要負(fù)責(zé)水產(chǎn)養(yǎng)殖管理工作 | 社會(huì)人員 | 1 | 不限 | 大專以上 | 不限 | 水產(chǎn)類(B0907) | 水產(chǎn)(A0908) | 水產(chǎn)養(yǎng)殖類(C5104) | 35周歲以下 | |||||
27 | SW | 汕尾市 陸河縣氣象局 | 氣象預(yù)報(bào)員 | 專技 | 十二級(jí) | 綜合 | 主要負(fù)責(zé)天氣預(yù)報(bào) | 社會(huì)人員 | 2 | 不限 | 本科 | 不限 | 大氣科學(xué)類(B0709) | 助理工程師(06134),工程師((06123),高級(jí)工程師(06112),高級(jí)工程師(教授級(jí))(06111) | 35周歲以下 | ||||||
28 | SW | 汕尾市陸河縣河城環(huán)境衛(wèi)生管理站 | 會(huì)計(jì) | 管理 | 十級(jí) | 綜合 | 主要負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)工作 | 社會(huì)人員 | 1 | 不限 | 大專以上 | 不限 | 會(huì)計(jì)學(xué)(B110203) | 會(huì)計(jì)學(xué)(A120201) | 會(huì)計(jì)電算化(C620204) | 35周歲以下 | 會(huì)計(jì)從業(yè)資格證 | ||||
29 | SW | 汕尾市陸河縣公用事業(yè)管理中心 | 城鎮(zhèn)規(guī)劃 | 專技 | 十三級(jí) | 綜合 | 主要負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)規(guī)劃 | 社會(huì)人員 | 1 | 不限 | 大專以上 | 不限 | 城市規(guī)劃(B080702) | 城市規(guī)劃(A081303) | 城鎮(zhèn)規(guī)劃(C560201) | 35周歲以下 | 2年以上工作經(jīng)歷 | ||||
30 | SW | 汕尾市陸河縣廣播電視臺(tái) | 播音員、主持人 | 專技 | 十三級(jí) | 綜合 | 從事電視節(jié)目播音、主持工作 | 社會(huì)人員 | 1 | 不限 | 大專以上 | 不限 | 播音與主持藝術(shù)(B050419) | 廣播電視藝術(shù)學(xué)(A130303) | 主持與播音(C670307) | 具有普通話一級(jí)乙等及以上證書 | 僅限男性 | ||||
31 | SW | 汕尾市陸河縣廣播電視臺(tái) | 播音員、主持人 | 專技 | 十三級(jí) | 綜合 | 從事電視節(jié)目播音、主持工作 | 社會(huì)人員 | 1 | 不限 | 大專以上 | 不限 | 播音與主持藝術(shù)(B050419) | 廣播電視藝術(shù)學(xué)(A130303) | 主持與播音(C670307) | 具有普通話一級(jí)乙等及以上證書 | 僅限女性 | ||||
32 | SW | 汕尾市 陸河縣新河工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì) | 財(cái)會(huì) | 管理 | 十級(jí) | 綜合 | 主要負(fù)責(zé)園區(qū)財(cái)會(huì) | 社會(huì)人員 | 1 | 不限 | 大專以上 | 不限 | 審計(jì)學(xué)(B110208),財(cái)務(wù)管理(B110204) | 會(huì)計(jì)學(xué)(A120201) | 會(huì)計(jì)與審計(jì)(C620206) | 35周歲以下 | 會(huì)計(jì)從業(yè)資格證 | 2年以上工作經(jīng)歷 | |||
33 | SW | 汕尾市 陸河縣新河工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì) | 規(guī)劃設(shè)計(jì)、工程管理 | 專技 | 十三級(jí) | 綜合 | 主要負(fù)責(zé)園區(qū)規(guī)劃設(shè)計(jì) | 社會(huì)人員 | 1 | 不限 | 大專以上 | 不限 | 工程管理(B110104),土木工程(B080703),城市規(guī)劃(B080702) | 市政工程(A081403) | 建筑工程管理(C560501),城鎮(zhèn)規(guī)劃(C560201),土建施工類(C5603) | 35周歲以下 | 2年以上工作經(jīng)歷 | ||||
34 | SW | 汕尾市 陸河縣新河工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì) | 園區(qū)管理 | 管理 | 十級(jí) | 綜合 | 主要負(fù)責(zé)園區(qū)日常管理 | 社會(huì)人員 | 1 | 不限 | 本科以上 | 不限 | 自動(dòng)化(B080602),市場營銷(B110202), | 電力系統(tǒng)及其自動(dòng)化(A080802),工商管理(A1202) | 35周歲以下 | ||||||
35 | SW | 汕尾市 陸河縣新河工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì) | 園區(qū)管理 | 管理 | 十級(jí) | 綜合 | 主要負(fù)責(zé)園區(qū)日常管理 | 社會(huì)人員 | 1 | 不限 | 本科以上 | 不限 | 特許經(jīng)營管理(B110213) | 工商管理(A1202) | 35周歲以下 | ||||||
36 | SW | 汕尾市 陸河縣國土測繪隊(duì) | 測量助理工程師 | 專技 | 十二級(jí) | 綜合 | 國土勘界測繪工作 | 社會(huì)人員 | 1 | 不限 | 大專以上 | 不限 | 測繪類(B0809) | 測繪科學(xué)與技術(shù)(A0816) | 測繪類(C5406) | 助理工程師(06134),工程師(06123),高級(jí)工程師(06112) | 35周歲以下 | ||||
37 | SW | 汕尾市陸豐市城東街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 會(huì)計(jì)員 | 專技 | 十三級(jí) | 綜合 | 負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作 | 社會(huì)人員 | 1 | 不限 | 大專以上 | 不限 | 會(huì)計(jì)學(xué)(B110203) | 會(huì)計(jì)學(xué)(A120201) | 會(huì)計(jì)(C620203) | 35周歲以下 | |||||
38 | SW | 汕尾市陸豐市城東街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 辦事員 | 管理 | 十級(jí) | 綜合 | 負(fù)責(zé)行政后勤事務(wù) | 社會(huì)人員 | 1 | 不限 | 大專以上 | 不限 | 行政管理(B110301) | 行政管理(A120401) | 行政管理(C650203) | 35周歲以下 | |||||
39 | SW | 汕尾市陸豐市環(huán)境監(jiān)測站 | 技術(shù)員(質(zhì)量控制)A | 專技 | 十三 | 綜合 | 主要負(fù)責(zé)實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量管理及控制 | 社會(huì)人員 | 2 | 不限 | 大專以上 | 不限 | 環(huán)境工程(B081001),水質(zhì)科學(xué)與技術(shù)(B081003),環(huán)境科學(xué)與工程(B081005) | 環(huán)境科學(xué)(A083001),環(huán)境工程(A083002) | 環(huán)境監(jiān)測與治理技術(shù)(C600101),環(huán)境監(jiān)測與評(píng)價(jià)(C600102),水環(huán)境監(jiān)測與保護(hù)(C600106),環(huán)境工程技術(shù)(C600109) | 35周歲以下 | |||||
40 | SW | 汕尾市陸豐市環(huán)境監(jiān)測站 | 技術(shù)員(技術(shù)測試)B | 專技 | 十三 | 綜合 | 主要負(fù)責(zé)實(shí)驗(yàn)室管理及物理、化學(xué)分析工作 | 社會(huì)人員 | 3 | 不限 | 大專以上 | 不限 | 環(huán)境工程(B081001),水質(zhì)科學(xué)與技術(shù)(B081003),環(huán)境科學(xué)與工程(B081005) | 環(huán)境科學(xué)(A083001),環(huán)境工程(A083002) | 環(huán)境監(jiān)測與治理技術(shù)(C600101),環(huán)境監(jiān)測與評(píng)價(jià)(C600102),水環(huán)境監(jiān)測與保護(hù)(C600106),環(huán)境工程技術(shù)(C600109) | 35周歲以下 | |||||
41 | SW | 汕尾市內(nèi)湖鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 辦事員 | 管理崗位 | 十級(jí) | 綜合 | 組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督檢查本轄區(qū)內(nèi)的安全生產(chǎn)工作 | 社會(huì)人員 | 1 | 不限 | 大專以上 | 不限 | 行政管理(B110301) | 行政管理(A120401) | 行政管理(C650203) | 35周歲以下 | 該崗位需24小時(shí)值班,適合男性 | ||||
42 | SW | 汕尾市陸豐市八萬(鎮(zhèn))林業(yè)工作站 | 技術(shù)員 | 專技 | 十三級(jí) | 綜合 | 主要從事營林工作 | 社會(huì)人員 | 1 | 不限 | 中專以上 | 不限 | 林學(xué)(B090301) | 林學(xué)(A0907) | 園林技術(shù)(C510202) | 園林技術(shù)(D011500),園林綠化(D011600) | 技術(shù)員(06135),助理工程師(06134),工程師(06123),高級(jí)工程師(06112),高級(jí)工程師(教授級(jí))(06111) | 35周歲以下 | 陸豐戶籍 |
更多信息請(qǐng)查看廣東省事業(yè)單位招聘網(wǎng)