在線(xiàn)網(wǎng)校:>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<
考試書(shū)庫(kù):>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<
網(wǎng)校以及考試書(shū)庫(kù)開(kāi)發(fā)及擁有課件范圍涉及公務(wù)員/財(cái)會(huì)類(lèi)/學(xué)歷類(lèi)/建筑工程類(lèi)
等9大類(lèi)考試的在線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)和全新引進(jìn)高清3D電子書(shū)考試用書(shū)。
注:
交流群加入:全國(guó)各省區(qū)高考招生信息交流QQ群
點(diǎn)擊查看:2015年全國(guó)各大院校高考招生專(zhuān)題(持續(xù)更新)
2015全國(guó)各大院校招生信息本網(wǎng)站陸續(xù)更新中,請(qǐng)廣大網(wǎng)友點(diǎn)擊查看。
若省份中沒(méi)有看到您想查詢(xún)的學(xué)??梢酝ㄟ^(guò)“站內(nèi)搜索”學(xué)校名字查詢(xún)信息。
若有疑問(wèn)可咨詢(xún)本網(wǎng)站,或者自行登錄學(xué)校官網(wǎng)查看相關(guān)招生信息。
系部 | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 山西 | 甘肅 | 河北 | 河南 | 四川 | 貴州 | 陜西 | 青海 | 寧夏 | 小計(jì) | ||||||||||||
自主 | 文 | 理 | 藝術(shù) | 對(duì)口 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | ||||
礦山工程系 | 540301 | 煤礦開(kāi)采技術(shù) | 15 | 35 | 28 | 20 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 120 | |||||||||
540307 | 礦山機(jī)電 | 13 | 40 | 30 | 20 | 3 | 2 | 108 | ||||||||||||||||
540308 | 礦井通風(fēng)與安全 | 25 | 15 | 5 | 45 | |||||||||||||||||||
540201 | 礦山地質(zhì) | 25 | 15 | 40 | ||||||||||||||||||||
建筑工程系 | 560501 | 建筑工程技術(shù) | 48 | 66 | 40 | 30 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 198 | |||||||||||
560301 | 建筑工程管理(項(xiàng)目管理方向) | 3 | 50 | 30 | 20 | 103 | ||||||||||||||||||
560504 | 工程監(jiān)理 | 1 | 25 | 15 | 10 | 51 | ||||||||||||||||||
560102 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 8 | 50 | 30 | 10 | 98 | ||||||||||||||||||
機(jī)電工程系 | 580102 | 機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 18 | 50 | 30 | 40 | 138 | |||||||||||||||||
580302 | 數(shù)控技術(shù) | 6 | 25 | 15 | 5 | 51 | ||||||||||||||||||
580106 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 25 | 15 | 40 | ||||||||||||||||||||
580202 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 19 | 25 | 15 | 20 | 79 | ||||||||||||||||||
電子信息工程系 | 560404 | 樓宇智能化工程技術(shù) | 25 | 15 | 5 | 45 | ||||||||||||||||||
590102 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 38 | 40 | 20 | 80 | 178 | ||||||||||||||||||
590109 | 圖形圖像制作 | 10 | 25 | 15 | 10 | 60 | ||||||||||||||||||
590302 | 移動(dòng)通信技術(shù) | 3 | 25 | 15 | 10 | 53 | ||||||||||||||||||
590102 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(煤礦安全監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)技術(shù)方向) | 25 | 15 | 10 | 50 | |||||||||||||||||||
670309 | 電視節(jié)目制作 | 25 | 15 | 30 | 5 | 75 | ||||||||||||||||||
汽車(chē)工程系 | 580401 | 汽車(chē)制造與裝配技術(shù) | 6 | 25 | 15 | 46 | ||||||||||||||||||
580402 | 汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 62 | 81 | 50 | 20 | 3 | 3 | 2 | 1 | 222 | ||||||||||||||
580403 | 汽車(chē)電子技術(shù) | 2 | 25 | 15 | 42 | |||||||||||||||||||
580405 | 汽車(chē)技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷(xiāo) | 2 | 25 | 15 | 42 | |||||||||||||||||||
印刷工程系 | 610402 | 印刷技術(shù) | 31 | 25 | 15 | 10 | 81 | |||||||||||||||||
610403 | 印刷圖文信息處理 | 6 | 25 | 15 | 10 | 56 | ||||||||||||||||||
610401 | 包裝技術(shù)與設(shè)計(jì) | 3 | 25 | 15 | 43 | |||||||||||||||||||
經(jīng)濟(jì)管理系 | 620205 | 會(huì)計(jì)與統(tǒng)計(jì)核算 | 65 | 90 | 50 | 100 | 305 | |||||||||||||||||
620402 | 市場(chǎng)開(kāi)發(fā)與營(yíng)銷(xiāo) | 13 | 30 | 20 | 15 | 78 | ||||||||||||||||||
620505 | 物流管理 | 32 | 30 | 20 | 15 | 97 | ||||||||||||||||||
650202 | 民政管理(婚慶策劃與管理方向) | 8 | 38 | 20 | 66 | |||||||||||||||||||
640106 | 酒店管理 | 25 | 15 | 10 | 50 | |||||||||||||||||||
640101 | 旅游管理 | 3 | 21 | 15 | 10 | 2 | 2 | 53 | ||||||||||||||||
670307 | 主持與播音 | 1 | 15 | 15 | 30 | 10 | 71 | |||||||||||||||||
有機(jī)食品工程系 | 510113 | 綠色食品生產(chǎn)與經(jīng)營(yíng) | 4 | 25 | 15 | 60 | 104 | |||||||||||||||||
510114 | 綠色食品生產(chǎn)與檢驗(yàn) | 12 | 25 | 15 | 60 | 112 | ||||||||||||||||||
合計(jì) | 432 | 1136 | 698 | 60 | 620 | 8 | 7 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3000 |
更多學(xué)歷考試信息請(qǐng)查看學(xué)歷考試網(wǎng)