2015年惠州市惠陽區(qū)衛(wèi)計系統(tǒng)補充招聘專技人員醫(yī)療類職位總成績/進入體檢名單
來源:惠陽區(qū)人力資源和社會保障局網(wǎng) 閱讀:871 次 日期:2015-07-15 16:50:17
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2015年惠州市惠陽區(qū)衛(wèi)計系統(tǒng)補充招聘專技人員醫(yī)療類職位總成績/進入體檢名單”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

在線網(wǎng)校:>>>點擊進入<<<

考試書庫:>>>點擊進入<<<

網(wǎng)校以及考試書庫開發(fā)及擁有課件范圍涉及公務員/財會類/學歷類/建筑工程類

等9大類考試的在線網(wǎng)絡培訓輔導和全新引進高清3D電子書考試用書。

2015年惠州市惠陽區(qū)衛(wèi)計系統(tǒng)補充招聘專業(yè)技術人員醫(yī)療類職位考生總成績及進入體檢人員名單公告

根據(jù)《廣東省事業(yè)單位公開招聘人員辦法》、《惠陽區(qū)衛(wèi)計系統(tǒng)補充招聘專業(yè)技術人員公告》和有關規(guī)定,惠陽區(qū)衛(wèi)計系統(tǒng)補充招聘專業(yè)技術人員醫(yī)療類職位考生的筆試、技能測試工作已結束?,F(xiàn)將考生考試總成績及進入體檢人員名單予以公告。(詳見附件)

惠陽區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局

惠陽區(qū)人力資源和社會保障局

2015年7月15日

附件:惠陽區(qū)衛(wèi)計系統(tǒng)補充招聘專業(yè)技術人員醫(yī)療類考生總成績及進入體檢人員名單詳情請見http://rsj.huiyang.gov.cn/ggl/3892608.shtml

序號 準考證號 報考職位 職數(shù) 筆試成績 技能測試成績 總成績 名次 是否進入體檢
1 01201505142 C001 1 免筆試 71.60 71.60 1
2 01201505001 A003 1 73.70 79.00 76.35 1
3 01201505002 A005 1 75.40 76.50 75.95 1
4 01201505050 A008 17 84.75 91.50 88.13 1
5 01201505070 A008 78.70 90.00 84.35 2
6 01201505038 A008 77.25 87.00 82.13 3
7 01201505064 A008 87.00 76.00 81.50 4
8 01201505072 A008 76.40 85.50 80.95 5
9 01201505053 A008 71.75 89.00 80.38 6
10 01201505033 A008 83.40 75.00 79.20 7
11 01201505042 A008 79.85 78.00 78.93 8
12 01201505044 A008 77.80 79.50 78.65 9
13 01201505054 A008 73.90 80.50 77.20 10
14 01201505040 A008 71.75 80.50 76.13 11
15 01201505035 A008 73.00 77.50 75.25 12
16 01201505047 A008 79.10 70.50 74.80 13
17 01201505067 A008 77.70 70.50 74.10 14
18 01201505048 A008 75.75 71.00 73.38 15
19 01201505034 A008 75.30 71.00 73.15 16
20 01201505043 A008 75.90 66.50 71.20 17
21 01201505037 A008 67.80 74.00 70.90 18
22 01201505062 A008 69.90 68.50 69.20 19
23 01201505075 A008 74.20 62.00 68.10 20
24 01201505045 A008 75.65 60.50 68.08 21
25 01201505068 A008 64.90 70.00 67.45 22
26 01201505061 A008 73.85 61.00 67.43 23
27 01201505063 A008 73.70 60.00 66.85 24
28 01201505039 A008 64.05 69.00 66.53 25
29 01201505051 A008 68.40 63.50 65.95 26
30 01201505046 A008 69.15 62.50 65.83 27
31 01201505059 A008 63.40 67.00 65.20 28
32 01201505071 A008 69.05 61.00 65.03 29
33 01201505069 A008 68.75 60.50 64.63 30
34 01201505055 A008 63.95 0.00 31.98 31
35 01201505007 A009 2 76.25 85.50 80.88 1
36 01201505003 A009 61.65 83.50 72.58 2
37 01201505006 A009 78.40 0.00 39.20 3
38 01201505009 A010 1 65.40 78.25 71.83 1
39 01201505011 A016 4 70.75 89.50 80.13 1
40 01201505012 A016 78.05 79.50 78.78 2
41 01201505010 A016 72.85 80.50 76.68 3
42 01201505016 A016 79.20 74.00 76.60 4
43 01201505014 A016 72.70 71.50 72.10 5
44 01201505015 A016 68.20 66.00 67.10 6
45 01201505020 B002 5 86.85 80.50 83.68 1
46 01201505018 B002 80.10 77.50 78.80 2
47 01201505017 B002 72.30 80.50 76.40 3
48 01201505021 B002 78.70 60.00 69.35 4
49 01201505023 B003 3 75.50 62.75 69.13 1
50 01201505024 B003 72.25 65.00 68.63 2
51 01201505025 B005 1 67.75 63.75 65.75 1
52 01201505026 B006 1 74.25 68.25 71.25 1
53 01201505027 B007 1 71.15 72.75 71.95 1
54 01201505028 B009 1 60.75 61.50 61.13 1
55 01201505030 B010 3 65.90 66.50 66.20 1
56 01201505031 B011 2 77.35 90.00 83.68 1
57 01201505032 B011 80.20 86.50 83.35 2
58 01201505131 C013 2 78.15 80.20 79.18 1
59 01201505130 C013 65.20 80.20 72.70 2
60 01201505129 C013 64.00 74.40 69.20 3
61 01201505127 A012 1 60.00 84.00 72.00 1
62 01201505104 A011 3 76.45 87.30 81.88 1
63 01201505102 A011 77.55 85.70 81.63 2
64 01201505103 A011 70.50 85.30 77.90 3
65 01201505108 E002 1 72.90 93.00 82.95 1
66 01201505111 E002 70.00 94.30 82.15 2
67 01201505109 E002 65.10 0.00 32.55 3
68 01201505123 F003 1 78.60 89.70 84.15 1
69 01201505126 F003 74.00 91.00 82.50 2
70 01201505120 F003 75.50 87.30 81.40 3
71 01201505136 A013 1 75.70 63.50 69.60 1
72 01201505134 A013 69.05 54.00 61.53 2
73 01201505078 A014 1 81.25 60.33 70.79 1
74 01201505077 A014 70.35 66.00 68.18 2
75 01201505089 A015 2 75.20 75.67 75.44 1
76 01201505092 A015 75.30 75.00 75.15 2
77 01201505081 A015 82.65 66.00 74.33 3
78 01201505088 A015 77.85 64.00 70.93 4
79 01201505082 A015 74.35 63.33 68.84 5
80 01201505080 A015 73.85 61.33 67.59 6
81 01201505076 A007 1 67.05 65.00 66.03 1
82 01201505095 C016 1 68.45 60.00 64.23 1
83 01201505098 F002 1 76.00 60.00 68.00 1
84 01201505101 F002 61.00 60.67 60.84 2
總成績=筆試成績×50%+面試成績×50%,總成績計算到小數(shù)點后兩位

更多信息請查看廣東省事業(yè)單位招聘網(wǎng)

由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復僅供參考,敬請考生以權威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇剩?/div>
關于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 加入群交流 | 手機站點 | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號 人力資源服務許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
聯(lián)系電話:0871-65317125(9:00—18:00) 獲取招聘考試信息及咨詢關注公眾號:hfpxwx
咨詢QQ:526150442(9:00—18:00)版權所有:易賢網(wǎng)