在線網(wǎng)校:>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<
考試書庫(kù):>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<
網(wǎng)校以及考試書庫(kù)開發(fā)及擁有課件范圍涉及公務(wù)員/財(cái)會(huì)類/學(xué)歷類/建筑工程類
等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)和全新引進(jìn)高清3D電子書考試用書。
根據(jù)省委組織部、省人力資源和社會(huì)保障廳的統(tǒng)一部署,我市2015年考試錄用公務(wù)員工作已進(jìn)入體檢階段?,F(xiàn)將體檢結(jié)果(第五批)(詳見附件)以及注意事項(xiàng)公告如下:
根據(jù)公務(wù)員錄用體檢醫(yī)院的體檢結(jié)論,經(jīng)體檢合格的考生,確定為擬錄用考察對(duì)象。考生在錄用考察階段的相關(guān)事宜,由招錄單位與考生聯(lián)系,請(qǐng)考生保持通信暢通,若出現(xiàn)電話號(hào)碼變更的情況,請(qǐng)及時(shí)告知招錄單位,體檢不合格(除當(dāng)天復(fù)檢項(xiàng)目)且符合復(fù)檢條件的考生可自體檢結(jié)果公布之日起7日內(nèi)申請(qǐng)復(fù)檢。
中共佛山市委組織部
佛山市人力資源和社會(huì)保障局
2015年7月3日
附件:體檢結(jié)果(第五批)詳情請(qǐng)見http://www.fshrss.gov.cn/zwgk/jgsydwzl/201507/t20150703_5338541.html
序號(hào) | 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 性別 | 招錄單位 | 體檢結(jié)果 |
1 | 20500010402001 | 881050102901 | 歐波 | 男 | 佛山市公安局 | 合格 |
2 | 20500010402002 | 881050101817 | 張培松 | 男 | 佛山市公安局 | 合格 |
3 | 20500010402005 | 881050102825 | 袁兆鋒 | 男 | 佛山市公安局 | 合格 |
4 | 20500010402006 | 881050103828 | 黎振宇 | 男 | 佛山市公安局 | 合格 |
5 | 20500010402007 | 881050102414 | 呂泳詩(shī) | 女 | 佛山市公安局 | 合格 |
6 | 20500010402013 | 881050103625 | 徐沛燦 | 男 | 佛山市公安局 | 合格 |
7 | 20500020402001 | 881050103805 | 黃嘉輝 | 男 | 佛山市公安局禪城分局 | 合格 |
8 | 20500020402003 | 881050100422 | 林靜 | 女 | 佛山市公安局禪城分局 | 合格 |
9 | 20500020402005 | 881050102125 | 劉儼朝 | 女 | 佛山市公安局禪城分局 | 合格 |
10 | 20500020402007 | 881050103301 | 王森炎 | 男 | 佛山市公安局禪城分局 | 合格 |
11 | 20500020402008 | 881050103106 | 蘇龐權(quán) | 男 | 佛山市公安局禪城分局 | 合格 |
12 | 20500020402008 | 881050102527 | 林浩 | 男 | 佛山市公安局禪城分局 | 合格 |
13 | 20500020402009 | 881050103102 | 鄭睿 | 男 | 佛山市公安局禪城分局 | 合格 |
14 | 20500020402009 | 881050100613 | 歐遠(yuǎn) | 男 | 佛山市公安局禪城分局 | 合格 |
15 | 20500020402013 | 881050100718 | 邱青春 | 男 | 佛山市公安局禪城分局 | 合格 |
16 | 20500020402017 | 881050101227 | 劉曼蕾 | 女 | 佛山市公安局禪城分局 | 合格 |
17 | 20500030402001 | 881050100517 | 吳添銀 | 男 | 佛山市公安局南海分局 | 合格 |
18 | 20500030402002 | 881050102426 | 李若 | 男 | 佛山市公安局南海分局 | 合格 |
19 | 20500030402002 | 881050102318 | 許南翔 | 男 | 佛山市公安局南海分局 | 合格 |
20 | 20500030402003 | 881050100623 | 盧想才 | 男 | 佛山市公安局南海分局 | 合格 |
21 | 20500030402005 | 881050102217 | 張國(guó)柱 | 男 | 佛山市公安局南海分局 | 合格 |
22 | 20500030402007 | 881050102225 | 胡柳珠 | 女 | 佛山市公安局南海分局 | 合格 |
23 | 20500030402013 | 881050102304 | 郭春楊 | 男 | 佛山市公安局南海分局 | 合格 |
24 | 20500030402016 | 881050101419 | 葉明生 | 男 | 佛山市公安局南海分局 | 合格 |
25 | 20500030402017 | 881050103422 | 馮柳笑 | 女 | 佛山市公安局南海分局 | 合格 |
26 | 20500030402018 | 881050100314 | 郎藤錦 | 男 | 佛山市公安局南海分局 | 合格 |
27 | 20500030402019 | 881050102020 | 謝富霖 | 男 | 佛山市公安局南海分局 | 合格 |
28 | 20500030402020 | 881050101503 | 古曉湛 | 男 | 佛山市公安局南海分局 | 合格 |
29 | 20500030402023 | 881050104004 | 劉煜熹 | 男 | 佛山市公安局南海分局 | 合格 |
30 | 20500040402001 | 881050100928 | 鄭伯泓 | 男 | 佛山市順德區(qū)公安局 | 合格 |
31 | 20500040402001 | 881050103202 | 梁廣鵬 | 男 | 佛山市順德區(qū)公安局 | 合格 |
32 | 20500040402002 | 881050101010 | 吳靜欣 | 女 | 佛山市順德區(qū)公安局 | 合格 |
33 | 20500040402003 | 881050104012 | 李清桂 | 男 | 佛山市順德區(qū)公安局 | 合格 |
34 | 20500040402004 | 881050100918 | 黎少婷 | 女 | 佛山市順德區(qū)公安局 | 合格 |
35 | 20500040402009 | 881050103120 | 洪劍波 | 男 | 佛山市順德區(qū)公安局 | 合格 |
36 | 20500040402009 | 881050104008 | 嚴(yán)俊明 | 男 | 佛山市順德區(qū)公安局 | 合格 |
37 | 20500040402009 | 881050103319 | 練慶煒 | 男 | 佛山市順德區(qū)公安局 | 合格 |
38 | 20500040402009 | 881050101027 | 顏昭璇 | 男 | 佛山市順德區(qū)公安局 | 合格 |
39 | 20500040402011 | 881050101308 | 邱志權(quán) | 男 | 佛山市順德區(qū)公安局 | 合格 |
40 | 20500040402011 | 881050103413 | 劉熾偉 | 男 | 佛山市順德區(qū)公安局 | 合格 |
41 | 20500050402001 | 881050101410 | 劉忠軍 | 男 | 佛山市公安局高明分局 | 合格 |
42 | 20500050402002 | 881050100629 | 利永豪 | 男 | 佛山市公安局高明分局 | 合格 |
43 | 20500050402007 | 881050102911 | 黃子峰 | 男 | 佛山市公安局高明分局 | 合格 |
44 | 20500050402007 | 881050102713 | 凌文彬 | 男 | 佛山市公安局高明分局 | 合格 |
45 | 20500060402002 | 881050103511 | 蔡上飛 | 男 | 佛山市公安局三水分局 | 合格 |
46 | 20500060402002 | 881050103322 | 楊興發(fā) | 男 | 佛山市公安局三水分局 | 合格 |
47 | 20500060402004 | 881050102320 | 呂科 | 男 | 佛山市公安局三水分局 | 合格 |
48 | 20500060402004 | 881050102804 | 歐陽(yáng)焯斌 | 男 | 佛山市公安局三水分局 | 合格 |
49 | 20500060402007 | 881050102617 | 陳乃國(guó) | 男 | 佛山市公安局三水分局 | 合格 |
50 | 20500060402009 | 881050102230 | 孔凡鍇 | 男 | 佛山市公安局三水分局 | 合格 |
51 | 20500060402010 | 881050102919 | 林文鋒 | 男 | 佛山市公安局三水分局 | 合格 |
52 | 20500060402011 | 881050102710 | 吳惠卿 | 女 | 佛山市公安局三水分局 | 合格 |
53 | 20500060402013 | 881050101430 | 羅家輝 | 男 | 佛山市公安局三水分局 | 合格 |
54 | 50500010407002 | 882050104729 | 何浩浚 | 男 | 廣東省佛山監(jiān)獄 | 合格 |
55 | 50500010407003 | 882050104307 | 胡牡牡 | 女 | 廣東省佛山監(jiān)獄 | 合格 |
56 | 50500010407004 | 882050104604 | 江倩瑩 | 女 | 廣東省佛山監(jiān)獄 | 合格 |
57 | 50500010407015 | 882050104612 | 王飛塹 | 男 | 廣東省佛山監(jiān)獄 | 合格 |
58 | 20500050402004 | 881050101413 | 安培杰 | 男 | 佛山市公安局高明分局 | 不合格 |
59 | 50500010407009 | 882050104227 | 駱文強(qiáng) | 男 | 廣東省佛山監(jiān)獄 | 不合格 |
60 | 20500050402004 | 881050101929 | 鄔奇昌 | 男 | 佛山市公安局高明分局 | 棄權(quán) |
61 | 20500040402007 | 881050100120 | 黎騰達(dá) | 男 | 佛山市順德區(qū)公安局 | 棄權(quán) |
更多信息請(qǐng)查看廣東公務(wù)員考試網(wǎng)