昆明市工人文化宮公開招聘工作人員筆試成績及擬進(jìn)入面試人選公示 | |||||||
序號 | 姓名 | 崗位或崗位代碼 | 準(zhǔn)考證號碼 | 筆試成績 | 崗位排名 | 是否擬進(jìn)入面試 | 備注 |
1 | 湛金逍 | 辦公室工作人員 | 1506132325 | 68 | 1 | 是 | |
2 | 左菊梅 | 辦公室工作人員 | 1506132318 | 67 | 2 | 是 | |
3 | 李意如 | 辦公室工作人員 | 1506132416 | 64 | 3 | 是 | |
4 | 王曉蓉 | 辦公室工作人員 | 1506132508 | 64 | 4 | 是 | |
5 | 張正秀 | 辦公室工作人員 | 1506132314 | 63 | 5 | 否 | |
6 | 杜昌君 | 辦公室工作人員 | 1506132322 | 63 | 6 | 否 | |
7 | 李思宇 | 辦公室工作人員 | 1506132426 | 63 | 7 | 否 | |
8 | 羅晶專 | 辦公室工作人員 | 1506132512 | 63 | 8 | 否 | |
9 | 劉冠芳 | 辦公室工作人員 | 1506132324 | 61 | 9 | 否 | |
10 | 李燕 | 辦公室工作人員 | 1506132430 | 61 | 10 | 否 | |
11 | 楊杰 | 辦公室工作人員 | 1506132615 | 60 | 11 | 否 | |
12 | 楊玄通 | 辦公室工作人員 | 1506132317 | 59 | 12 | 否 | |
13 | 李全志 | 辦公室工作人員 | 1506132411 | 59 | 13 | 否 | |
14 | 鄭青苗 | 辦公室工作人員 | 1506132605 | 59 | 14 | 否 | |
15 | 史立紅 | 辦公室工作人員 | 1506132613 | 59 | 15 | 否 | |
16 | 楊茂宏 | 辦公室工作人員 | 1506132517 | 58 | 16 | 否 | |
17 | 方莉莉 | 辦公室工作人員 | 1506132519 | 58 | 17 | 否 | |
18 | 潘柯 | 辦公室工作人員 | 1506132526 | 58 | 18 | 否 | |
19 | 楊蓉 | 辦公室工作人員 | 1506132315 | 57 | 19 | 否 | |
20 | 何曉娟 | 辦公室工作人員 | 1506132418 | 57 | 20 | 否 | |
21 | 劉啟唯 | 辦公室工作人員 | 1506132505 | 57 | 21 | 否 | |
22 | 武瑛 | 辦公室工作人員 | 1506132316 | 56 | 22 | 否 | |
23 | 張群濤 | 辦公室工作人員 | 1506132611 | 56 | 23 | 否 | |
24 | 楊萌 | 辦公室工作人員 | 1506132422 | 55 | 24 | 否 | |
25 | 劉雪晶 | 辦公室工作人員 | 1506132513 | 55 | 25 | 否 | |
26 | 田文芳 | 辦公室工作人員 | 1506132529 | 55 | 26 | 否 | |
27 | 顧艷紅 | 辦公室工作人員 | 1506132530 | 55 | 27 | 否 | |
28 | 鄧寅 | 辦公室工作人員 | 1506132617 | 55 | 28 | 否 | |
29 | 王大敏 | 辦公室工作人員 | 1506132409 | 54 | 29 | 否 | |
30 | 楊蕊 | 辦公室工作人員 | 1506132423 | 54 | 30 | 否 | |
31 | 陳潔 | 辦公室工作人員 | 1506132501 | 54 | 31 | 否 | |
32 | 寧鈺涵 | 辦公室工作人員 | 1506132514 | 54 | 32 | 否 | |
33 | 馬湛秋 | 辦公室工作人員 | 1506132521 | 54 | 33 | 否 | |
34 | 何媛媛 | 辦公室工作人員 | 1506132408 | 53 | 34 | 否 | |
35 | 董紹南 | 辦公室工作人員 | 1506132516 | 53 | 35 | 否 | |
36 | 劉唯一 | 辦公室工作人員 | 1506132610 | 53 | 36 | 否 | |
37 | 王靖杰 | 辦公室工作人員 | 1506132619 | 53 | 37 | 否 | |
38 | 梁微 | 辦公室工作人員 | 1506132327 | 52 | 38 | 否 | |
39 | 李斌 | 辦公室工作人員 | 1506132328 | 52 | 39 | 否 | |
40 | 李昉 | 辦公室工作人員 | 1506132329 | 52 | 40 | 否 | |
41 | 向穎超 | 辦公室工作人員 | 1506132420 | 52 | 41 | 否 | |
42 | 楊國琴 | 辦公室工作人員 | 1506132502 | 52 | 42 | 否 | |
43 | 張亞明 | 辦公室工作人員 | 1506132523 | 52 | 43 | 否 | |
44 | 邱杰 | 辦公室工作人員 | 1506132618 | 52 | 44 | 否 | |
45 | 鄭競霖 | 辦公室工作人員 | 1506132326 | 51 | 45 | 否 | |
46 | 武曉嬌 | 辦公室工作人員 | 1506132330 | 51 | 46 | 否 | |
47 | 楊文忠 | 辦公室工作人員 | 1506132414 | 51 | 47 | 否 | |
48 | 嚴(yán)文娟 | 辦公室工作人員 | 1506132622 | 51 | 48 | 否 | |
49 | 馬 佳 | 辦公室工作人員 | 1506132320 | 50 | 49 | 否 | |
50 | 保德蓉 | 辦公室工作人員 | 1506132403 | 50 | 50 | 否 | |
51 | 能艷芝 | 辦公室工作人員 | 1506132524 | 50 | 51 | 否 | |
52 | 趙勤慧 | 辦公室工作人員 | 1506132525 | 50 | 52 | 否 | |
53 | 胡成 | 辦公室工作人員 | 1506132528 | 50 | 53 | 否 | |
54 | 黃麒 | 辦公室工作人員 | 1506132614 | 50 | 54 | 否 | |
55 | 田繼輝 | 辦公室工作人員 | 1506132701 | 50 | 55 | 否 | |
56 | 許忠瓊 | 辦公室工作人員 | 1506132703 | 49 | 56 | 否 | |
57 | 葉夢微 | 辦公室工作人員 | 1506132319 | 48 | 57 | 否 | |
58 | 陳璐欣 | 辦公室工作人員 | 1506132321 | 47 | 58 | 否 | |
59 | 李萌 | 辦公室工作人員 | 1506132609 | 47 | 59 | 否 | |
60 | 胡煒龍 | 辦公室工作人員 | 1506132402 | 46 | 60 | 否 | |
61 | 楊瑞 | 辦公室工作人員 | 1506132421 | 46 | 61 | 否 | |
62 | 張婕 | 辦公室工作人員 | 1506132503 | 46 | 62 | 否 | |
63 | 孫丹 | 辦公室工作人員 | 1506132509 | 46 | 63 | 否 | |
64 | 趙志娟 | 辦公室工作人員 | 1506132510 | 46 | 64 | 否 | |
65 | 張邦琴 | 辦公室工作人員 | 1506132522 | 46 | 65 | 否 | |
66 | 趙勤 | 辦公室工作人員 | 1506132415 | 45 | 66 | 否 | |
67 | 張瑜 | 辦公室工作人員 | 1506132506 | 44 | 67 | 否 | |
68 | 李貴陵 | 辦公室工作人員 | 1506132604 | 44 | 68 | 否 | |
69 | 黃琳 | 辦公室工作人員 | 1506132608 | 44 | 69 | 否 | |
70 | 田洋 | 辦公室工作人員 | 1506132404 | 43 | 70 | 否 | |
71 | 韓玉粉 | 辦公室工作人員 | 1506132419 | 42 | 71 | 否 | |
72 | 劉璐 | 辦公室工作人員 | 1506132427 | 42 | 72 | 否 | |
73 | 童思遠(yuǎn) | 辦公室工作人員 | 1506132511 | 42 | 73 | 否 | |
74 | 易媛媛 | 辦公室工作人員 | 1506132607 | 37 | 74 | 否 | |
75 | 盧春曦 | 辦公室工作人員 | 1506132406 | 36 | 75 | 否 | |
76 | 楊娜 | 辦公室工作人員 | 1506132702 | 35 | 76 | 否 | |
77 | 后曉瑩 | 辦公室工作人員 | 1506132313 | 0 | 77 | 否 | 缺考 |
78 | 喻超 | 辦公室工作人員 | 1506132323 | 0 | 78 | 否 | 缺考 |
79 | 孫瑤 | 辦公室工作人員 | 1506132401 | 0 | 79 | 否 | 缺考 |
80 | 王強(qiáng) | 辦公室工作人員 | 1506132405 | 0 | 80 | 否 | 缺考 |
81 | 方寶瓊 | 辦公室工作人員 | 1506132407 | 0 | 81 | 否 | 缺考 |
82 | 王治紅 | 辦公室工作人員 | 1506132410 | 0 | 82 | 否 | 缺考 |
83 | 馬晶晶 | 辦公室工作人員 | 1506132412 | 0 | 83 | 否 | 缺考 |
84 | 劉嬌 | 辦公室工作人員 | 1506132413 | 0 | 84 | 否 | 缺考 |
85 | 解琳 | 辦公室工作人員 | 1506132417 | 0 | 85 | 否 | 缺考 |
86 | 黃婧 | 辦公室工作人員 | 1506132424 | 0 | 86 | 否 | 缺考 |
87 | 奈涵 | 辦公室工作人員 | 1506132425 | 0 | 87 | 否 | 缺考 |
88 | 王東莉 | 辦公室工作人員 | 1506132428 | 0 | 88 | 否 | 缺考 |
89 | 彭悅 | 辦公室工作人員 | 1506132429 | 0 | 89 | 否 | 缺考 |
90 | 劉譯徵 | 辦公室工作人員 | 1506132504 | 0 | 90 | 否 | 缺考 |
91 | 李詩夢 | 辦公室工作人員 | 1506132507 | 0 | 91 | 否 | 缺考 |
92 | 石佳卉 | 辦公室工作人員 | 1506132515 | 0 | 92 | 否 | 缺考 |
93 | 田 瑞 | 辦公室工作人員 | 1506132518 | 0 | 93 | 否 | 缺考 |
94 | 晏聞超 | 辦公室工作人員 | 1506132520 | 0 | 94 | 否 | 缺考 |
95 | 楊龍佺 | 辦公室工作人員 | 1506132527 | 0 | 95 | 否 | 缺考 |
96 | 尹昭艷 | 辦公室工作人員 | 1506132601 | 0 | 96 | 否 | 缺考 |
97 | 黃琳 | 辦公室工作人員 | 1506132602 | 0 | 97 | 否 | 缺考 |
98 | 許忠瓊 | 辦公室工作人員 | 1506132603 | 0 | 98 | 否 | 缺考 |
99 | 趙文清 | 辦公室工作人員 | 1506132606 | 0 | 99 | 否 | 缺考 |
100 | 陳瑤 | 辦公室工作人員 | 1506132612 | 0 | 100 | 否 | 缺考 |
101 | 陳燕秋 | 辦公室工作人員 | 1506132616 | 0 | 101 | 否 | 缺考 |
102 | 李桂媛 | 辦公室工作人員 | 1506132620 | 0 | 102 | 否 | 缺考 |
103 | 徐颯 | 辦公室工作人員 | 1506132621 | 0 | 103 | 否 | 缺考 |
104 | 晏希然 | 辦公室工作人員 | 1506132623 | 0 | 104 | 否 | 缺考 |
105 | 虞雯君 | 辦公室工作人員 | 1506132624 | 0 | 105 | 否 | 缺考 |
106 | 朱明慧 | 辦公室工作人員 | 1506132625 | 0 | 106 | 否 | 缺考 |
107 | 王爽 | 文體活動部工作人員 | 1506131618 | 71 | 1 | 是 | |
108 | 李紅珍 | 文體活動部工作人員 | 1506131702 | 68 | 2 | 是 | |
109 | 自燕林 | 文體活動部工作人員 | 1506131709 | 64 | 3 | 是 | |
110 | 查偉 | 文體活動部工作人員 | 1506131716 | 60 | 4 | 否 | |
111 | 胡宗南 | 文體活動部工作人員 | 1506131628 | 59 | 5 | 否 | |
112 | 楊建寧 | 文體活動部工作人員 | 1506131723 | 59 | 6 | 否 | |
113 | 吳學(xué)臻 | 文體活動部工作人員 | 1506131715 | 57 | 7 | 否 | |
114 | 魏雨欣 | 文體活動部工作人員 | 1506131713 | 56 | 8 | 否 | |
115 | 魏麗萍 | 文體活動部工作人員 | 1506131717 | 55 | 9 | 否 | |
116 | 康琦 | 文體活動部工作人員 | 1506131624 | 53 | 10 | 否 | |
117 | 孫顥桐 | 文體活動部工作人員 | 1506131629 | 53 | 11 | 否 | |
118 | 石艷平 | 文體活動部工作人員 | 1506131707 | 53 | 12 | 否 | |
119 | 李柏慧 | 文體活動部工作人員 | 1506131718 | 53 | 13 | 否 | |
120 | 姜林萍 | 文體活動部工作人員 | 1506131714 | 52 | 14 | 否 | |
121 | 趙宏剛 | 文體活動部工作人員 | 1506131722 | 52 | 15 | 否 | |
122 | 邵利群 | 文體活動部工作人員 | 1506131725 | 51 | 16 | 否 | |
123 | 馬利明 | 文體活動部工作人員 | 1506131625 | 50 | 17 | 否 | |
124 | 楊璇 | 文體活動部工作人員 | 1506131706 | 50 | 18 | 否 | |
125 | 李卓洋 | 文體活動部工作人員 | 1506131719 | 49 | 19 | 否 | |
126 | 陳超 | 文體活動部工作人員 | 1506131724 | 48 | 20 | 否 | |
127 | 周飛丞倬 | 文體活動部工作人員 | 1506131619 | 47 | 21 | 否 | |
128 | 周楠 | 文體活動部工作人員 | 1506131626 | 47 | 22 | 否 | |
129 | 武紹馨 | 文體活動部工作人員 | 1506131712 | 46 | 23 | 否 | |
130 | 張馨允 | 文體活動部工作人員 | 1506132630 | 46 | 24 | 否 | |
131 | 劉蓉蓉 | 文體活動部工作人員 | 1506131630 | 45 | 25 | 否 | |
132 | 趙常燕 | 文體活動部工作人員 | 1506131622 | 44 | 26 | 否 | |
133 | 夏雯 | 文體活動部工作人員 | 1506131705 | 42 | 27 | 否 | |
134 | 閃潤 | 文體活動部工作人員 | 1506131623 | 41 | 28 | 否 | |
135 | 王遠(yuǎn)松 | 文體活動部工作人員 | 1506131627 | 38 | 29 | 否 | |
136 | 岳蕾 | 文體活動部工作人員 | 1506131720 | 37 | 30 | 否 | |
137 | 戴超一 | 文體活動部工作人員 | 1506131726 | 35 | 31 | 否 | |
138 | 朱曉莉 | 文體活動部工作人員 | 1506131704 | 33 | 32 | 否 | |
139 | 李思源 | 文體活動部工作人員 | 1506131711 | 32 | 33 | 否 | |
140 | 沈玉婷 | 文體活動部工作人員 | 1506131617 | 27 | 34 | 否 | |
141 | 李自桃 | 文體活動部工作人員 | 1506131613 | 0 | 35 | 否 | 缺考 |
142 | 郭宏佳 | 文體活動部工作人員 | 1506131614 | 0 | 36 | 否 | 缺考 |
143 | 任野 | 文體活動部工作人員 | 1506131615 | 0 | 37 | 否 | 缺考 |
144 | 王碧云 | 文體活動部工作人員 | 1506131616 | 0 | 38 | 否 | 缺考 |
145 | 方芳 | 文體活動部工作人員 | 1506131620 | 0 | 39 | 否 | 缺考 |
146 | 丁崢 | 文體活動部工作人員 | 1506131621 | 0 | 40 | 否 | 缺考 |
147 | 邱燕 | 文體活動部工作人員 | 1506131701 | 0 | 41 | 否 | 缺考 |
148 | 武光輝 | 文體活動部工作人員 | 1506131703 | 0 | 42 | 否 | 缺考 |
149 | 鄭博 | 文體活動部工作人員 | 1506131708 | 0 | 43 | 否 | 缺考 |
150 | 李琴珍 | 文體活動部工作人員 | 1506131710 | 0 | 44 | 否 | 缺考 |
151 | 薛丙鋒 | 文體活動部工作人員 | 1506131721 | 0 | 45 | 否 | 缺考 |
152 | 俞瑜 | 文體活動部工作人員 | 1506131727 | 0 | 46 | 否 | 缺考 |
153 | 張玲 | 教育培訓(xùn)部工作人員 | 1506132014 | 64 | 1 | 是 | |
154 | 張璐 | 教育培訓(xùn)部工作人員 | 1506131919 | 62 | 2 | 是 | |
155 | 李清薇 | 教育培訓(xùn)部工作人員 | 1506132013 | 62 | 3 | 是 | |
156 | 盧昱睿 | 教育培訓(xùn)部工作人員 | 1506131906 | 61 | 4 | 否 | |
157 | 吳立華 | 教育培訓(xùn)部工作人員 | 1506131917 | 59 | 5 | 否 | |
158 | 姚祥云 | 教育培訓(xùn)部工作人員 | 1506132006 | 58 | 6 | 否 | |
159 | 蔡翼謙 | 教育培訓(xùn)部工作人員 | 1506131914 | 56 | 7 | 否 | |
160 | 鐘琳 | 教育培訓(xùn)部工作人員 | 1506131926 | 54 | 8 | 否 | |
161 | 李亞芹 | 教育培訓(xùn)部工作人員 | 1506131930 | 52 | 9 | 否 | |
162 | 羅榕 | 教育培訓(xùn)部工作人員 | 1506131909 | 51 | 10 | 否 | |
163 | 崔亞如 | 教育培訓(xùn)部工作人員 | 1506132012 | 51 | 11 | 否 | |
164 | 唐國卿 | 教育培訓(xùn)部工作人員 | 1506131829 | 50 | 12 | 否 | |
165 | 周鳳萍 | 教育培訓(xùn)部工作人員 | 1506131916 | 50 | 13 | 否 | |
166 | 張鈺珂 | 教育培訓(xùn)部工作人員 | 1506132009 | 50 | 14 | 否 | |
167 | 李娟 | 教育培訓(xùn)部工作人員 | 1506131902 | 49 | 15 | 否 | |
168 | 李樹奎 | 教育培訓(xùn)部工作人員 | 1506131905 | 49 | 16 | 否 | |
169 | 楊然 | 教育培訓(xùn)部工作人員 | 1506132003 | 49 | 17 | 否 | |
170 | 熊杰 | 教育培訓(xùn)部工作人員 | 1506131927 | 47 | 18 | 否 | |
171 | 楊絲淇 | 教育培訓(xùn)部工作人員 | 1506132011 | 47 | 19 | 否 | |
172 | 羅程軍 | 教育培訓(xùn)部工作人員 | 1506132008 | 45 | 20 | 否 | |
173 | 楊越 | 教育培訓(xùn)部工作人員 | 1506131907 | 44 | 21 | 否 | |
174 | 董峻瑋 | 教育培訓(xùn)部工作人員 | 1506132010 | 44 | 22 | 否 | |
175 | 高麗 | 教育培訓(xùn)部工作人員 | 1506132004 | 42 | 23 | 否 | |
176 | 王熙陽 | 教育培訓(xùn)部工作人員 | 1506131921 | 40 | 24 | 否 | |
177 | 付卓靈 | 教育培訓(xùn)部工作人員 | 1506131923 | 39 | 25 | 否 | |
178 | 李倩蓉 | 教育培訓(xùn)部工作人員 | 1506131830 | 37 | 26 | 否 | |
179 | 李崢 | 教育培訓(xùn)部工作人員 | 1506131911 | 37 | 27 | 否 | |
180 | 張雨辰 | 教育培訓(xùn)部工作人員 | 1506131915 | 37 | 28 | 否 | |
181 | 張世偉 | 教育培訓(xùn)部工作人員 | 1506131918 | 37 | 29 | 否 | |
182 | 周利軍 | 教育培訓(xùn)部工作人員 | 1506131913 | 36 | 30 | 否 | |
183 | 田湉 | 教育培訓(xùn)部工作人員 | 1506131920 | 35 | 31 | 否 | |
184 | 梁淑君 | 教育培訓(xùn)部工作人員 | 1506132016 | 35 | 32 | 否 | |
185 | 童欣穎 | 教育培訓(xùn)部工作人員 | 1506131928 | 33 | 33 | 否 | |
186 | 曾子萱 | 教育培訓(xùn)部工作人員 | 1506131924 | 30 | 34 | 否 | |
187 | 戈薇淳 | 教育培訓(xùn)部工作人員 | 1506132017 | 27 | 35 | 否 | |
188 | 李默穎 | 教育培訓(xùn)部工作人員 | 1506132005 | 18 | 36 | 否 | |
189 | 涂曉茹 | 教育培訓(xùn)部工作人員 | 1506131901 | 0 | 37 | 否 | 缺考 |
190 | 黃征臻 | 教育培訓(xùn)部工作人員 | 1506131903 | 0 | 38 | 否 | 缺考 |
191 | 王娜 | 教育培訓(xùn)部工作人員 | 1506131904 | 0 | 39 | 否 | 缺考 |
192 | 關(guān)曉瓊 | 教育培訓(xùn)部工作人員 | 1506131908 | 0 | 40 | 否 | 缺考 |
193 | 楊瑪麗 | 教育培訓(xùn)部工作人員 | 1506131910 | 0 | 41 | 否 | 缺考 |
194 | 何春 | 教育培訓(xùn)部工作人員 | 1506131912 | 0 | 42 | 否 | 缺考 |
195 | 朱文龍 | 教育培訓(xùn)部工作人員 | 1506131922 | 0 | 43 | 否 | 缺考 |
196 | 徐澤紅 | 教育培訓(xùn)部工作人員 | 1506131925 | 0 | 44 | 否 | 缺考 |
197 | 王俊博 | 教育培訓(xùn)部工作人員 | 1506131929 | 0 | 45 | 否 | 缺考 |
198 | 廖夢溪 | 教育培訓(xùn)部工作人員 | 1506132001 | 0 | 46 | 否 | 缺考 |
199 | 李婧 | 教育培訓(xùn)部工作人員 | 1506132002 | 0 | 47 | 否 | 缺考 |
200 | 羅元園 | 教育培訓(xùn)部工作人員 | 1506132007 | 0 | 48 | 否 | 缺考 |
201 | 陶登奎 | 教育培訓(xùn)部工作人員 | 1506132015 | 0 | 49 | 否 | 缺考 |
202 | 郭蓉 | 教育培訓(xùn)部工作人員 | 1506132018 | 0 | 50 | 否 | 缺考 |
203 | 楊夢瑜 | 教育培訓(xùn)部工作人員 | 1506132019 | 0 | 51 | 否 | 缺考 |
204 | 李爽 | 教育培訓(xùn)部工作人員 | 1506132020 | 0 | 52 | 否 | 缺考 |
205 | 李亞桃 | 教育培訓(xùn)部工作人員 | 1506132021 | 0 | 53 | 否 | 缺考 |
206 | 牛清 | 教育培訓(xùn)部工作人員 | 1506132022 | 0 | 54 | 否 | 缺考 |
207 | 李燕瀟 | 項(xiàng)目管理部工作人員 | 1506131422 | 73 | 1 | 是 | |
208 | 史會芳 | 項(xiàng)目管理部工作人員 | 1506131329 | 63 | 2 | 是 | |
209 | 楊照堂 | 項(xiàng)目管理部工作人員 | 1506131416 | 63 | 3 | 是 | |
210 | 吳丹 | 項(xiàng)目管理部工作人員 | 1506131417 | 62 | 4 | 否 | |
211 | 楊燕婷 | 項(xiàng)目管理部工作人員 | 1506131408 | 61 | 5 | 否 | |
212 | 楊超 | 項(xiàng)目管理部工作人員 | 1506131505 | 61 | 6 | 否 | |
213 | 郎秦藝 | 項(xiàng)目管理部工作人員 | 1506131224 | 60 | 7 | 否 | |
214 | 錢斌 | 項(xiàng)目管理部工作人員 | 1506131324 | 60 | 8 | 否 | |
215 | 浦紹思 | 項(xiàng)目管理部工作人員 | 1506131411 | 60 | 9 | 否 | |
216 | 汪鋆 | 項(xiàng)目管理部工作人員 | 1506131415 | 59 | 10 | 否 | |
217 | 張琰 | 項(xiàng)目管理部工作人員 | 1506131301 | 58 | 11 | 否 | |
218 | 羅金香 | 項(xiàng)目管理部工作人員 | 1506131308 | 57 | 12 | 否 | |
219 | 顧薇 | 項(xiàng)目管理部工作人員 | 1506131401 | 57 | 13 | 否 | |
220 | 李丹 | 項(xiàng)目管理部工作人員 | 1506131403 | 57 | 14 | 否 | |
221 | 丁杰 | 項(xiàng)目管理部工作人員 | 1506131419 | 57 | 15 | 否 | |
222 | 徐磊 | 項(xiàng)目管理部工作人員 | 1506131410 | 56 | 16 | 否 | |
223 | 張揚(yáng) | 項(xiàng)目管理部工作人員 | 1506131303 | 55 | 17 | 否 | |
224 | 劉建芳 | 項(xiàng)目管理部工作人員 | 1506131307 | 55 | 18 | 否 | |
225 | 王莉 | 項(xiàng)目管理部工作人員 | 1506131311 | 55 | 19 | 否 | |
226 | 丁文思 | 項(xiàng)目管理部工作人員 | 1506131319 | 55 | 20 | 否 | |
227 | 劉斌 | 項(xiàng)目管理部工作人員 | 1506131503 | 55 | 21 | 否 | |
228 | 秦敏 | 項(xiàng)目管理部工作人員 | 1506131426 | 54 | 22 | 否 | |
229 | 王漢菊 | 項(xiàng)目管理部工作人員 | 1506131229 | 53 | 23 | 否 | |
230 | 孫程淋 | 項(xiàng)目管理部工作人員 | 1506131318 | 52 | 24 | 否 | |
231 | 趙丹 | 項(xiàng)目管理部工作人員 | 1506131409 | 52 | 25 | 否 | |
232 | 王怡青 | 項(xiàng)目管理部工作人員 | 1506131421 | 52 | 26 | 否 | |
233 | 秦瑞苓 | 項(xiàng)目管理部工作人員 | 1506131501 | 51 | 27 | 否 | |
234 | 吳昊 | 項(xiàng)目管理部工作人員 | 1506131412 | 50 | 28 | 否 | |
235 | 魯鴻斌 | 項(xiàng)目管理部工作人員 | 1506131423 | 50 | 29 | 否 | |
236 | 高建偉 | 項(xiàng)目管理部工作人員 | 1506131230 | 49 | 30 | 否 | |
237 | 周喆 | 項(xiàng)目管理部工作人員 | 1506131330 | 49 | 31 | 否 | |
238 | 徐文穎 | 項(xiàng)目管理部工作人員 | 1506131406 | 49 | 32 | 否 | |
239 | 楊嘯宇 | 項(xiàng)目管理部工作人員 | 1506131304 | 48 | 33 | 否 | |
240 | 楊興娟 | 項(xiàng)目管理部工作人員 | 1506131305 | 48 | 34 | 否 | |
241 | 楊玲 | 項(xiàng)目管理部工作人員 | 1506131314 | 48 | 35 | 否 | |
242 | 付熙蕊 | 項(xiàng)目管理部工作人員 | 1506131323 | 48 | 36 | 否 | |
243 | 許松 | 項(xiàng)目管理部工作人員 | 1506131425 | 48 | 37 | 否 | |
244 | 呂昱 | 項(xiàng)目管理部工作人員 | 1506131225 | 47 | 38 | 否 | |
245 | 黃 艷 | 項(xiàng)目管理部工作人員 | 1506131310 | 47 | 39 | 否 | |
246 | 鄧麗麗 | 項(xiàng)目管理部工作人員 | 1506131321 | 47 | 40 | 否 | |
247 | 劉一帆 | 項(xiàng)目管理部工作人員 | 1506131302 | 46 | 41 | 否 | |
248 | 夏春佑 | 項(xiàng)目管理部工作人員 | 1506131327 | 46 | 42 | 否 | |
249 | 李井源 | 項(xiàng)目管理部工作人員 | 1506131309 | 45 | 43 | 否 | |
250 | 李偉 | 項(xiàng)目管理部工作人員 | 1506131315 | 45 | 44 | 否 | |
251 | 馬玉蘭 | 項(xiàng)目管理部工作人員 | 1506131313 | 42 | 45 | 否 | |
252 | 朱潤 | 項(xiàng)目管理部工作人員 | 1506131420 | 42 | 46 | 否 | |
253 | 黃曉猛 | 項(xiàng)目管理部工作人員 | 1506131317 | 40 | 47 | 否 | |
254 | 楊霞 | 項(xiàng)目管理部工作人員 | 1506131407 | 40 | 48 | 否 | |
255 | 張莉 | 項(xiàng)目管理部工作人員 | 1506131427 | 40 | 49 | 否 | |
256 | 宋胤嫻 | 項(xiàng)目管理部工作人員 | 1506131226 | 39 | 50 | 否 | |
257 | 李瑜佳 | 項(xiàng)目管理部工作人員 | 1506131227 | 34 | 51 | 否 | |
258 | 呂慧濤 | 項(xiàng)目管理部工作人員 | 1506131228 | 0 | 52 | 否 | 缺考 |
259 | 劉信利 | 項(xiàng)目管理部工作人員 | 1506131306 | 0 | 53 | 否 | 缺考 |
260 | 普俊微 | 項(xiàng)目管理部工作人員 | 1506131312 | 0 | 54 | 否 | 缺考 |
261 | 吳冰潔 | 項(xiàng)目管理部工作人員 | 1506131316 | 0 | 55 | 否 | 缺考 |
262 | 楊群 | 項(xiàng)目管理部工作人員 | 1506131320 | 0 | 56 | 否 | 缺考 |
263 | 陳瑞婷 | 項(xiàng)目管理部工作人員 | 1506131322 | 0 | 57 | 否 | 缺考 |
264 | 段承睿 | 項(xiàng)目管理部工作人員 | 1506131325 | 0 | 58 | 否 | 缺考 |
265 | 趙瑞玲 | 項(xiàng)目管理部工作人員 | 1506131326 | 0 | 59 | 否 | 缺考 |
266 | 文戴瀅 | 項(xiàng)目管理部工作人員 | 1506131328 | 0 | 60 | 否 | 缺考 |
267 | 劉暢 | 項(xiàng)目管理部工作人員 | 1506131402 | 0 | 61 | 否 | 缺考 |
268 | 陳婧 | 項(xiàng)目管理部工作人員 | 1506131404 | 0 | 62 | 否 | 缺考 |
269 | 蔡娜 | 項(xiàng)目管理部工作人員 | 1506131405 | 0 | 63 | 否 | 缺考 |
270 | 刀素芳 | 項(xiàng)目管理部工作人員 | 1506131413 | 0 | 64 | 否 | 缺考 |
271 | 賈舒榆 | 項(xiàng)目管理部工作人員 | 1506131414 | 0 | 65 | 否 | 缺考 |
272 | 鄧天棋 | 項(xiàng)目管理部工作人員 | 1506131418 | 0 | 66 | 否 | 缺考 |
273 | 符艷艷 | 項(xiàng)目管理部工作人員 | 1506131424 | 0 | 67 | 否 | 缺考 |
274 | 鄧方 | 項(xiàng)目管理部工作人員 | 1506131428 | 0 | 68 | 否 | 缺考 |
275 | 楊娜 | 項(xiàng)目管理部工作人員 | 1506131429 | 0 | 69 | 否 | 缺考 |
276 | 李舒灝 | 項(xiàng)目管理部工作人員 | 1506131430 | 0 | 70 | 否 | 缺考 |
277 | 程希 | 項(xiàng)目管理部工作人員 | 1506131502 | 0 | 71 | 否 | 缺考 |
278 | 母雪峰 | 項(xiàng)目管理部工作人員 | 1506131504 | 0 | 72 | 否 | 缺考 |
279 | 吳媛 | 物業(yè)監(jiān)管部工作人員 | 1506131506 | 64 | 1 | 是 | |
280 | 劉雪錦 | 物業(yè)監(jiān)管部工作人員 | 1506131510 | 60 | 2 | 是 | |
281 | 焦彩瓊 | 物業(yè)監(jiān)管部工作人員 | 1506131514 | 59 | 3 | 是 | |
282 | 陳婭 | 物業(yè)監(jiān)管部工作人員 | 1506131508 | 58 | 4 | 否 | |
283 | 肖丹清 | 物業(yè)監(jiān)管部工作人員 | 1506131515 | 57 | 5 | 否 | |
284 | 王成燕 | 物業(yè)監(jiān)管部工作人員 | 1506131517 | 57 | 6 | 否 | |
285 | 李文博 | 物業(yè)監(jiān)管部工作人員 | 1506131512 | 56 | 7 | 否 | |
