在線網(wǎng)校:>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<
考試書庫(kù):>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<
網(wǎng)校以及考試書庫(kù)開(kāi)發(fā)及擁有課件范圍涉及公務(wù)員/財(cái)會(huì)類/學(xué)歷類/建筑工程類
等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)和全新引進(jìn)高清3D電子書考試用書。
序號(hào) | 報(bào)考部門 | 報(bào)考職位 | 職位編碼 | 計(jì)劃招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 審核通過(guò)人數(shù) | 交費(fèi)人數(shù) |
1 | 自治區(qū)人大常委會(huì) | 辦公廳主任科員及以下 | 001001 | 1 | 25 | 18 | 15 |
2 | 自治區(qū)黨委政法委 | 機(jī)關(guān)處室文秘 | 002001 | 3 | 59 | 51 | 47 |
3 | 自治區(qū)黨委宣傳部 | 部機(jī)關(guān)主任科員及以下 | 003001 | 1 | 5 | 2 | 2 |
4 | 區(qū)直機(jī)關(guān)工委 | 機(jī)關(guān)處室主任科員及以下 | 004001 | 1 | 15 | 12 | 10 |
5 | 自治區(qū)團(tuán)委 | 辦公室干事 | 005001 | 1 | 98 | 63 | 54 |
6 | 自治區(qū)團(tuán)委 | 統(tǒng)戰(zhàn)部干事 | 005002 | 1 | 146 | 101 | 96 |
7 | 自治區(qū)黨委政研室 | 內(nèi)設(shè)處室 | 006001 | 1 | 2 | 1 | 0 |
8 | 自治區(qū)黨委政研室 | 自治區(qū)黨委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室主任科員及以下 | 006002 | 1 | 1 | 1 | 0 |
9 | 自治區(qū)高級(jí)人民法院 | 自治區(qū)高級(jí)人民法院書記員 | 007001 | 4 | 61 | 35 | 32 |
10 | 自治區(qū)檢察院 | 機(jī)關(guān)工作部門司法統(tǒng)計(jì) | 008001 | 1 | 5 | 4 | 4 |
11 | 自治區(qū)檢察院 | 機(jī)關(guān)工作部門檢察業(yè)務(wù)人員 | 008002 | 1 | 17 | 13 | 12 |
12 | 自治區(qū)檢察院 | 機(jī)關(guān)工作部門計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 008003 | 1 | 4 | 4 | 4 |
13 | 自治區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì) | 自治區(qū)生態(tài)建設(shè)規(guī)劃辦公室主任科員及以下 | 009001 | 1 | 17 | 5 | 5 |
14 | 自治區(qū)經(jīng)濟(jì)信息化委員會(huì) | 自治區(qū)節(jié)能監(jiān)察中心主任科員及以下 | 010001 | 1 | 3 | 0 | 0 |
15 | 自治區(qū)財(cái)政廳 | 內(nèi)設(shè)處室預(yù)算管理 | 011001 | 2 | 10 | 8 | 8 |
16 | 自治區(qū)財(cái)政廳 | 自治區(qū)非稅收入管理局文秘 | 011002 | 1 | 5 | 2 | 2 |
17 | 自治區(qū)財(cái)政廳 | 自治區(qū)非稅收入管理局綜合管理 | 011003 | 2 | 5 | 1 | 1 |
18 | 自治區(qū)財(cái)政廳 | 國(guó)庫(kù)支付中心綜合管理 | 011004 | 5 | 15 | 8 | 8 |
19 | 自治區(qū)財(cái)政廳 | 外債辦企業(yè)管理 | 011005 | 1 | 6 | 3 | 3 |
20 | 自治區(qū)財(cái)政廳 | 農(nóng)村財(cái)政管理局經(jīng)濟(jì)建設(shè)管理 | 011006 | 1 | 8 | 4 | 4 |
21 | 自治區(qū)衛(wèi)生計(jì)生委 | 自治區(qū)中醫(yī)藥回醫(yī)藥管理局工作人員 | 012001 | 1 | 6 | 3 | 3 |
22 | 自治區(qū)公安廳 | 高速公路交警支隊(duì)警員 | 013001 | 3 | 11 | 6 | 6 |
23 | 自治區(qū)科技廳 | 人事與老干部處主任科員及以下 | 014001 | 1 | 15 | 6 | 5 |
24 | 自治區(qū)科技廳 | 創(chuàng)新體系建設(shè)處主任科員及以下 | 014002 | 1 | 14 | 11 | 10 |
25 | 自治區(qū)科技廳 | 農(nóng)村科技處主任科員及以下 | 014003 | 1 | 6 | 2 | 2 |
26 | 自治區(qū)民政廳 | 機(jī)關(guān)處室綜合管理 | 015001 | 1 | 33 | 31 | 29 |
27 | 自治區(qū)水利廳 | 機(jī)關(guān)處室主任科員及以下 | 016001 | 1 | 4 | 2 | 2 |
28 | 自治區(qū)人力資源和社會(huì)保障廳 | 內(nèi)設(shè)處室綜合管理 | 017001 | 2 | 45 | 32 | 26 |
29 | 自治區(qū)公務(wù)員局 | 內(nèi)設(shè)處室綜合管理 | 018001 | 1 | 39 | 27 | 21 |
30 | 自治區(qū)社保局 | 內(nèi)設(shè)處室綜合管理一 | 019001 | 3 | 37 | 28 | 25 |
31 | 自治區(qū)社保局 | 內(nèi)設(shè)處室綜合管理二 | 019002 | 2 | 6 | 1 | 0 |
32 | 自治區(qū)社保局 | 內(nèi)設(shè)處室綜合管理三 | 019003 | 3 | 6 | 5 | 3 |
33 | 自治區(qū)社保局 | 養(yǎng)老失業(yè)保險(xiǎn)經(jīng)辦處經(jīng)辦管理 | 019004 | 1 | 2 | 0 | 0 |
34 | 自治區(qū)社保局 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦處經(jīng)辦管理 | 019005 | 1 | 0 | 0 | 0 |
35 | 自治區(qū)社保局 | 醫(yī)保結(jié)算處結(jié)算管理 | 019006 | 1 | 1 | 0 | 0 |
36 | 自治區(qū)就業(yè)與創(chuàng)業(yè)服務(wù)局 | 內(nèi)設(shè)科室綜合管理 | 020001 | 1 | 27 | 12 | 8 |
37 | 勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院 | 內(nèi)設(shè)科室綜合管理 | 021001 | 1 | 2 | 2 | 2 |
38 | 自治區(qū)勞動(dòng)保障監(jiān)察總隊(duì) | 內(nèi)設(shè)科室綜合管理 | 022001 | 1 | 8 | 6 | 6 |
39 | 自治區(qū)文化廳 | 機(jī)關(guān)處室文秘 | 023001 | 1 | 34 | 24 | 22 |
40 | 自治區(qū)文化廳 | 寧夏文物局文物管理 | 023002 | 1 | 7 | 3 | 2 |
41 | 自治區(qū)寧東基地管委會(huì) | 財(cái)政審計(jì)局審計(jì) | 024001 | 2 | 7 | 6 | 5 |
42 | 自治區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 自治區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察總隊(duì)工作人員 | 025001 | 1 | 3 | 0 | 0 |
43 | 自治區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 特種設(shè)備安全監(jiān)督處主任科員及以下 | 026001 | 1 | 4 | 1 | 1 |
44 | 自治區(qū)物價(jià)局 | 價(jià)格成本調(diào)查監(jiān)審局主任科員及以下 | 027001 | 1 | 1 | 1 | 1 |
45 | 自治區(qū)統(tǒng)計(jì)局 | 自治區(qū)統(tǒng)計(jì)普查中心統(tǒng)計(jì)調(diào)查 | 028001 | 2 | 7 | 3 | 2 |
46 | 自治區(qū)統(tǒng)計(jì)局 | 自治區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)統(tǒng)計(jì)調(diào)查 | 028002 | 5 | 7 | 3 | 1 |
47 | 自治區(qū)體育局 | 辦公室文秘 | 029001 | 1 | 26 | 12 | 11 |
48 | 自治區(qū)工商局 | 業(yè)務(wù)處室計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 030001 | 1 | 7 | 3 | 2 |
49 | 自治區(qū)總工會(huì) | 機(jī)關(guān)部室文秘 | 031001 | 2 | 21 | 13 | 11 |
50 | 民建寧夏區(qū)委會(huì) | 辦公室主任科員及以下 | 032001 | 1 | 7 | 3 | 3 |
51 | 民盟寧夏區(qū)委會(huì) | 組宣處主任科員及以下 | 033001 | 1 | 7 | 3 | 2 |
52 | 民革寧夏區(qū)委會(huì) | 參政議政處主任科員及以下 | 034001 | 1 | 16 | 15 | 12 |
53 | 寧夏社會(huì)科學(xué)界聯(lián)合會(huì) | 辦公室會(huì)計(jì) | 035001 | 1 | 27 | 17 | 14 |
54 | 寧夏社會(huì)主義學(xué)院 | 辦公室文秘 | 036001 | 1 | 33 | 24 | 22 |
55 | 寧夏社會(huì)主義學(xué)院 | 辦公室文檔管理 | 036002 | 1 | 11 | 8 | 7 |
81 | 994 | 649 | 573 |
更多信息請(qǐng)查看寧夏回族自治區(qū)公務(wù)員選調(diào)及黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔網(wǎng)