易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!
網(wǎng)校開(kāi)發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財(cái)會(huì)類、外語(yǔ)類、外貿(mào)類、學(xué)歷類、
職業(yè)資格類、計(jì)算機(jī)類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)。
揚(yáng)州市2015年考試錄用公務(wù)員和參公管理單位工作人員體檢名單:
http://hrss.yangzhou.gov.cn/rsj/zlzp/201505/b7e602651faf4ee98729eb9856201963.shtml
準(zhǔn)考證號(hào) | 考生姓名 | 地區(qū)名稱 | 單位名稱 | 職位代碼 | 公共基礎(chǔ)知識(shí) | 行政職業(yè)能力測(cè)驗(yàn) | 申論 | 口語(yǔ)加試 | 面試成績(jī) | 總成績(jī) |
101100105712 | 居萍萍 | 揚(yáng)州市 | 市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì) | 01 | 72.9 | 78.1 | 57 | 74.60 | 71.97 | |
101000106105 | 劉天宇 | 揚(yáng)州市 | 市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì) | 02 | 77.6 | 83.6 | 55 | 74.20 | 73.13 | |
101100203430 | 劉超 | 揚(yáng)州市 | 市教育局 | 01 | 75.9 | 77.7 | 59 | 78.40 | 74.63 | |
101100100314 | 謝瑾 | 揚(yáng)州市 | 市教育局 | 02 | 68 | 85.5 | 57.5 | 75.60 | 72.97 | |
101100109312 | 高星月 | 揚(yáng)州市 | 市司法局 | 01 | 70 | 71.5 | 58.5 | 78.20 | 72.43 | |
101100107823 | 李泊健 | 揚(yáng)州市 | 市司法局 | 01 | 69.9 | 67.7 | 66 | 76.20 | 72.03 | |
101100106915 | 許媛媛 | 揚(yáng)州市 | 市國(guó)土資源局 | 01 | 81.2 | 80.6 | 66.5 | 80.40 | 78.25 | |
101100109805 | 羅燦 | 揚(yáng)州市 | 市城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 01 | 73.6 | 77.3 | 62 | 76.00 | 73.48 | |
101110102506 | 高正平 | 揚(yáng)州市 | 市城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 02 | 62.5 | 64.4 | 56 | 72.20 | 66.58 | |
101100101308 | 繆飛 | 揚(yáng)州市 | 市城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 03 | 80.1 | 85.6 | 63 | 77.00 | 76.62 | |
101100109629 | 黃征 | 揚(yáng)州市 | 市交通運(yùn)輸局 | 01 | 68.3 | 71 | 56 | 77.40 | 71.25 | |
101000901822 | 孫冰清 | 揚(yáng)州市 | 市交通運(yùn)輸局 | 02 | 55.2 | 71.2 | 57 | 75.40 | 68.27 | |
101000501829 | 黃凱旋 | 揚(yáng)州市 | 市水利局 | 01 | 67.9 | 77.2 | 58 | 68.60 | 68.15 | |
101100109303 | 王清 | 揚(yáng)州市 | 市農(nóng)業(yè)委員會(huì) | 01 | 69 | 78.3 | 61.5 | 75.20 | 72.40 | |
101120200303 | 沈志洲 | 揚(yáng)州市 | 市商務(wù)局 | 01 | 68 | 77.1 | 58.5 | 79.60 | 73.73 | |
101030601723 | 趙桂左 | 揚(yáng)州市 | 市文化廣電新聞出版局 | 01 | 76.5 | 63.5 | 60 | 74.60 | 70.63 | |
101100108103 | 齊奇 | 揚(yáng)州市 | 市審計(jì)局 | 01 | 67.1 | 81.3 | 59 | 77.90 | 73.52 | |
101100202722 | 鄧琰 | 揚(yáng)州市 | 市人民政府外事辦公室 | 01 | 70.3 | 78.9 | 61 | 85.67 | 74.60 | 74.67 |
101030402319 | 李妍彤 | 揚(yáng)州市 | 市人民政府外事辦公室 | 02 | 68.7 | 68.1 | 61 | 87 | 73.40 | 72.83 |
101100205919 | 高夢(mèng)迪 | 揚(yáng)州市 | 市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) | 01 | 71.6 | 68.4 | 63 | 80.00 | 73.83 | |
101100201407 | 卞煜 | 揚(yáng)州市 | 市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) | 02 | 65.6 | 65.8 | 57 | 77.40 | 70.10 | |
101100109817 | 潘玥 | 揚(yáng)州市 | 市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 01 | 61.5 | 66.1 | 58.5 | 78.60 | 70.32 | |
101000503506 | 王周圓 | 揚(yáng)州市 | 市食品藥品監(jiān)督管理局 | 01 | 65.1 | 81.4 | 72.5 | 73.20 | 73.10 | |
101100108620 | 王佳佳 | 揚(yáng)州市 | 市食品藥品監(jiān)督管理局 | 02 | 68.7 | 77.5 | 59.5 | 73.00 | 70.78 | |
101040100801 | 顧亞娜 | 揚(yáng)州市 | 市國(guó)土資源局開(kāi)發(fā)區(qū)分局直屬所(參公管理) | 01 | 64.1 | 67 | 56 | 77.80 | 70.08 | |
101000200224 | 楊浩 | 揚(yáng)州市 | 市國(guó)土資源局廣陵分局開(kāi)發(fā)區(qū)中心國(guó)土所(參公管理) | 01 | 64.5 | 75.2 | 62 | 78.40 | 72.82 | |
101100205207 | 鄭欣媛 | 揚(yáng)州市 | 市國(guó)土資源局邗江分局方巷國(guó)土資源所(參公管理) | 01 | 64.8 | 79.1 | 59.5 | 79.00 | 73.40 | |
101100202513 | 朱清 | 揚(yáng)州市 | 市財(cái)政國(guó)庫(kù)收付中心(參公管理) | 01 | 62.4 | 84.7 | 59.5 | 78.00 | 73.43 | |
101100105603 | 何安琪 | 揚(yáng)州市 | 市文物管理委員會(huì)辦公室(參公管理) | 01 | 60 | 75.7 | 61 | 78.20 | 71.88 | |
101000509816 | 王暑帆 | 揚(yáng)州市 | 市文物管理委員會(huì)辦公室(參公管理) | 02 | 70.8 | 63.2 | 64 | 77.40 | 71.70 | |
101000104825 | 徐蘭 | 揚(yáng)州市 | 市旅游質(zhì)量監(jiān)督管理所(參公管理) | 01 | 58.7 | 78.9 | 56.5 | 72.80 | 68.75 | |
101100201916 | 周奕 | 揚(yáng)州市 | 市供銷合作總社(參公管理) | 01 | 72.3 | 67.5 | 48 | 73.60 | 68.10 | |
101030800712 | 常冬花 | 揚(yáng)州市 | 市園林管理局 | 01 | 64.7 | 74.9 | 58.5 | 71.76 | 68.90 | |
101050105409 | 蘇慧婷 | 揚(yáng)州市 | 市政務(wù)服務(wù)管理辦公室 | 01 | 65.4 | 71.1 | 63 | 75.50 | 71.00 | |
101100100521 | 陳晶 | 揚(yáng)州市 | 揚(yáng)州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì) | 01 | 67.2 | 90.7 | 58.5 | 72.70 | 72.42 | |
101100105722 | 尤志清 | 揚(yáng)州市 | 揚(yáng)州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì) | 02 | 70.5 | 69.6 | 56.5 | 76.60 | 71.07 | |
101100106522 | 李亞光 | 揚(yáng)州市 | 揚(yáng)州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì) | 03 | 74.7 | 78 | 59.5 | 78.50 | 74.62 | |
101100104418 | 潘嘯 | 揚(yáng)州市 | 市國(guó)土資源局廣陵分局 | 01 | 79.2 | 79.4 | 59.5 | 80.00 | 76.35 | |
101100205215 | 陶凝芝 | 揚(yáng)州市 | 市國(guó)土資源局邗江分局 | 01 | 76.6 | 77.1 | 59 | 75.80 | 73.35 | |
101000204326 | 李紅安 | 揚(yáng)州市 | 市委政法委 | 01 | 70.1 | 70.4 | 60 | 77.60 | 72.22 | |
101100108119 | 張博 | 揚(yáng)州市 | 市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 01 | 63.5 | 79.7 | 55.5 | 78.00 | 72.12 | |
101100204117 | 陳瑜 | 揚(yáng)州市 | 市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 02 | 68.3 | 77.7 | 60 | 77.40 | 73.03 | |
101070201022 | 紀(jì)琳 | 揚(yáng)州市 | 市委市級(jí)機(jī)關(guān)工委 | 01 | 71.1 | 86.1 | 66 | 72.00 | 73.20 | |
101100203313 | 劉信哲 | 揚(yáng)州市 | 市委農(nóng)工辦 | 01 | 75.5 | 70.2 | 64.5 | 79.20 | 74.63 | |
101120303310 | 李巍巍 | 揚(yáng)州市 | 市政協(xié)辦公室 | 01 | 76.2 | 87.5 | 54.5 | 78.80 | 75.77 | |
101050105325 | 周潔 | 揚(yáng)州市 | 市法院 | 01 | 69.4 | 83.6 | 68.5 | 74.20 | 74.02 | |
101000509701 | 楊青松 | 揚(yáng)州市 | 市法院 | 01 | 78.7 | 66.8 | 64 | 75.00 | 72.42 | |
101000700720 | 張成軍 | 揚(yáng)州市 | 市法院 | 02 | 70.5 | 68.7 | 58 | 77.00 | 71.37 | |
101000703026 | 許建飛 | 揚(yáng)州市 | 市法院 | 02 | 73.4 | 72.3 | 55.5 | 70.80 | 68.93 | |
101100110020 | 董嗣婧 | 揚(yáng)州市 | 市法院 | 03 | 71.3 | 64.3 | 57.5 | 72.20 | 68.28 | |
101100101921 | 沈志翔 | 揚(yáng)州市 | 市檢察院 | 01 | 79.3 | 73.7 | 60 | 74.90 | 72.95 | |
101000706007 | 紀(jì)思源 | 揚(yáng)州市 | 市檢察院 | 02 | 70.4 | 82.2 | 54.5 | 75.60 | 72.32 | |
101120200220 | 許芙蓉 | 揚(yáng)州市 | 農(nóng)工民主黨揚(yáng)州市委 | 01 | 70 | 74.5 | 60.5 | 78.40 | 73.37 | |
101100100711 | 仲元菁 | 揚(yáng)州市 | 市總工會(huì) | 01 | 72.4 | 73.4 | 59 | 73.70 | 70.98 | |
101100102508 | 夏焱 | 揚(yáng)州市 | 市文聯(lián) | 01 | 65.5 | 75.3 | 56.5 | 78.80 | 72.28 | |
101000501722 | 李雪晨 | 揚(yáng)州市 | 市社科聯(lián) | 01 | 63.2 | 77.2 | 57 | 77.60 | 71.70 | |
303080900713 | 崔婭麗 | 揚(yáng)州市 | 揚(yáng)州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)文匯街道辦事處 | 01 | 77.8 | 87.1 | 73.40 | 77.93 | ||
303100304721 | 官之鈞 | 揚(yáng)州市 | 揚(yáng)州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)揚(yáng)子津街道辦事處 | 01 | 77.3 | 74.4 | 74.40 | 75.13 | ||
303100404111 | 許陽(yáng) | 揚(yáng)州市 | 蜀岡-瘦西湖風(fēng)景區(qū)城北司法所 | 01 | 70.3 | 74.5 | 75.20 | 73.80 | ||
303100301113 | 苑薇 | 揚(yáng)州市 | 蜀岡-瘦西湖風(fēng)景區(qū)平山鄉(xiāng)機(jī)關(guān) | 01 | 71 | 80.2 | 76.90 | 76.25 | ||
303100404310 | 姚澤陽(yáng) | 揚(yáng)州市 | 生態(tài)科技新城杭集鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 01 | 66.1 | 75.1 | 68.80 | 69.70 | ||
101100100412 | 陳振濤 | 廣陵區(qū) | 區(qū)司法局 | 01 | 67.9 | 74.1 | 60.5 | 76.00 | 71.75 | |
101100206723 | 徐潔 | 廣陵區(qū) | 區(qū)司法局 | 01 | 69.1 | 72.2 | 56.5 | 76.00 | 70.97 | |
101100205327 | 陳輝 | 廣陵區(qū) | 區(qū)司法局 | 02 | 71.6 | 77.7 | 53 | 77.00 | 72.22 | |
101100103221 | 殷培圓 | 廣陵區(qū) | 區(qū)司法局 | 03 | 72.7 | 76.2 | 57.5 | 72.20 | 70.50 | |
101100101109 | 史辰坤 | 廣陵區(qū) | 區(qū)司法局 | 03 | 74.9 | 68.5 | 57 | 73.80 | 70.30 | |
101100206223 | 潘文婷 | 廣陵區(qū) | 區(qū)司法局 | 04 | 76.5 | 73.1 | 64 | 78.60 | 74.90 | |
101100202828 | 梁田田 | 廣陵區(qū) | 區(qū)法院 | 01 | 82.8 | 80.4 | 60 | 77.20 | 75.80 | |
101050201904 | 吳錦 | 廣陵區(qū) | 區(qū)法院 | 01 | 77.2 | 76.8 | 55.5 | 76.40 | 73.12 | |
101030901720 | 段榮玉 | 廣陵區(qū) | 區(qū)法院 | 01 | 74.8 | 64.1 | 69 | 76.00 | 72.65 | |
101100104404 | 孫文 | 廣陵區(qū) | 區(qū)法院 | 02 | 76.1 | 62.6 | 56.5 | 78.60 | 71.83 | |
101100205222 | 康冰 | 廣陵區(qū) | 區(qū)法院 | 02 | 73.2 | 65.9 | 56.5 | 74.60 | 69.90 | |
101100101430 | 蘇勝男 | 廣陵區(qū) | 區(qū)檢察院 | 01 | 73.4 | 74.7 | 59 | 75.40 | 72.22 | |
101030203323 | 孫亞飛 | 廣陵區(qū) | 區(qū)檢察院 | 02 | 68.3 | 69.6 | 58 | 76.70 | 71.00 | |
101080102117 | 武耀輝 | 廣陵區(qū) | 區(qū)檢察院 | 02 | 74 | 68.4 | 55 | 74.50 | 70.15 | |
101100102420 | 吳贇 | 廣陵區(qū) | 區(qū)檢察院 | 03 | 76 | 68.4 | 55 | 76.40 | 71.43 | |
101100204905 | 董金鑫 | 廣陵區(qū) | 區(qū)檢察院 | 04 | 62.5 | 84.6 | 55.5 | 74.00 | 70.77 | |
303100404021 | 毛丹 | 廣陵區(qū) | 頭橋鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 01 | 65.6 | 77 | 73.40 | 72.35 | ||
303100305526 | 張聲波 | 廣陵區(qū) | 頭橋鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 90 | 77.9 | 75.6 | 76.00 | 76.38 | ||
303100301515 | 周靜雅 | 廣陵區(qū) | 李典鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 01 | 66.5 | 83.4 | 75.40 | 75.18 | ||
303100302021 | 徐濤 | 廣陵區(qū) | 李典鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 90 | 74.6 | 83.2 | 75.00 | 76.95 | ||
303100304003 | 孔慶權(quán) | 廣陵區(qū) | 沙頭鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 90 | 65.9 | 71.8 | 76.60 | 72.73 | ||
303100302803 | 高玉琦 | 廣陵區(qū) | 湯汪司法所 | 01 | 73.9 | 79.3 | 75.20 | 75.90 | ||
303100401418 | 戴晨曦 | 廣陵區(qū) | 湯汪司法所 | 90 | 71.3 | 77.2 | 74.80 | 74.53 | ||
303100304726 | 唐瑋 | 廣陵區(qū) | 灣頭司法所 | 01 | 75.4 | 78.9 | 74.18 | 75.67 | ||
303100302801 | 王一然 | 廣陵區(qū) | 灣頭司法所 | 90 | 67.5 | 78.5 | 75.36 | 74.18 | ||
303100305908 | 王楠 | 廣陵區(qū) | 頭橋鎮(zhèn)財(cái)政所 | 01 | 60.1 | 82 | 74.20 | 72.63 | ||
303100303817 | 糜長(zhǎng)康 | 廣陵區(qū) | 李典鎮(zhèn)財(cái)政所 | 01 | 74.8 | 80.5 | 71.40 | 74.53 | ||
101100202521 | 黃瑤 | 邗江區(qū) | 區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì) | 01 | 69.8 | 70.9 | 58 | 72.40 | 69.32 | |
101100205604 | 梅金鑫 | 邗江區(qū) | 區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì) | 02 | 74.3 | 72 | 55 | 80.40 | 73.75 | |
101100103712 | 朱夢(mèng)啟 | 邗江區(qū) | 區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì) | 01 | 77.4 | 83.1 | 53.5 | 75.20 | 73.27 | |
101100110303 | 周祥飛 | 邗江區(qū) | 區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì) | 02 | 76.7 | 62.4 | 60.5 | 71.80 | 69.17 | |
101100104421 | 張鋒鋒 | 邗江區(qū) | 揚(yáng)州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì) | 01 | 64.3 | 74.7 | 59.5 | 76.50 | 71.33 | |
101100110417 | 李璨 | 邗江區(qū) | 區(qū)法院 | 01 | 62.1 | 59 | 55 | 71.40 | 65.05 | |
101100203606 | 陳璐 | 邗江區(qū) | 區(qū)法院 | 02 | 74.6 | 78.6 | 58.5 | 80.20 | 75.38 | |
101000500519 | 左慧 | 邗江區(qū) | 區(qū)法院 | 02 | 79.4 | 70.5 | 60.5 | 78.40 | 74.27 | |
101000801105 | 郭永 | 邗江區(qū) | 區(qū)檢察院 | 01 | 67.9 | 70.9 | 58 | 68.20 | 66.90 | |
101000106315 | 曾艷明 | 邗江區(qū) | 區(qū)檢察院 | 02 | 70 | 81.1 | 68.5 | 75.20 | 74.20 | |
101100107528 | 王波 | 邗江區(qū) | 區(qū)檢察院 | 02 | 73.5 | 75.7 | 61.5 | 73.60 | 71.92 | |
303001402526 | 秦進(jìn) | 邗江區(qū) | 瓜洲鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 01 | 70.5 | 85.4 | 71.50 | 74.73 | ||
303100304319 | 劉廷虎 | 邗江區(qū) | 瓜洲鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 90 | 73.7 | 79.8 | 70.30 | 73.53 | ||
303060603704 | 孫道祥 | 邗江區(qū) | 槐泗鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 01 | 68.4 | 74 | 75.40 | 73.30 | ||
303001501306 | 金燕妮 | 邗江區(qū) | 公道鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 01 | 59.4 | 87.5 | 76.00 | 74.73 | ||
303100401224 | 凌進(jìn) | 邗江區(qū) | 蔣王街道辦事處 | 01 | 64.8 | 82.3 | 70.80 | 72.18 | ||
303100304507 | 趙星宇 | 邗江區(qū) | 竹西街道辦事處 | 90 | 76.4 | 80.4 | 73.20 | 75.80 | ||
303100303921 | 王春子 | 邗江區(qū) | 邗上司法所 | 01 | 63.7 | 86.3 | 75.20 | 75.10 | ||
303100400313 | 吳超 | 邗江區(qū) | 汊河司法所 | 01 | 66.8 | 88.5 | 73.40 | 75.53 | ||
303060703710 | 莊媛媛 | 邗江區(qū) | 雙橋司法所 | 01 | 73.1 | 79.3 | 76.60 | 76.40 | ||
303100305005 | 張浩 | 邗江區(qū) | 楊廟鎮(zhèn)財(cái)政所 | 01 | 73.3 | 82.2 | 71.20 | 74.48 | ||
303100301410 | 曹昱宇 | 邗江區(qū) | 公道鎮(zhèn)財(cái)政所 | 01 | 68.3 | 76.3 | 75.20 | 73.75 | ||
101100108916 | 陳默 | 江都區(qū) | 區(qū)審計(jì)局 | 01 | 66.5 | 69.1 | 60 | 74.80 | 70.00 | |
101060205510 | 吳銘 | 江都區(qū) | 區(qū)環(huán)境監(jiān)察大隊(duì)(參公管理) | 01 | 64.7 | 78.6 | 59.5 | 73.84 | 70.72 | |
101100105309 | 張星 | 江都區(qū) | 區(qū)環(huán)境監(jiān)察大隊(duì)(參公管理) | 01 | 65.2 | 71.8 | 60 | 71.80 | 68.73 | |
101110203426 | 姚歡 | 江都區(qū) | 區(qū)法院 | 02 | 72.7 | 74.8 | 57.5 | 73.80 | 71.07 | |
101000509001 | 王雅楠 | 江都區(qū) | 區(qū)檢察院 | 01 | 63.8 | 77.2 | 64.5 | 77.60 | 73.05 | |
101100203507 | 鄭歡 | 江都區(qū) | 區(qū)檢察院 | 01 | 64.5 | 71.6 | 53 | 78.80 | 70.92 | |
303100300924 | 劉芳華 | 江都區(qū) | 吳橋鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 01 | 73.9 | 77.9 | 72.40 | 74.15 | ||
303100404412 | 張浩 | 江都區(qū) | 吳橋鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 90 | 72.7 | 80.4 | 76.60 | 76.58 | ||
303120500529 | 許艷 | 江都區(qū) | 浦頭鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 01 | 74.9 | 78.9 | 72.00 | 74.45 | ||
303001505606 | 芮銳 | 江都區(qū) | 宜陵鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 01 | 71.9 | 80.5 | 75.90 | 76.05 | ||
303100403422 | 吳鵬 | 江都區(qū) | 宜陵鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 01 | 70.2 | 79.3 | 77.30 | 76.03 | ||
303100401825 | 陳偉 | 江都區(qū) | 丁溝鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 01 | 70.3 | 80.4 | 76.00 | 75.68 | ||
303100403404 | 江志月 | 江都區(qū) | 邵伯鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 01 | 72.2 | 74.9 | 72.30 | 72.93 | ||
303100404103 | 何萍 | 江都區(qū) | 丁伙鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 01 | 66.9 | 79.3 | 74.10 | 73.60 | ||
303100402804 | 吉麗 | 江都區(qū) | 丁伙鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 90 | 63.3 | 75.4 | 77.00 | 73.18 | ||
303100403916 | 于云晴 | 江都區(qū) | 樊川鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 90 | 60.4 | 81.6 | 69.80 | 70.40 | ||
303001403408 | 張翔 | 江都區(qū) | 邵伯鎮(zhèn)財(cái)政所 | 01 | 64.8 | 85.5 | 68.30 | 71.73 | ||
303100400220 | 陳鑫 | 江都區(qū) | 丁伙鎮(zhèn)財(cái)政所 | 01 | 78.6 | 74.2 | 70.64 | 73.52 | ||
303100302503 | 金玲 | 江都區(qū) | 宜陵鎮(zhèn)財(cái)政所 | 01 | 66.3 | 74.8 | 75.30 | 72.93 | ||
303100302404 | 張綺昀 | 江都區(qū) | 丁溝鎮(zhèn)財(cái)政所 | 01 | 67.8 | 87.2 | 71.50 | 74.50 | ||
303120501510 | 張文 | 江都區(qū) | 吳橋鎮(zhèn)財(cái)政所 | 01 | 63.4 | 73.5 | 72.34 | 70.40 | ||
303120603519 | 沈凱帆 | 江都區(qū) | 浦頭鎮(zhèn)財(cái)政所 | 01 | 67.9 | 72.5 | 72.30 | 71.25 | ||
101100105019 | 楊欣欣 | 寶應(yīng)縣 | 縣發(fā)展和改革委員會(huì) | 01 | 66.9 | 75 | 63 | 79.00 | 73.65 | |
101080103721 | 盧璐 | 寶應(yīng)縣 | 縣國(guó)土資源局 | 01 | 70.4 | 79.9 | 59 | 77.20 | 73.48 | |
101100102622 | 馬華 | 寶應(yīng)縣 | 縣國(guó)土資源局 | 02 | 71.6 | 69.2 | 68 | 78.80 | 74.20 | |
101100110401 | 朱敏 | 寶應(yīng)縣 | 縣法制辦公室 | 01 | 56.7 | 72.3 | 50 | 73.60 | 66.63 | |
101000106024 | 劉佳龍 | 寶應(yīng)縣 | 縣物價(jià)局檢查分局 | 01 | 64.4 | 73.3 | 51 | 76.80 | 69.85 | |
101090204024 | 倉(cāng)海鵬 | 寶應(yīng)縣 | 曹甸國(guó)土資源所(參公管理) | 01 | 70.9 | 80 | 56 | 76.90 | 72.93 | |
101080105701 | 閔洪濤 | 寶應(yīng)縣 | 柳堡國(guó)土資源所(參公管理) | 01 | 68.5 | 67.9 | 50 | 75.40 | 68.77 | |
101100106028 | 金雄飛 | 寶應(yīng)縣 | 縣水產(chǎn)局 | 01 | 63.1 | 78.3 | 55 | 72.20 | 68.83 | |
101100108813 | 章天宇 | 寶應(yīng)縣 | 縣建筑工程管理局 | 01 | 70.2 | 67.1 | 55 | 75.20 | 69.65 | |
101100107504 | 張玲 | 寶應(yīng)縣 | 縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 01 | 49.1 | 59 | 57.5 | 76.32 | 65.76 | |
101080200815 | 索云 | 寶應(yīng)縣 | 縣法院 | 02 | 65 | 69.9 | 53.5 | 75.26 | 69.03 | |
101000103515 | 胡健文 | 寶應(yīng)縣 | 縣法院 | 02 | 69 | 54.4 | 61.5 | 75.08 | 68.36 | |
101100101729 | 顧逸凡 | 寶應(yīng)縣 | 縣檢察院 | 01 | 69.9 | 71.3 | 56.5 | 76.20 | 71.05 | |
101050302228 | 孫志軍 | 寶應(yīng)縣 | 縣檢察院 | 01 | 57.5 | 61.2 | 53.5 | 75.28 | 66.34 | |
101100200315 | 林超 | 寶應(yīng)縣 | 縣檢察院 | 01 | 75.8 | 58.3 | 54.5 | 69.40 | 66.13 | |
101060205409 | 顧霞 | 寶應(yīng)縣 | 縣檢察院 | 02 | 77.7 | 77.8 | 55 | 78.90 | 74.53 | |
101080203422 | 胡菲 | 寶應(yīng)縣 | 縣檢察院 | 02 | 67.8 | 69.3 | 61.5 | 72.48 | 69.34 | |
101000702723 | 李園 | 寶應(yīng)縣 | 縣檢察院 | 02 | 75.2 | 68.9 | 54 | 68.32 | 67.18 | |
101000501001 | 胡燕 | 寶應(yīng)縣 | 縣工商聯(lián) | 01 | 63.1 | 74.9 | 54 | 78.00 | 71.00 | |
101080106013 | 藍(lán)春華 | 寶應(yīng)縣 | 縣科協(xié) | 01 | 67.7 | 75.1 | 57 | 67.40 | 67.00 | |
303090507919 | 樹(shù)林 | 寶應(yīng)縣 | 縣紀(jì)委(監(jiān)察局)農(nóng)村紀(jì)檢監(jiān)察工作室 | 01 | 65.7 | 82.5 | 72.40 | 73.25 | ||
303060805727 | 劉沙連 | 寶應(yīng)縣 | 縣紀(jì)委(監(jiān)察局)農(nóng)村紀(jì)檢監(jiān)察工作室 | 02 | 70 | 85.5 | 78.90 | 78.33 | ||
303001400721 | 朱迪煒 | 寶應(yīng)縣 | 安宜鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 01 | 66.5 | 93 | 76.40 | 78.08 | ||
303100402520 | 焦陽(yáng) | 寶應(yīng)縣 | 氾水鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 01 | 67.4 | 79.5 | 67.60 | 70.53 | ||
303100303525 | 張鴻偉 | 寶應(yīng)縣 | 夏集鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 01 | 65.9 | 79.6 | 71.80 | 72.28 | ||
303100302517 | 符鵬 | 寶應(yīng)縣 | 夏集鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 01 | 66.7 | 74.4 | 71.00 | 70.78 | ||
303100403703 | 顧杰 | 寶應(yīng)縣 | 柳堡鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 01 | 69.4 | 89.2 | 71.80 | 75.55 | ||
303100302422 | 陶婧 | 寶應(yīng)縣 | 柳堡鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 01 | 71.3 | 77.8 | 75.40 | 74.98 | ||
303100302002 | 簡(jiǎn)永輝 | 寶應(yīng)縣 | 魯垛鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 01 | 64.3 | 80 | 73.20 | 72.68 | ||
303080600118 | 鄧金星 | 寶應(yīng)縣 | 魯垛鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 01 | 67 | 75.1 | 73.60 | 72.33 | ||
303100403512 | 楊小軍 | 寶應(yīng)縣 | 廣洋湖鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 01 | 62 | 76.8 | 77.90 | 73.65 | ||
303100403511 | 吳超 | 寶應(yīng)縣 | 廣洋湖鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 01 | 65.6 | 73 | 77.10 | 73.20 | ||
303080701001 | 胡澤 | 寶應(yīng)縣 | 小官莊鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 01 | 74.9 | 74.6 | 78.00 | 76.38 | ||
303100304419 | 毛源 | 寶應(yīng)縣 | 小官莊鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 01 | 72.8 | 81.1 | 71.20 | 74.08 | ||
303100301429 | 黃彬 | 寶應(yīng)縣 | 望直港鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 01 | 74.3 | 81.7 | 77.90 | 77.95 | ||
303040804526 | 黃穎 | 寶應(yīng)縣 | 射陽(yáng)湖鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 01 | 66.4 | 82 | 78.80 | 76.50 | ||
303100401807 | 王鷺 | 寶應(yīng)縣 | 射陽(yáng)湖鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 01 | 71.2 | 69.2 | 75.50 | 72.85 | ||
303080900914 | 翟仁斌 | 寶應(yīng)縣 | 西安豐鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 01 | 65.5 | 64.2 | 76.60 | 70.73 | ||
303100404924 | 梁誠(chéng) | 寶應(yīng)縣 | 西安豐鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 01 | 60.7 | 83.4 | 69.20 | 70.63 | ||
303080903011 | 盧露 | 寶應(yīng)縣 | 曹甸鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 01 | 74.3 | 85.5 | 72.40 | 76.15 | ||
303080702720 | 于文家 | 寶應(yīng)縣 | 曹甸鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 01 | 69.1 | 71.6 | 80.00 | 75.18 | ||
