易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!
網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財會類、外語類、外貿(mào)類、學歷類、
職業(yè)資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓輔導。
序號 | 職位代碼 | 職位空缺數(shù) | 備注 |
1 | 10500370401002 | 1 | 市直職位 |
2 | 10500640401001 | 1 | 市直職位 |
3 | 10500690401001 | 1 | 市直職位 |
4 | 10500700401001 | 1 | 市直職位 |
5 | 10500700401003 | 1 | 市直職位 |
6 | 10500780401001 | 2 | 市直職位 |
7 | 10501610401011 | 2 | 服務(wù)基層項目職位 |
8 | 10501610401018 | 1 | 服務(wù)基層項目職位 |
9 | 10502150401005 | 1 | 服務(wù)基層項目職位 |
10 | 10503330401001 | 1 | 服務(wù)基層項目職位 |
11 | 10503450401001 | 1 | 服務(wù)基層項目職位 |
12 | 20500040402014 | 12 | 服務(wù)基層項目職位 |
13 | 60500070413001 | 1 | 服務(wù)基層項目職位 |
14 | 60500120413001 | 1 | 服務(wù)基層項目職位 |
15 | 60500130413001 | 1 | 服務(wù)基層項目職位 |
16 | 60500140413001 | 3 | 服務(wù)基層項目職位 |
17 | 20500010402011 | 1 | 公安系統(tǒng)職位 |
18 | 20500010402012 | 1 | 公安系統(tǒng)職位 |
19 | 20500010402014 | 2 | 公安系統(tǒng)職位 |
20 | 20500020402004 | 1 | 公安系統(tǒng)職位 |
21 | 20500020402006 | 3 | 公安系統(tǒng)職位 |
22 | 20500020402014 | 2 | 公安系統(tǒng)職位 |
23 | 20500030402008 | 4 | 公安系統(tǒng)職位 |
24 | 20500030402011 | 2 | 公安系統(tǒng)職位 |
25 | 20500030402013 | 1 | 公安系統(tǒng)職位 |
26 | 20500030402016 | 1 | 公安系統(tǒng)職位 |
27 | 20500030402017 | 1 | 公安系統(tǒng)職位 |
28 | 20500030402018 | 1 | 公安系統(tǒng)職位 |
29 | 20500030402019 | 4 | 公安系統(tǒng)職位 |
30 | 20500030402020 | 2 | 公安系統(tǒng)職位 |
31 | 20500030402021 | 1 | 公安系統(tǒng)職位 |
32 | 20500030402022 | 1 | 公安系統(tǒng)職位 |
33 | 20500040402010 | 6 | 公安系統(tǒng)職位 |
34 | 20500040402011 | 5 | 公安系統(tǒng)職位 |
35 | 20500040402012 | 2 | 公安系統(tǒng)職位 |
36 | 20500050402001 | 2 | 公安系統(tǒng)職位 |
37 | 20500060402003 | 1 | 公安系統(tǒng)職位 |
38 | 20500060402006 | 1 | 公安系統(tǒng)職位 |
39 | 20500060402008 | 2 | 公安系統(tǒng)職位 |
40 | 20500060402013 | 1 | 公安系統(tǒng)職位 |
41 | 50500010407001 | 4 | 佛山監(jiān)獄職位 |
42 | 50500010407002 | 2 | 佛山監(jiān)獄職位 |
43 | 50500010407003 | 1 | 佛山監(jiān)獄職位 |
44 | 50500010407004 | 1 | 佛山監(jiān)獄職位 |
45 | 50500010407005 | 3 | 佛山監(jiān)獄職位 |
46 | 50500010407006 | 2 | 佛山監(jiān)獄職位 |
47 | 50500010407007 | 1 | 佛山監(jiān)獄職位 |
48 | 50500010407015 | 1 | 佛山監(jiān)獄職位 |
49 | 60500070414004 | 1 | 禪城區(qū)職位 |
50 | 60500090414003 | 1 | 禪城區(qū)職位 |
51 | 10501160401003 | 1 | 禪城區(qū)職位 |
52 | 10501210401001 | 1 | 禪城區(qū)職位 |
53 | 10501210401002 | 1 | 禪城區(qū)職位 |
54 | 60500070414002 | 1 | 禪城區(qū)職位 |
55 | 10501160401001 | 1 | 禪城區(qū)職位 |
56 | 10501160401002 | 1 | 禪城區(qū)職位 |
57 | 60500090414006 | 1 | 禪城區(qū)職位 |
58 | 60500070414003 | 1 | 禪城區(qū)職位 |
59 | 10501550401001 | 1 | 南海區(qū)職位 |
60 | 10501550401002 | 1 | 南海區(qū)職位 |
61 | 10501590401001 | 2 | 南海區(qū)職位 |
62 | 10501590401002 | 1 | 南海區(qū)職位 |
63 | 10501590401003 | 1 | 南海區(qū)職位 |
64 | 10501610401010 | 2 | 南海區(qū)職位 |
65 | 10501650401001 | 1 | 南海區(qū)職位 |
66 | 10501650401003 | 1 | 南海區(qū)職位 |
67 | 10501780401002 | 1 | 南海區(qū)職位 |
68 | 10501790401001 | 1 | 南海區(qū)職位 |
69 | 10503340401002 | 1 | 南海區(qū)職位 |
70 | 10503350401001 | 1 | 南海區(qū)職位 |
71 | 10503360401001 | 1 | 南海區(qū)職位 |
72 | 60500150414003 | 1 | 南海區(qū)職位 |
73 | 60500160414003 | 1 | 南海區(qū)職位 |
74 | 60500160414004 | 1 | 南海區(qū)職位 |
75 | 10502100401001 | 1 | 順德區(qū)職位 |
76 | 10502100401002 | 1 | 順德區(qū)職位 |
77 | 10502100401003 | 1 | 順德區(qū)職位 |
78 | 10502100401004 | 1 | 順德區(qū)職位 |
79 | 10503390401001 | 2 | 順德區(qū)職位 |
80 | 10503390401006 | 1 | 順德區(qū)職位 |
81 | 10501940401001 | 1 | 順德區(qū)職位 |
82 | 10502040401001 | 1 | 順德區(qū)職位 |
83 | 10502120401001 | 1 | 順德區(qū)職位 |
84 | 10502210401001 | 1 | 順德區(qū)職位 |
85 | 10502220401002 | 1 | 順德區(qū)職位 |
86 | 10502300401001 | 1 | 順德區(qū)職位 |
87 | 60500220414001 | 1 | 順德區(qū)職位 |
88 | 60500260414001 | 1 | 順德區(qū)職位 |
89 | 60500170414001 | 1 | 順德區(qū)職位 |
90 | 10502240401003 | 1 | 順德區(qū)職位 |
91 | 10502510401001 | 1 | 高明區(qū)職位 |
92 | 10502440401002 | 1 | 高明區(qū)職位 |
93 | 10502940401004 | 1 | 三水區(qū)職位 |
94 | 10502970401002 | 1 | 三水區(qū)職位 |
95 | 10502970401003 | 1 | 三水區(qū)職位 |
96 | 10502930401003 | 1 | 三水區(qū)職位 |
97 | 10502930401008 | 1 | 三水區(qū)職位 |
98 | 10502930401009 | 1 | 三水區(qū)職位 |
99 | 10502930401011 | 1 | 三水區(qū)職位 |
100 | 10502730401002 | 2 | 三水區(qū)職位 |
101 | 10502750401003 | 1 | 三水區(qū)職位 |
102 | 10502850401005 | 1 | 三水區(qū)職位 |
103 | 10502850401006 | 1 | 三水區(qū)職位 |
104 | 10502850401007 | 1 | 三水區(qū)職位 |
105 | 10502980401002 | 1 | 三水區(qū)職位 |
106 | 10502870401001 | 1 | 三水區(qū)職位 |
107 | 10502920401001 | 1 | 三水區(qū)職位 |
108 | 10502920401004 | 1 | 三水區(qū)職位 |
109 | 10503010401001 | 1 | 三水區(qū)職位 |
110 | 10502900401001 | 1 | 三水區(qū)職位 |
111 | 60500370414005 | 3 | 三水區(qū)職位 |
112 | 60500360414002 | 2 | 三水區(qū)職位 |
113 | 60500370414001 | 1 | 三水區(qū)職位 |
更多信息請查看廣東公務(wù)員考試網(wǎng)