易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!
網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財會類、外語類、外貿(mào)類、學(xué)歷類、
職業(yè)資格類、計算機(jī)類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)。
序號 | 招考單位 | 招考職位 | 職位代碼 | 資格審核時間 |
1 | 宣傳部 | 辦公室科員 | 12103610401001 | 2015年4月28日至29日 |
2 | 統(tǒng)戰(zhàn)部 | 辦公室科員 | 12103620401001 | |
3 | 社會工作委員會 | 科員 | 12103640401001 | |
4 | 殘疾人聯(lián)合會 | 康復(fù)股科員 | 12103760401001 | |
5 | 縣委黨校 | 科員 | 12103790401001 | |
6 | 選調(diào)生 | 平臺鎮(zhèn)人民政府1名、桂圩鎮(zhèn)人民政府1名、寶珠鎮(zhèn)人民政府1名、建城鎮(zhèn)人民政府1名科員 | 62100040410001 | 2015年4月28日至29日 |
7 | 通門鎮(zhèn)人民政府1名、大方鎮(zhèn)人民政府1名、千官鎮(zhèn)人民政府1名科員 | 62100040410002 | ||
8 | 大灣鎮(zhèn)人民政府1名、河口鎮(zhèn)人民政府1名、宋桂鎮(zhèn)人民政府1名科員 | 62100040410003 | ||
9 | 東壩鎮(zhèn)人民政府1名、連灘鎮(zhèn)人民政府1名、歷洞鎮(zhèn)人民政府1名、南江口鎮(zhèn)人民政府1名科員 | 62100040410004 | ||
10 | 人力資源和社會保障局 | 辦公室科員 | 12103810401001 | 2015年4月28日上午 |
11 | 人力資源和社會保障局 | 辦公室科員 | 12103810401002 | |
12 | 人力資源和社會保障局 | 勞動關(guān)系監(jiān)察股科員 | 12103810401003 | |
13 | 文化廣電新聞出版局 | 辦公室科員 | 12103820401001 | |
14 | 經(jīng)濟(jì)和信息化局 | 辦公室科員 | 12103830401001 | |
15 | 民政局 | 社會福利和社會事務(wù)股科員 | 12103850401001 | |
16 | 財政局 | 寶珠鎮(zhèn)財政所科員 | 12103860401001 | |
17 | 財政局 | 大方鎮(zhèn)財政所科員 | 12103860401002 | |
18 | 財政局 | 平臺鎮(zhèn)財政所科員 | 12103860401004 | |
19 | 財政局 | 千官鎮(zhèn)財政所科員 | 12103860401006 | |
20 | 財政局 | 大灣鎮(zhèn)財政所科員 | 12103860401007 | |
21 | 財政局 | 河口鎮(zhèn)財政所科員 | 12103860401008 | |
22 | 財政局 | 宋桂鎮(zhèn)財政所科員 | 12103860401009 | |
23 | 國土資源局 | 執(zhí)法監(jiān)察股科員 | 12103870401001 | |
24 | 國土資源局 | 歷洞國土資源管理所科員 | 12103870401002 | |
25 | 國土資源局 | 大灣國土資源管理所科員 | 12103870401003 | |
26 | 國土資源局 | 千官國土資源管理所科員 | 12103870401004 | |
27 | 國土資源局 | 建城國土資源管理所科員 | 12103870401006 | |
28 | 國土資源局 | 宋桂國土資源管理所科員 | 12103870401007 | |
29 | 衛(wèi)生和計劃生育局 | 政策法規(guī)與監(jiān)督指導(dǎo)股科員 | 12103880401002 | |
30 | 衛(wèi)生和計劃生育局 | 辦公室科員 | 12103880401003 | |
31 | 審計局 | 經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計股科員 | 12103890401001 | |
32 | 統(tǒng)計局 | 綜合股科員 | 12103930401001 | |
33 | 食品藥品監(jiān)督管理局 | 食品生產(chǎn)和市場安全監(jiān)管股科員 | 12103950401001 | 2015年4月28日下午 |
34 | 食品藥品監(jiān)督管理局 | 都城食品藥品監(jiān)督管理所科員 | 12103950401002 | |
35 | 食品藥品監(jiān)督管理局 | 建城食品藥品監(jiān)督管理所科員 | 12103950401003 | |
36 | 食品藥品監(jiān)督管理局 | 建城食品藥品監(jiān)督管理所科員 | 12103950401004 | |
37 | 食品藥品監(jiān)督管理局 | 千官食品藥品監(jiān)督管理所科員 | 12103950401005 | |
38 | 食品藥品監(jiān)督管理局 | 千官食品藥品監(jiān)督管理所科員 | 12103950401006 | |
39 | 食品藥品監(jiān)督管理局 | 連灘食品藥品監(jiān)督管理所科員 | 12103950401007 | |
40 | 食品藥品監(jiān)督管理局 | 連灘食品藥品監(jiān)督管理所科員 | 12103950401008 | |
41 | 教育局 | 辦公室科員 | 12103960401001 | |
42 | 教育局 | 辦公室科員 | 12103960401002 | |
43 | 教育局 | 人事股和基礎(chǔ)教育股科員 | 12103960401003 | |
44 | 縣農(nóng)業(yè)局 | 農(nóng)村改革與政策法規(guī)股科員 | 12103980401001 | |
45 | 縣交通運輸局 | 交通綜合行政執(zhí)法股科員 | 12103970401001 | |
46 | 縣農(nóng)業(yè)局 | 農(nóng)村改革與政策法規(guī)股科員 | 12103980401001 | |
47 | 廣東省漁政總隊郁南大隊 | 廣東省漁政總隊郁南大隊科員 | 12103990401001 | |
48 | 縣司法局 | 桂圩司法所科員 | 12104040401001 | |
49 | 縣司法局 | 千官司法所科員 | 12104040401002 | |
50 | 社會保險基金管理局 | 辦公室科員 | 12104050401001 | |
51 | 社會保險基金管理局 | 保險稽核股科員 | 12104050401002 | |
52 | 社會保險基金管理局 | 保險關(guān)系股科員 | 12104050401003 | |
53 | 畜牧獸醫(yī)漁業(yè)局 | 政工人事股科員 | 12104060401001 | |
54 | 畜牧獸醫(yī)漁業(yè)局 | 畜牧獸醫(yī)防疫檢疫股科員 | 12104060401002 | |
55 | 畜牧獸醫(yī)漁業(yè)局 | 漁業(yè)水產(chǎn)股科員 | 12104060401003 | |
56 | 科學(xué)技術(shù)局 | 農(nóng)村科技股科員 | 12104070401001 | |
57 | 機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 辦公室科員 | 12104080401001 | |
58 | 機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 人事股科員 | 12104080401002 | |
59 | 機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 財會股科員 | 12104080401003 | |
60 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)管理局 | 規(guī)劃股科員 | 12104150401001 | 2015年4月29日上午 |
61 | 房地產(chǎn)管理局 | 房政股科員 | 12104160401001 | |
62 | 房地產(chǎn)管理局 | 房地產(chǎn)市場管理股科員 | 12104160401002 | |
63 | 城市管理局 | 市政工程規(guī)劃和管理股科員 | 12104170401001 | |
64 | 城市管理局 | 園林綠化管理股科員 | 12104170401002 | |
65 | 供銷合作社聯(lián)合社 | 辦公室科員 | 12104180401001 | |
66 | 農(nóng)機(jī)安全監(jiān)督管理大隊 | 科員 | 12104190401001 | |
67 | 衛(wèi)生監(jiān)督所 | 科員 | 12104200401001 | |
68 | 政府招標(biāo)采購中心 | 科員 | 12104220401001 | |
69 | 政府招標(biāo)采購中心 | 科員 | 12104220401002 | |
70 | 財政國庫支付中心 | 科員 | 12104250401001 | |
71 | 財政國庫支付中心 | 科員 | 12104250401002 | |
72 | 經(jīng)濟(jì)普查中心 | 科員 | 12104260401001 | |
73 | 服務(wù)基層項目 | 通門鎮(zhèn)人民政府1名、桂圩鎮(zhèn)人民政府1名、寶珠鎮(zhèn)人民政府1名科員 | 62100040409001 | 2015年4月29日上午 |
74 | 大灣鎮(zhèn)人民政府1名、河口鎮(zhèn)人民政府1名、千官鎮(zhèn)人民政府1名科員 | 62100040409002 | ||
75 | 東壩鎮(zhèn)人民政府1名、宋桂鎮(zhèn)人民政府1名、歷洞鎮(zhèn)人民政府1名、南江口鎮(zhèn)人民政府1名科員 | 62100040409003 | ||
76 | 本地大專 | 都城鎮(zhèn)人民政府科員 | 62100040408001 | 2014年4月29日下午 |
77 | 平臺鎮(zhèn)人民政府2名、建城鎮(zhèn)人民政府2名科員 | 62100040408002 | ||
78 | 桂圩鎮(zhèn)人民政府2名、寶珠鎮(zhèn)人民政府2名科員 | 62100040408003 | ||
79 | 通門鎮(zhèn)人民政府2名、大方鎮(zhèn)人民政府1名科員 | 62100040408004 | ||
80 | 千官鎮(zhèn)人民政府1名、大灣鎮(zhèn)人民政府1名、河口鎮(zhèn)人民政府1名科員 | 62100040408005 | ||
81 | 東壩鎮(zhèn)人民政府1名、連灘鎮(zhèn)人民政府2名科員 | 62100040408006 | ||
82 | 歷洞鎮(zhèn)人民政府2名、南江口鎮(zhèn)人民政府2名科員 | 62100040408007 |
更多信息請查看廣東公務(wù)員考試網(wǎng)