易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!
網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財(cái)會(huì)類、外語類、外貿(mào)類、學(xué)歷類、
職業(yè)資格類、計(jì)算機(jī)類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)。
詳情請(qǐng)查看:http://www.xmws.gov.cn/policyinstruct/2015/1429695388744.html
序號(hào) | 招聘單位 | 崗位編碼 | 招聘崗位 | 擬招聘人數(shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | |||
卷面分 | 加分 | 總分 | 名次 | ||||||
1 | 廈門大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 3001 | 內(nèi)分泌糖尿病科檢驗(yàn)技師 | 1 | 10711 | 78.26 | 0 | 78.26 | 1 |
2 | 廈門大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 3001 | 內(nèi)分泌糖尿病科檢驗(yàn)技師 | 1 | 10714 | 77.76 | 0 | 77.76 | 2 |
3 | 廈門大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 3001 | 內(nèi)分泌糖尿病科檢驗(yàn)技師 | 1 | 10709 | 77.18 | 0 | 77.18 | 3 |
4 | 廈門大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 3002 | 放射治療科技師 | 1 | 11231 | 86.68 | 0 | 86.68 | 1 |
5 | 廈門大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 3002 | 放射治療科技師 | 1 | 11226 | 68.1 | 0 | 68.1 | 2 |
6 | 廈門大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 3002 | 放射治療科技師 | 1 | 11235 | 64.46 | 0 | 64.46 | 3 |
7 | 廈門大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 3003 | 放射治療科物理師 | 1 | 13810 | 78.1 | 0 | 78.1 | 1 |
8 | 廈門大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 3003 | 放射治療科物理師 | 1 | 13733 | 76.1 | 0 | 76.1 | 2 |
9 | 廈門大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 3003 | 放射治療科物理師 | 1 | 13808 | 75.85 | 0 | 75.85 | 3 |
10 | 廈門大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 3004 | 介入治療科技師 | 1 | 11314 | 69.37 | 0 | 69.37 | 1 |
11 | 廈門大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 3004 | 介入治療科技師 | 1 | 11320 | 66.75 | 0 | 66.75 | 2 |
12 | 廈門大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 3004 | 介入治療科技師 | 1 | 11315 | 65.21 | 0 | 65.21 | 3 |
13 | 廈門大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 3005 | 病理科病理技師 | 1 | 10908 | 77.51 | 0 | 77.51 | 1 |
14 | 廈門大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 3005 | 病理科病理技師 | 1 | 10818 | 72.92 | 0 | 72.92 | 2 |
15 | 廈門大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 3005 | 病理科病理技師 | 1 | 10911 | 69.42 | 0 | 69.42 | 3 |
16 | 廈門大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 3006 | 核醫(yī)學(xué)科技術(shù)員 | 1 | 11407 | 60.22 | 0 | 60.22 | 1 |
17 | 廈門大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 3007 | 放射科技術(shù)員 | 1 | 11129 | 88.24 | 0 | 88.24 | 1 |
18 | 廈門大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 3007 | 放射科技術(shù)員 | 1 | 11131 | 83.94 | 0 | 83.94 | 2 |
19 | 廈門大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 3007 | 放射科技術(shù)員 | 1 | 11135 | 74.81 | 0 | 74.81 | 3 |
20 | 廈門大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 3008 | 營(yíng)養(yǎng)醫(yī)師 | 1 | 14111 | 68.72 | 0 | 68.72 | 1 |
21 | 廈門大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 3009 | 護(hù)士1 | 10 | 1403 | 83.37 | 0 | 83.37 | 1 |
22 | 廈門大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 3009 | 護(hù)士1 | 10 | 1404 | 83.19 | 0 | 83.19 | 2 |
23 | 廈門大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 3009 | 護(hù)士1 | 10 | 1513 | 82.56 | 0 | 82.56 | 3 |
24 | 廈門大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 3009 | 護(hù)士1 | 10 | 1334 | 81.2 | 0 | 81.2 | 4 |
25 | 廈門大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 3009 | 護(hù)士1 | 10 | 1327 | 81.12 | 0 | 81.12 | 5 |
26 | 廈門大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 3009 | 護(hù)士1 | 10 | 1329 | 80.72 | 0 | 80.72 | 6 |
27 | 廈門大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 3009 | 護(hù)士1 | 10 | 1522 | 80.17 | 0 | 80.17 | 7 |
28 | 廈門大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 3009 | 護(hù)士1 | 10 | 1310 | 78.76 | 0 | 78.76 | 8 |
29 | 廈門大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 3009 | 護(hù)士1 | 10 | 1503 | 78.5 | 0 | 78.5 | 9 |
30 | 廈門大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 3009 | 護(hù)士1 | 10 | 1331 | 78.36 | 0 | 78.36 | 10 |
31 | 廈門大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 3009 | 護(hù)士1 | 10 | 1313 | 78.3 | 0 | 78.3 | 11 |
32 | 廈門大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 3009 | 護(hù)士1 | 10 | 1428 | 77.09 | 0 | 77.09 | 12 |
33 | 廈門大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 3009 | 護(hù)士1 | 10 | 1507 | 76.67 | 0 | 76.67 | 13 |
34 | 廈門大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 3009 | 護(hù)士1 | 10 | 1425 | 76.44 | 0 | 76.44 | 14 |
35 | 廈門大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 3009 | 護(hù)士1 | 10 | 1615 | 75.54 | 0 | 75.54 | 15 |
36 | 廈門大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 3009 | 護(hù)士1 | 10 | 1524 | 75.19 | 0 | 75.19 | 16 |
37 | 廈門大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 3009 | 護(hù)士1 | 10 | 1532 | 74.7 | 0 | 74.7 | 17 |
38 | 廈門大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 3009 | 護(hù)士1 | 10 | 1406 | 73.86 | 0 | 73.86 | 18 |
39 | 廈門大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 3009 | 護(hù)士1 | 10 | 1227 | 73.39 | 0 | 73.39 | 19 |
40 | 廈門大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 3009 | 護(hù)士1 | 10 | 1230 | 73.07 | 0 | 73.07 | 20 |
41 | 廈門大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 3009 | 護(hù)士1 | 10 | 1311 | 72.89 | 0 | 72.89 | 21 |
42 | 廈門大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 3009 | 護(hù)士1 | 10 | 1321 | 72.79 | 0 | 72.79 | 22 |
43 | 廈門大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 3009 | 護(hù)士1 | 10 | 1305 | 72.7 | 0 | 72.7 | 23 |
44 | 廈門大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 3009 | 護(hù)士1 | 10 | 1410 | 72.49 | 0 | 72.49 | 24 |
45 | 廈門大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 3009 | 護(hù)士1 | 10 | 1533 | 72.46 | 0 | 72.46 | 25 |
46 | 廈門大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 3009 | 護(hù)士1 | 10 | 1515 | 71.9 | 0 | 71.9 | 26 |
47 | 廈門大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 3009 | 護(hù)士1 | 10 | 1322 | 71.6 | 0 | 71.6 | 27 |
48 | 廈門大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 3009 | 護(hù)士1 | 10 | 1309 | 71.22 | 0 | 71.22 | 28 |
49 | 廈門大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 3009 | 護(hù)士1 | 10 | 1323 | 70.37 | 0 | 70.37 | 29 |
50 | 廈門大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 3009 | 護(hù)士1 | 10 | 1521 | 70.07 | 0 | 70.07 | 30 |
51 | 廈門大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 3010 | 護(hù)士2 | 5 | 5229 | 82.47 | 0 | 82.47 | 1 |
52 | 廈門大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 3010 | 護(hù)士2 | 5 | 5203 | 80.49 | 0 | 80.49 | 2 |
53 | 廈門大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 3010 | 護(hù)士2 | 5 | 5130 | 77.75 | 0 | 77.75 | 3 |
54 | 廈門大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 3010 | 護(hù)士2 | 5 | 5226 | 76.04 | 0 | 76.04 | 4 |
55 | 廈門大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 3010 | 護(hù)士2 | 5 | 5202 | 74.67 | 0 | 74.67 | 5 |
56 | 廈門大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 3010 | 護(hù)士2 | 5 | 5228 | 73.89 | 0 | 73.89 | 6 |
57 | 廈門大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 3010 | 護(hù)士2 | 5 | 5220 | 73.65 | 0 | 73.65 | 7 |
58 | 廈門大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 3010 | 護(hù)士2 | 5 | 5302 | 71.91 | 0 | 71.91 | 8 |
59 | 廈門大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 3010 | 護(hù)士2 | 5 | 5129 | 71.34 | 0 | 71.34 | 9 |
60 | 廈門大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 3010 | 護(hù)士2 | 5 | 5305 | 71.25 | 0 | 71.25 | 10 |
61 | 廈門大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 3010 | 護(hù)士2 | 5 | 5114 | 70.57 | 0 | 70.57 | 11 |
62 | 廈門大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 3010 | 護(hù)士2 | 5 | 5208 | 70.3 | 0 | 70.3 | 12 |
63 | 廈門大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 3010 | 護(hù)士2 | 5 | 5222 | 69.92 | 0 | 69.92 | 13 |
64 | 廈門大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 3010 | 護(hù)士2 | 5 | 5211 | 69.66 | 0 | 69.66 | 14 |
65 | 廈門大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 3010 | 護(hù)士2 | 5 | 5304 | 69.19 | 0 | 69.19 | 15 |
66 | 廈門大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 3011 | 護(hù)士3 | 10 | 0829 | 85.61 | 0 | 85.61 | 1 |
67 | 廈門大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 3011 | 護(hù)士3 | 10 | 0916 | 84.02 | 0 | 84.02 | 2 |
68 | 廈門大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 3011 | 護(hù)士3 | 10 | 0806 | 83.19 | 0 | 83.19 | 3 |
69 | 廈門大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 3011 | 護(hù)士3 | 10 | 0802 | 82.17 | 0 | 82.17 | 4 |
70 | 廈門大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 3011 | 護(hù)士3 | 10 | 0925 | 81 | 0 | 81 | 5 |
71 | 廈門大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 3011 | 護(hù)士3 | 10 | 1023 | 80.89 | 0 | 80.89 | 6 |
72 | 廈門大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 3011 | 護(hù)士3 | 10 | 0828 | 80.76 | 0 | 80.76 | 7 |
73 | 廈門大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 3011 | 護(hù)士3 | 10 | 1022 | 79.97 | 0 | 79.97 | 8 |
74 | 廈門大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 3011 | 護(hù)士3 | 10 | 0732 | 79.69 | 0 | 79.69 | 9 |
75 | 廈門大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 3011 | 護(hù)士3 | 10 | 0830 | 79.42 | 0 | 79.42 | 10 |
76 | 廈門大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 3011 | 護(hù)士3 | 10 | 0915 | 78.69 | 0 | 78.69 | 11 |
77 | 廈門大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 3011 | 護(hù)士3 | 10 | 1001 | 78.17 | 0 | 78.17 | 12 |
78 | 廈門大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 3011 | 護(hù)士3 | 10 | 0822 | 77.37 | 0 | 77.37 | 13 |
79 | 廈門大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 3011 | 護(hù)士3 | 10 | 0823 | 76.87 | 0 | 76.87 | 14 |
80 | 廈門大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 3011 | 護(hù)士3 | 10 | 0803 | 76.44 | 0 | 76.44 | 15 |
81 | 廈門大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 3011 | 護(hù)士3 | 10 | 0813 | 75.95 | 0 | 75.95 | 16 |
82 | 廈門大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 3011 | 護(hù)士3 | 10 | 0935 | 75.62 | 0 | 75.62 | 17 |
83 | 廈門大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 3011 | 護(hù)士3 | 10 | 0811 | 75.56 | 0 | 75.56 | 18 |
84 | 廈門大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 3011 | 護(hù)士3 | 10 | 0913 | 74.82 | 0 | 74.82 | 19 |
85 | 廈門大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 3011 | 護(hù)士3 | 10 | 0932 | 74.52 | 0 | 74.52 | 20 |
86 | 廈門大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 3011 | 護(hù)士3 | 10 | 0818 | 73.46 | 0 | 73.46 | 21 |
87 | 廈門大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 3011 | 護(hù)士3 | 10 | 0820 | 73.15 | 0 | 73.15 | 22 |
88 | 廈門大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 3011 | 護(hù)士3 | 10 | 0801 | 72.75 | 0 | 72.75 | 23 |
89 | 廈門大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 3011 | 護(hù)士3 | 10 | 0907 | 72.65 | 0 | 72.65 | 24 |
90 | 廈門大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 3011 | 護(hù)士3 | 10 | 1016 | 72.59 | 0 | 72.59 | 25 |
91 | 廈門大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 3011 | 護(hù)士3 | 10 | 0804 | 72.3 | 0 | 72.3 | 26 |
92 | 廈門大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 3011 | 護(hù)士3 | 10 | 0810 | 72.07 | 0 | 72.07 | 27 |
93 | 廈門大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 3011 | 護(hù)士3 | 10 | 0814 | 71.69 | 0 | 71.69 | 28 |
94 | 廈門大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 3011 | 護(hù)士3 | 10 | 1014 | 71.54 | 0 | 71.54 | 29 |
95 | 廈門大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 3011 | 護(hù)士3 | 10 | 0821 | 70.69 | 0 | 70.69 | 30 |
96 | 廈門大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 3012 | 助產(chǎn)士1 | 4 | 6328 | 81.52 | 0 | 81.52 | 1 |
97 | 廈門大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 3012 | 助產(chǎn)士1 | 4 | 6316 | 77.72 | 0 | 77.72 | 2 |
98 | 廈門大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 3012 | 助產(chǎn)士1 | 4 | 6307 | 72.29 | 0 | 72.29 | 3 |
99 | 廈門大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 3012 | 助產(chǎn)士1 | 4 | 6305 | 72.16 | 0 | 72.16 | 4 |
100 | 廈門大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 3012 | 助產(chǎn)士1 | 4 | 6329 | 69.84 | 0 | 69.84 | 5 |
101 | 廈門大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 3012 | 助產(chǎn)士1 | 4 | 6323 | 68.96 | 0 | 68.96 | 6 |
102 | 廈門大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 3013 | 助產(chǎn)士2 | 4 | 3506 | 79.72 | 0 | 79.72 | 1 |
103 | 廈門大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 3013 | 助產(chǎn)士2 | 4 | 3518 | 78.89 | 0 | 78.89 | 2 |
104 | 廈門大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 3013 | 助產(chǎn)士2 | 4 | 3520 | 77.89 | 0 | 77.89 | 3 |
105 | 廈門大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 3013 | 助產(chǎn)士2 | 4 | 3607 | 77.34 | 0 | 77.34 | 4 |
106 | 廈門大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 3013 | 助產(chǎn)士2 | 4 | 3508 | 75.72 | 0 | 75.72 | 5 |
107 | 廈門大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 3013 | 助產(chǎn)士2 | 4 | 3526 | 74.3 | 0 | 74.3 | 6 |
108 | 廈門大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 3013 | 助產(chǎn)士2 | 4 | 3527 | 73.74 | 0 | 73.74 | 7 |
109 | 廈門大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 3013 | 助產(chǎn)士2 | 4 | 3514 | 73.19 | 0 | 73.19 | 8 |
110 | 廈門大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 3013 | 助產(chǎn)士2 | 4 | 3529 | 73.02 | 0 | 73.02 | 9 |
111 | 廈門大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 3013 | 助產(chǎn)士2 | 4 | 3505 | 72.9 | 0 | 72.9 | 10 |
112 | 廈門大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 3013 | 助產(chǎn)士2 | 4 | 3515 | 72.27 | 0 | 72.27 | 11 |
113 | 廈門大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 3013 | 助產(chǎn)士2 | 4 | 3501 | 72.05 | 0 | 72.05 | 12 |
114 | 廈門大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 3017 | 思明分院護(hù)士 | 5 | 5730 | 80.47 | 0 | 80.47 | 1 |
115 | 廈門大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 3017 | 思明分院護(hù)士 | 5 | 5810 | 79.79 | 0 | 79.79 | 2 |
116 | 廈門大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 3017 | 思明分院護(hù)士 | 5 | 5728 | 76.89 | 0 | 76.89 | 3 |
117 | 廈門大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 3017 | 思明分院護(hù)士 | 5 | 5723 | 76.24 | 0 | 76.24 | 4 |
118 | 廈門大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 3017 | 思明分院護(hù)士 | 5 | 5820 | 73.94 | 0 | 73.94 | 5 |
119 | 廈門大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 3017 | 思明分院護(hù)士 | 5 | 5815 | 69.79 | 0 | 69.79 | 6 |
120 | 廈門大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 3017 | 思明分院護(hù)士 | 5 | 5801 | 69.46 | 0 | 69.46 | 7 |
121 | 廈門大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 3017 | 思明分院護(hù)士 | 5 | 5809 | 67.65 | 0 | 67.65 | 8 |
122 | 廈門大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 3017 | 思明分院護(hù)士 | 5 | 5830 | 66.88 | 0 | 66.88 | 9 |
123 | 廈門大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 3017 | 思明分院護(hù)士 | 5 | 5805 | 64.85 | 0 | 64.85 | 10 |
124 | 廈門大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 3017 | 思明分院護(hù)士 | 5 | 5827 | 63.54 | 0 | 63.54 | 11 |
125 | 廈門大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 3017 | 思明分院護(hù)士 | 5 | 5818 | 60.3 | 0 | 60.3 | 12 |
126 | 廈門大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 3018 | 杏林分院放射技師 | 1 | 11311 | 76.29 | 0 | 76.29 | 1 |
127 | 廈門大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 3018 | 杏林分院放射技師 | 1 | 11308 | 68.56 | 0 | 68.56 | 2 |
128 | 廈門大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 3018 | 杏林分院放射技師 | 1 | 11307 | 66.88 | 0 | 66.88 | 3 |
129 | 廈門大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 3020 | 杏林分院心電圖醫(yī)師 | 1 | 9213 | 69.76 | 0 | 69.76 | 1 |
130 | 廈門大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 3021 | 杏林分院急診部醫(yī)師 | 3 | 9022 | 81.97 | 0 | 81.97 | 1 |
131 | 廈門大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 3021 | 杏林分院急診部醫(yī)師 | 3 | 9011 | 77.38 | 0 | 77.38 | 2 |
132 | 廈門大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 3021 | 杏林分院急診部醫(yī)師 | 3 | 9012 | 76.98 | 0 | 76.98 | 3 |
133 | 廈門大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 3021 | 杏林分院急診部醫(yī)師 | 3 | 9023 | 72.34 | 0 | 72.34 | 4 |
134 | 廈門大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 3021 | 杏林分院急診部醫(yī)師 | 3 | 9008 | 70.69 | 0 | 70.69 | 5 |
135 | 廈門大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 3021 | 杏林分院急診部醫(yī)師 | 3 | 9015 | 68.33 | 0 | 68.33 | 6 |
136 | 廈門大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 3021 | 杏林分院急診部醫(yī)師 | 3 | 9014 | 62.94 | 0 | 62.94 | 7 |
137 | 廈門大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 3021 | 杏林分院急診部醫(yī)師 | 3 | 9016 | 62.14 | 0 | 62.14 | 8 |
138 | 廈門大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 3022 | 杏林分院護(hù)士 | 10 | 5316 | 78.22 | 0 | 78.22 | 1 |
139 | 廈門大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 3022 | 杏林分院護(hù)士 | 10 | 5518 | 77.49 | 0 | 77.49 | 2 |
140 | 廈門大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 3022 | 杏林分院護(hù)士 | 10 | 5423 | 77.2 | 0 | 77.2 | 3 |
141 | 廈門大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 3022 | 杏林分院護(hù)士 | 10 | 5318 | 77.19 | 0 | 77.19 | 4 |
142 | 廈門大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 3022 | 杏林分院護(hù)士 | 10 | 5501 | 73.75 | 0 | 73.75 | 5 |
143 | 廈門大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 3022 | 杏林分院護(hù)士 | 10 | 5502 | 73 | 0 | 73 | 6 |
144 | 廈門大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 3022 | 杏林分院護(hù)士 | 10 | 5324 | 72.55 | 0 | 72.55 | 7 |
145 | 廈門大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 3022 | 杏林分院護(hù)士 | 10 | 5409 | 72.44 | 0 | 72.44 | 8 |
146 | 廈門大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 3022 | 杏林分院護(hù)士 | 10 | 5325 | 70.92 | 0 | 70.92 | 9 |
147 | 廈門大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 3022 | 杏林分院護(hù)士 | 10 | 5428 | 70.86 | 0 | 70.86 | 10 |
148 | 廈門大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 3022 | 杏林分院護(hù)士 | 10 | 5516 | 69.1 | 0 | 69.1 | 11 |
149 | 廈門大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 3022 | 杏林分院護(hù)士 | 10 | 5506 | 67.35 | 0 | 67.35 | 12 |
150 | 廈門大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 3022 | 杏林分院護(hù)士 | 10 | 5515 | 67.28 | 0 | 67.28 | 13 |
151 | 廈門大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 3022 | 杏林分院護(hù)士 | 10 | 5411 | 66.45 | 0 | 66.45 | 14 |
152 | 廈門大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 3022 | 杏林分院護(hù)士 | 10 | 5503 | 66.19 | 0 | 66.19 | 15 |
153 | 廈門大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 3022 | 杏林分院護(hù)士 | 10 | 5407 | 66.12 | 0 | 66.12 | 16 |
154 | 廈門大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 3022 | 杏林分院護(hù)士 | 10 | 5322 | 64.04 | 0 | 64.04 | 17 |
155 | 廈門大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 3022 | 杏林分院護(hù)士 | 10 | 5313 | 63.52 | 0 | 63.52 | 18 |
156 | 廈門大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 3022 | 杏林分院護(hù)士 | 10 | 5414 | 63.12 | 0 | 63.12 | 19 |
157 | 廈門大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 3026 | 鼓浪嶼財(cái)務(wù)收費(fèi)員 | 1 | 9806 | 77.92 | 0 | 77.92 | 1 |
158 | 廈門大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 3026 | 鼓浪嶼財(cái)務(wù)收費(fèi)員 | 1 | 9817 | 77.09 | 0 | 77.09 | 2 |
159 | 廈門大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 3026 | 鼓浪嶼財(cái)務(wù)收費(fèi)員 | 1 | 9814 | 75.42 | 0 | 75.42 | 3 |
160 | 廈門大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 3028 | 鼓浪嶼醫(yī)院五官科醫(yī)師 | 1 | 13411 | 78.5 | 0 | 78.5 | 1 |
161 | 廈門大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 3031 | 鼓浪嶼醫(yī)院藥劑師 | 1 | 8224 | 80.59 | 0 | 80.59 | 1 |
162 | 廈門大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 3031 | 鼓浪嶼醫(yī)院藥劑師 | 1 | 8229 | 78.17 | 0 | 78.17 | 2 |
163 | 廈門大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 3031 | 鼓浪嶼醫(yī)院藥劑師 | 1 | 8228 | 72.59 | 0 | 72.59 | 3 |
164 | 廈門大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 3032 | 鼓浪嶼醫(yī)院護(hù)士1 | 2 | 6401 | 80.65 | 0 | 80.65 | 1 |
165 | 廈門大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 3032 | 鼓浪嶼醫(yī)院護(hù)士1 | 2 | 6325 | 75.34 | 0 | 75.34 | 2 |
166 | 廈門大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 3032 | 鼓浪嶼醫(yī)院護(hù)士1 | 2 | 6324 | 69.49 | 0 | 69.49 | 3 |
167 | 廈門大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 3032 | 鼓浪嶼醫(yī)院護(hù)士1 | 2 | 6308 | 64.59 | 0 | 64.59 | 4 |
168 | 廈門大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 3032 | 鼓浪嶼醫(yī)院護(hù)士1 | 2 | 6314 | 64.17 | 0 | 64.17 | 5 |
169 | 廈門大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 3034 | 鼓浪嶼醫(yī)院檢驗(yàn)技師 | 1 | 10917 | 82.84 | 0 | 82.84 | 1 |
170 | 廈門大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 3034 | 鼓浪嶼醫(yī)院檢驗(yàn)技師 | 1 | 10928 | 71.51 | 0 | 71.51 | 2 |
171 | 廈門大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 3034 | 鼓浪嶼醫(yī)院檢驗(yàn)技師 | 1 | 10926 | 66.85 | 0 | 66.85 | 3 |
172 | 廈門大學(xué)附屬中山醫(yī)院 | 3035 | 核醫(yī)學(xué)科技師 | 1 | 11404 | 65.82 | 0 | 65.82 | 1 |
173 | 廈門大學(xué)附屬中山醫(yī)院 | 3035 | 核醫(yī)學(xué)科技師 | 1 | 11334 | 63.69 | 0 | 63.69 | 2 |
174 | 廈門大學(xué)附屬中山醫(yī)院 | 3036 | 病理科技師 | 2 | 13010 | 76.93 | 0 | 76.93 | 1 |
175 | 廈門大學(xué)附屬中山醫(yī)院 | 3036 | 病理科技師 | 2 | 13015 | 75.85 | 0 | 75.85 | 2 |
176 | 廈門大學(xué)附屬中山醫(yī)院 | 3036 | 病理科技師 | 2 | 13020 | 74.43 | 0 | 74.43 | 3 |
177 | 廈門大學(xué)附屬中山醫(yī)院 | 3036 | 病理科技師 | 2 | 13007 | 73.34 | 0 | 73.34 | 4 |
178 | 廈門大學(xué)附屬中山醫(yī)院 | 3036 | 病理科技師 | 2 | 13018 | 73.01 | 0 | 73.01 | 5 |
179 | 廈門大學(xué)附屬中山醫(yī)院 | 3036 | 病理科技師 | 2 | 13008 | 71.02 | 0 | 71.02 | 6 |
180 | 廈門大學(xué)附屬中山醫(yī)院 | 3037 | 磁共振科技師 | 1 | 11119 | 80.27 | 0 | 80.27 | 1 |
181 | 廈門大學(xué)附屬中山醫(yī)院 | 3037 | 磁共振科技師 | 1 | 11121 | 72.49 | 0 | 72.49 | 2 |
182 | 廈門大學(xué)附屬中山醫(yī)院 | 3037 | 磁共振科技師 | 1 | 11112 | 69.34 | 0 | 69.34 | 3 |
