易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!
網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務員、財會類、外語類、外貿(mào)類、學歷類、
職業(yè)資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡培訓輔導。
根據(jù)江蘇省委組織部、省人社廳、省公務員局《關于劃定2015年全省公務員招錄考試筆試成績最低合格線的通知》和《南通市2015年考試錄用公務員簡章》的有關規(guī)定,現(xiàn)對資格復審不合格或主動放棄的部分職位,從筆試成績合格人員中,由高分到低分確定資格復審遞補人員。現(xiàn)公告如下:
一、資格復審時間:2015年4月24日上午9:00-11:30,下午13:30-17:00。
二、資格復審地點:南通市政務中心裙樓3樓E038號窗口(南通市工農(nóng)南路150號)。
三、資格復審對象:
資格復審不合格或主動放棄的部分職位,從筆試合格人員中按計劃招錄人數(shù)1:3的比例,由高分到低分依次確定進入資格復審的遞補人員(詳見附件)。
四、資格復審需提供的證件及材料:
1.2015年全日制普通高校應屆畢業(yè)生需提供本人身份證、學生證、所在學校出具的《畢業(yè)生雙向選擇就業(yè)推薦表》或《普通高校畢業(yè)生就業(yè)協(xié)議書》(指已與用人單位簽約的協(xié)議書)等,委培、定向、聯(lián)辦的應屆畢業(yè)生還需提供委培、定向、聯(lián)辦單位出具的同意報考的證明;
2.社會在職人員及非普通高等學歷教育的其他國民教育形式畢業(yè)生,需提供本人身份證、學歷證書(學位證書)、戶口簿(按生源地條件報考的人員需提供原戶籍所在地派出所轉出戶籍的證明)碩士以上學位研究生除外);
3.留學歸國人員,除需提供《公告》、《簡章》中規(guī)定的材料外,還要提供國家教育行政部門認定的學歷證明或我國駐外使領館的有關證明材料;
4.外省籍生源的師范類畢業(yè)生報考我市職位的,需提供所在學校同意報考證明;
5.軍隊轉業(yè)干部、復員退伍軍人需提供安置地的戶籍證明或身份證;
6.符合隨軍條件的軍人配偶需提供部隊團以上證明;
7.報考職位代碼為“93”的考生提供所在縣(市、區(qū))組織人社部門聘期考核合格的證明;報考職位代碼為“96”的考生,需提供省或國家項目管理辦公室制發(fā)的《志愿服務證》,所服務縣(市)項目管理辦公室證明或《志愿服務鑒定書》,名校優(yōu)生人員、大學生村官提供組織人社部門考核合格證明;報考職位代碼為“98”的考生,需提供所在縣(市)區(qū)委組織部書面推薦的相關證明材料及任現(xiàn)職文件;
8.夫妻分居兩地的考生需提供報考地一方戶籍證明和結婚證;
9.父母身邊無子女的考生需提供父母的戶籍和居住證明以及獨生子女證;
10.報考職位要求的其他相關材料(如司法考試合格證、英語等級證書、計算機等級證書、職稱證書等)。
以上所有證件及材料均需提供原件和復印件。逾期不參加資格復審者,視為自動放棄。確因特殊原因本人不能到現(xiàn)場參加資格復審的,可委托其他人員代為復審,代為復審人員需提供本人身份證及復印件。
特此公告。
附:2015南通市考試錄用公務員資格復審遞補人員名單(一):
http://www.ntpta.gov.cn/News/NewsView.aspx?code=eb623a2b-ca9e-4a20-ab6d-10847d2d1c92
序號 | 地區(qū) | 單位名稱 | 職位名稱 | 姓名 | 準考證號 | 公基 成績 |
行測 成績 |
申論 成績 |
總分 | 排 名 |
1 | 南通市 | (018)南通市-市商務局 | (01)科員 | 葛麗 | 101060201216 | 63.80 | 73.00 | 58.00 | 194.80 | 4 |
2 | 南通市 | (020)南通市-市衛(wèi)生局 | (01)科員 | 邵丹丹 | 101060103723 | 70.40 | 65.40 | 55.00 | 190.80 | 7 |
3 | 南通市 | (533)南通市-市中級人民法院 | (01)科員 | 盛林 | 101000501021 | 66.60 | 68.80 | 53.50 | 188.90 | 16 |
4 | 南通市 | (533)南通市-市中級人民法院 | (01)科員 | 王一剛 | 101000901321 | 66.20 | 62.80 | 57.50 | 186.50 | 17 |
5 | 南通市 | (533)南通市-市中級人民法院 | (01)科員 | 張強 | 101060204620 | 69.80 | 60.00 | 53.50 | 183.30 | 18 |
6 | 南通市 | (533)南通市-市中級人民法院 | (02)科員 | 姚星月 | 101000705707 | 65.60 | 76.90 | 56.50 | 199.00 | 10 |
7 | 南通市 | (120)南通市-市衛(wèi)生監(jiān)督所(參公管理) | (02)科員 | 黃蘇姍 | 202060502619 | 50.40 | 74.20 | 124.60 | 19 | |
8 | 南通市 | (120)南通市-市衛(wèi)生監(jiān)督所(參公管理) | (02)科員 | 顧春燕 | 202060503217 | 61.40 | 62.70 | 124.10 | 20 | |
9 | 南通市 | (123)南通市-市環(huán)境監(jiān)察支隊(參公管理) | (02)科員 | 孫良臣 | 202001207426 | 64.00 | 68.40 | 132.40 | 22 | |
10 | 南通市 | (123)南通市-市環(huán)境監(jiān)察支隊(參公管理) | (02)科員 | 沈陽迪 | 202060301626 | 62.00 | 69.40 | 131.40 | 23 | |
11 | 南通市 | (123)南通市-市環(huán)境監(jiān)察支隊(參公管理) | (05)科員 | 豐燕梅 | 202060401908 | 69.20 | 71.80 | 141.00 | 4 | |
12 | 南通市 | (136)南通市-市漁政監(jiān)督支隊(參公管理) | (04)辦事員 | 張宇峰 | 202060304103 | 59.70 | 52.70 | 112.40 | 4 | |
13 | 市轄區(qū) | (801)市轄區(qū)-南通濱海園區(qū)管委會 | (02)辦事員 | 黃鑫 | 303060605624 | 60.70 | 66.20 | 126.90 | 4 | |
14 | 崇川區(qū) | (534)崇川區(qū)-崇川區(qū)人民檢察院 | (01)辦事員 | 衛(wèi)徐飛 | 101060103514 | 65.60 | 67.80 | 55.00 | 188.40 | 8 |
15 | 崇川區(qū) | (534)崇川區(qū)-崇川區(qū)人民檢察院 | (01)辦事員 | 劉龍 | 101050204306 | 69.20 | 65.80 | 53.00 | 188.00 | 9 |
16 | 港閘區(qū) | (011)港閘區(qū)-港閘區(qū)財政局 | (01)辦事員 | 陳雛清 | 101060102728 | 59.60 | 76.10 | 60.50 | 196.20 | 7 |
17 | 港閘區(qū) | (011)港閘區(qū)-港閘區(qū)財政局 | (01)辦事員 | 任嘉敏 | 101060103907 | 60.50 | 75.70 | 59.50 | 195.70 | 8 |
18 | 港閘區(qū) | (012)港閘區(qū)-港閘區(qū)人力資源和社會保障局 | (01)辦事員 | 單峰鋮 | 101060103508 | 66.20 | 82.80 | 53.00 | 202.00 | 4 |
19 | 港閘區(qū) | (302)港閘區(qū)-港閘經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管委會 | (04)辦事員 | 鄒嫻 | 202060502313 | 58.80 | 79.20 | 138.00 | 4 | |
20 | 港閘區(qū) | (183)港閘區(qū)-港閘區(qū)檔案局(參公管理) | (01)辦事員 | 薛麗莉 | 101060102311 | 61.10 | 66.80 | 57.00 | 184.90 | 4 |
21 | 海安縣 | (010)海安縣-海安縣司法局 | (03)辦事員 | 丁月華 | 101060201715 | 64.60 | 64.10 | 51.50 | 180.20 | 10 |
22 | 海安縣 | (029)海安縣-海安縣統(tǒng)計局 | (01)辦事員 | 丁海東 | 101060100927 | 67.80 | 63.00 | 60.00 | 190.80 | 4 |
23 | 海安縣 | (533)海安縣-海安縣人民法院 | (03)辦事員 | 張偉偉 | 101060103220 | 59.00 | 64.10 | 54.00 | 177.10 | 4 |
24 | 海安縣 | (811)海安縣-鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | (05)辦事員 | 耿藝文 | 303060803009 | 66.40 | 77.00 | 143.40 | 7 | |
25 | 海安縣 | (811)海安縣-鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | (08)辦事員 | 徐麗楠 | 303021000216 | 68.30 | 63.40 | 131.70 | 4 | |
26 | 啟東市 | (533)啟東市-啟東市人民法院 | (03)辦事員 | 沙林嶺 | 101060200617 | 64.80 | 69.90 | 50.50 | 185.20 | 10 |
27 | 啟東市 | (534)啟東市-啟東市人民檢察院 | (01)辦事員 | 黃海兵 | 101050105215 | 68.90 | 73.20 | 53.00 | 195.10 | 4 |
28 | 啟東市 | (113)啟東市-啟東市鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土所(參公管理) | (03)辦事員 | 包強 | 202060503129 | 55.40 | 73.70 | 129.10 | 4 | |
29 | 啟東市 | (801)啟東市-鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | (03)辦事員 | 陳曉佩 | 303060805323 | 61.50 | 59.40 | 120.90 | 10 | |
30 | 啟東市 | (801)啟東市-鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | (05)辦事員 | 章月 | 303060703416 | 61.30 | 74.30 | 135.60 | 13 | |
31 | 啟東市 | (801)啟東市-鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | (06)辦事員 | 李愷 | 303060802006 | 62.60 | 75.80 | 138.40 | 10 | |
32 | 啟東市 | (801)啟東市-鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | (08)辦事員 | 匡業(yè)鵬 | 303110800106 | 52.30 | 73.60 | 125.90 | 7 | |
33 | 啟東市 | (801)啟東市-鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | (08)辦事員 | 王娉婷 | 303040804920 | 57.60 | 67.90 | 125.50 | 8 | |
34 | 啟東市 | (801)啟東市-鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | (13)辦事員 | 徐新宇 | 303060604504 | 68.20 | 73.50 | 141.70 | 7 | |
35 | 啟東市 | (801)啟東市-鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | (93)辦事員 | 謝元凌 | 303060705317 | 64.70 | 72.40 | 137.10 | 13 | |
36 | 啟東市 | (801)啟東市-鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | (98)辦事員 | 衛(wèi)奇杰 | 303060600229 | 53.90 | 56.40 | 110.30 | 4 | |
37 | 啟東市 | (815)啟東市-鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | (01)辦事員 | 龔昊坤 | 303060602423 | 61.30 | 74.00 | 135.30 | 10 | |
38 | 海門市 | (811)海門市-鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | (07)辦事員 | 毛慧淵 | 303050900703 | 55.40 | 61.20 | 116.60 | 4 | |
39 | 海門市 | (811)海門市-鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | (07)辦事員 | 張瑩 | 303060803902 | 58.40 | 57.80 | 116.20 | 5 | |
40 | 海門市 | (811)海門市-鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | (08)辦事員 | 沈浩 | 303080700528 | 60.70 | 67.10 | 127.80 | 4 | |
41 | 通州區(qū) | (304)通州區(qū)-南通高新區(qū) | (04)辦事員 | 袁楚瀟 | 202060306223 | 57.10 | 70.30 | 127.40 | 4 | |
42 | 通州區(qū) | (805)通州區(qū)-鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | (01)辦事員 | 郁松 | 303060900610 | 64.40 | 73.60 | 138.00 | 4 | |
43 | 通州區(qū) | (805)通州區(qū)-鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | (03)辦事員 | 常躍軍 | 303031702623 | 69.80 | 77.50 | 147.30 | 4 | |
44 | 如東縣 | (010)如東縣-如東縣司法局 | (01)辦事員 | 隋鑫鑫 | 101030801711 | 66.50 | 57.90 | 60.00 | 184.40 | 16 |
45 | 如東縣 | (010)如東縣-如東縣司法局 | (01)辦事員 | 陳俞露 | 101060204604 | 64.40 | 63.00 | 57.00 | 184.40 | 16 |
46 | 如東縣 | (815)如東縣-鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | (01)辦事員 | 韓鵬程 | 303001406501 | 71.30 | 74.60 | 145.90 | 25 | |
47 | 如東縣 | (815)如東縣-鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | (01)辦事員 | 趙志飛 | 303060803811 | 71.30 | 74.10 | 145.40 | 26 | |
48 | 如東縣 | (815)如東縣-鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | (01)辦事員 | 葛丹明 | 303110701721 | 67.10 | 78.30 | 145.40 | 26 | |
49 | 如東縣 | (815)如東縣-鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | (03)辦事員 | 徐佳佳 | 303060802205 | 62.20 | 65.50 | 127.70 | 16 | |
50 | 如東縣 | (815)如東縣-鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | (03)辦事員 | 陳黎申 | 303050905406 | 54.20 | 73.40 | 127.60 | 17 | |
51 | 如東縣 | (815)如東縣-鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | (03)辦事員 | 羌夢秋 | 303060802423 | 54.00 | 73.00 | 127.00 | 18 | |
52 | 如東縣 | (815)如東縣-鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | (04)辦事員 | 錢芙蓉 | 303060803907 | 64.40 | 66.90 | 131.30 | 13 | |
53 | 如東縣 | (815)如東縣-鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | (04)辦事員 | 顧釔 | 303060604925 | 69.10 | 61.70 | 130.80 | 14 | |
54 | 如東縣 | (815)如東縣-鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | (05)辦事員 | 陳煒 | 303060803903 | 68.40 | 75.80 | 144.20 | 13 | |
55 | 如東縣 | (815)如東縣-鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | (05)辦事員 | 崔彥 | 303060901415 | 68.50 | 75.20 | 143.70 | 14 | |
56 | 如皋市 | (813)如皋市-鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | (03)辦事員 | 嚴楠 | 303060605723 | 62.50 | 73.50 | 136.00 | 13 | |
57 | 如皋市 | (813)如皋市-鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | (04)辦事員 | 劉洪志 | 303031801423 | 62.30 | 77.10 | 139.40 | 13 | |
58 | 如皋市 | (813)如皋市-鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | (05)辦事員 | 闞俊芬 | 303060901309 | 60.70 | 76.60 | 137.30 | 13 | |
59 | 如皋市 | (813)如皋市-鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | (06)辦事員 | 繆贊 | 303060705024 | 53.50 | 73.60 | 127.10 | 7 | |
60 | 如皋市 | (813)如皋市-鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | (08)辦事員 | 管金曜 | 303060601318 | 61.60 | 76.20 | 137.80 | 19 | |
61 | 如皋市 | (813)如皋市-鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | (08)辦事員 | 陳慧敏 | 303060601201 | 67.40 | 68.60 | 136.00 | 20 | |
62 | 如皋市 | (026)如皋市-南通市如皋地稅局 | (01)稅收征管辦事員 | 黃永霞 | 202060306515 | 59.10 | 74.60 | 133.70 | 13 | |
63 | 海安縣 | (026)海安縣-南通市海安地稅局 | (01)稅收征管辦事員 | 何潔 | 202060403727 | 53.00 | 67.90 | 120.90 | 4 |
中共南通市委組織部
南通市人力資源和社會保障局
2015年4月21日
更多信息請查看南京市公務員考試網(wǎng)