易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!
網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財(cái)會(huì)類、外語類、外貿(mào)類、學(xué)歷類、
職業(yè)資格類、計(jì)算機(jī)類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)。
各位考生:
根據(jù)徐州市2015年考試錄用公務(wù)員簡(jiǎn)章,現(xiàn)就做好警察職位及監(jiān)獄系統(tǒng)職位體能測(cè)評(píng)、資格復(fù)審和體檢工作有關(guān)注意事項(xiàng)通知如下:
一、體能測(cè)評(píng)
1、體能測(cè)評(píng)分兩批進(jìn)行,所有考生須攜帶本人筆試準(zhǔn)考證、身份證入場(chǎng)。
報(bào)考銅山區(qū)公安局、豐縣公安局、睢寧縣公安局職位的考生于4月18日(周六)上午6:30在市體育中心(湖北路西首)門口集中,參加體能測(cè)評(píng)。
報(bào)考徐州監(jiān)獄、彭城監(jiān)獄、沛縣農(nóng)委森林警察、睢寧縣農(nóng)委森林警察及銅山區(qū)法院、邳州市檢察院司法警察職位的考生于4月18日(周六)下午2:00在市體育中心(湖北路西首)門口集中,參加體能測(cè)評(píng)。
2、各考生到達(dá)集中地點(diǎn)后,請(qǐng)服從工作人員的安排,自覺按本公告附件中體能測(cè)評(píng)分組序號(hào)進(jìn)行排隊(duì)并牢記組號(hào),將手機(jī)關(guān)機(jī)上繳(待體測(cè)后再發(fā)還),核對(duì)信息、簽到,簽署《人民警察體能素質(zhì)測(cè)評(píng)承諾書》。參加測(cè)試時(shí),著裝不作統(tǒng)一規(guī)定,以運(yùn)動(dòng)類服裝為宜(請(qǐng)勿穿釘鞋)。
3、各考生體能測(cè)評(píng)后,由工作人員安排地點(diǎn),等待公布合格名單。
測(cè)試前,報(bào)考人員須嚴(yán)格遵守考場(chǎng)操作規(guī)程,提前做好充分準(zhǔn)備,防止測(cè)試時(shí)肌肉拉傷等現(xiàn)象發(fā)生,并在測(cè)試時(shí)注意安全??忌鷳?yīng)掌握自己的身體狀況,如有不適不能參加測(cè)試的,應(yīng)提前告知現(xiàn)場(chǎng)工作人員,以免發(fā)生意外。否則后果自負(fù)。
因生病、意外受傷、懷孕等情形不能參加體能測(cè)評(píng)的,視為放棄,可在同職位考生中進(jìn)行遞補(bǔ)。
二、資格復(fù)審
1、地點(diǎn):徐州市人力資源服務(wù)中心一樓招聘大廳(淮海食品城南側(cè)、昆侖大道北十字路口叉處)
2、時(shí)間:
報(bào)考銅山區(qū)公安局、豐縣公安局、睢寧縣公安局職位的考生于4月18日(周六)下午2:30至5:00進(jìn)行資格復(fù)審。
報(bào)考徐州監(jiān)獄、彭城監(jiān)獄、沛縣農(nóng)委森林警察、睢寧縣農(nóng)委森林警察及銅山區(qū)法院、邳州市檢察院司法警察職位的考生于4月19日(周日)上午9:00至下午4:00進(jìn)行資格復(fù)審。
三、體檢
4月20日(周一)上午6:30在市體育中心(湖北路西首)門口集中,參加體檢。
1、攜帶本人筆試準(zhǔn)考證、身份證、報(bào)名時(shí)同一底版1寸照片一張(背面寫好姓名、職位代碼)參加體檢,將手機(jī)關(guān)機(jī)上繳(待體測(cè)后再發(fā)還)。
2、服從領(lǐng)隊(duì)的安排,自覺遵守公共秩序,嚴(yán)禁擅自離隊(duì),嚴(yán)禁交換體檢號(hào)牌,嚴(yán)禁與體檢工作人員以外的人員聯(lián)系。
3、如實(shí)填寫體檢表第3頁,要求字跡清楚,無涂改,病史部分要如實(shí)、逐項(xiàng)填齊,不能遺漏。如隱瞞病史影響體檢結(jié)果的,后果自負(fù)。
4、當(dāng)天采血、B超檢查前,須禁食。采血、B超檢查結(jié)束后統(tǒng)一吃早餐。
5、女性受檢者月經(jīng)期間請(qǐng)勿做婦科及尿液檢查,待經(jīng)期結(jié)束后再補(bǔ)檢,請(qǐng)此類人員告知領(lǐng)隊(duì)。
6、積極配合醫(yī)生認(rèn)真檢查所有項(xiàng)目,勿漏檢。體檢醫(yī)師根據(jù)實(shí)際需要,增加必要檢查、檢驗(yàn)項(xiàng)目的,體檢人員應(yīng)予以配合。
7、對(duì)視力、血壓兩個(gè)項(xiàng)目的檢查結(jié)果,由現(xiàn)場(chǎng)紀(jì)檢監(jiān)察人員、體檢醫(yī)生和考生本人當(dāng)場(chǎng)簽字確認(rèn),考生對(duì)以上兩個(gè)項(xiàng)目要求復(fù)檢的,須當(dāng)場(chǎng)進(jìn)行,對(duì)體檢結(jié)束后提出視力、血壓兩個(gè)項(xiàng)目復(fù)檢申請(qǐng)的不予受理。
8、對(duì)體檢結(jié)果有異議的,及時(shí)向領(lǐng)隊(duì)反映,體檢結(jié)束后,本組統(tǒng)一集中,待宣布解散后方可離開。
四、注意事項(xiàng)
1、各考生應(yīng)準(zhǔn)時(shí)到達(dá)各環(huán)節(jié)集中地點(diǎn),體能測(cè)評(píng)、體檢遲到15分鐘者作自動(dòng)放棄處理。
2、嚴(yán)禁攜帶各類通訊工具、MP3、MP4等電子產(chǎn)品參加體檢。若有攜帶的,須關(guān)閉后,全部統(tǒng)一上繳領(lǐng)隊(duì)集中保管。否則一經(jīng)發(fā)現(xiàn),作違紀(jì)處理。
3、資格審查、體能測(cè)評(píng)及體檢合格的考生,按招錄計(jì)劃1:3比例進(jìn)入面試。
友情提醒:
1、體能測(cè)評(píng)用時(shí)較長,請(qǐng)報(bào)考人員自備適量的食品和水。
2、請(qǐng)報(bào)考人員自備黑色簽字筆1支。
附件:2015徐州市公務(wù)員考錄警察職位體測(cè)分組表
聯(lián)系電話:
徐州監(jiān)獄:0516-85636042; 彭城監(jiān)獄:0516-83163025;
銅山區(qū)組織部:0516-83911531 邳州市組織部:0516-86288776
銅山區(qū)人保局:0516-83405919 豐縣人保局:0516-89215312
沛縣人保局:0516-89675512 睢寧縣人保局:0516-88307810
中共徐州市委組織部
徐州市人力資源和社會(huì)保障局
徐州市公務(wù)員局
2015年4月14日
附件:2015徐州市公務(wù)員考錄警察職位體測(cè)分組表:
http://www.jsxz.lss.gov.cn/news.do?newsid=27536
準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 組別 |
202031302411 | 王余慶 | 1 |
202001101020 | 孫士坤 | 1 |
202031305021 | 賀文龍 | 1 |
202031501413 | 馬帥 | 1 |
202031304425 | 劉健康 | 1 |
202001204125 | 陳永東 | 1 |
202120701216 | 陳恒峰 | 1 |
202031203405 | 謝丁丁 | 1 |
202031205017 | 高斌 | 1 |
202090303425 | 王濤濤 | 1 |
202080502022 | 張瑞 | 1 |
202031402127 | 王飛鋒 | 1 |
202031400426 | 展開 | 1 |
202001304411 | 翟政棋 | 1 |
202001207429 | 周康 | 1 |
202001301711 | 陳春潮 | 1 |
202031301929 | 時(shí)光 | 1 |
202031200813 | 陳威宏 | 1 |
202100501304 | 李世鑫 | 1 |
202031401719 | 歐陽兆旭 | 1 |
202031204729 | 趙世城 | 2 |
202110501122 | 馬同磊 | 2 |
202031303104 | 張功臣 | 2 |
202031200502 | 黃學(xué)鋒 | 2 |
202031300806 | 王攀 | 2 |
202031201930 | 胡東升 | 2 |
202031502620 | 亓慶輝 | 2 |
202031304102 | 呂東 | 2 |
202031500830 | 尹洪國 | 2 |
202031502928 | 張建華 | 2 |
202001100414 | 楊世瑜 | 2 |
202020603017 | 王警逸 | 2 |
202001203224 | 高欽 | 2 |
202001207724 | 胡高 | 2 |
202031200211 | 陳覃朗 | 2 |
202060300419 | 吳昊 | 2 |
202031300606 | 張奔 | 2 |
202001205501 | 李強(qiáng) | 2 |
202001203925 | 趙夢(mèng)龍 | 2 |
202031202503 | 趙丁 | 2 |
202001205826 | 徐向前 | 3 |
202031204101 | 韓紀(jì)豐 | 3 |
202031500228 | 鄧?yán)杳?/TD> | 3 |
202031203307 | 劉思 | 3 |
202031204513 | 屈召龍 | 3 |
202031202907 | 田嘉維 | 3 |
202001203401 | 汪浩翔 | 3 |
202031200522 | 周聰 | 3 |
202031203930 | 丁海闊 | 3 |
202031401529 | 董春雨 | 3 |
202031203317 | 鄭林祥 | 3 |
202031204815 | 楊傳銀 | 3 |
202001201007 | 劉佳 | 3 |
202020602812 | 馬帥 | 3 |
202001201907 | 段安寧 | 3 |
202070502313 | 黃威 | 3 |
202001305321 | 張坤 | 3 |
202001304419 | 汪洋 | 3 |
202001305929 | 李福軍 | 3 |
202031300819 | 王鍇沛 | 4 |
202031204708 | 李永磊 | 4 |
202031203522 | 馮業(yè) | 4 |
202031503225 | 袁修珅 | 4 |
202031404409 | 葛瑞峰 | 4 |
202031500330 | 楊鋮 | 4 |
202031300827 | 劉兵 | 4 |
202031302107 | 李想 | 4 |
202001203404 | 鹿楊 | 4 |
202001100710 | 包源清 | 4 |
202060503701 | 何連峰 | 4 |
202001102203 | 葉成佳 | 4 |
202031501608 | 徐海濤 | 4 |
202031401025 | 于鵬遠(yuǎn) | 4 |
202070503030 | 陸洋洋 | 4 |
202001304118 | 方晨 | 4 |
202031304313 | 袁清龍 | 4 |
202031402611 | 劉長智 | 4 |
202060304404 | 唐陽洋 | 4 |
202001201821 | 李冬冬 | 5 |
202031302108 | 渠紅波 | 5 |
202031300817 | 邵龍龍 | 5 |
202031401927 | 王騰 | 5 |
202031203402 | 陳杰 | 5 |
202001205014 | 李保祥 | 5 |
202031503003 | 祁建超 | 5 |
202031500406 | 陳昊 | 5 |
202031401224 | 王亞偉 | 5 |
202001303012 | 張玉龍 | 5 |
202120803011 | 徐榮俊 | 5 |
202031402227 | 李騰 | 5 |
202001207028 | 范必啟 | 5 |
202031304025 | 劉鑫 | 5 |
202020601902 | 解喆雄 | 5 |
202040300217 | 孫明振 | 5 |
202001300727 | 朱清華 | 5 |
202001208925 | 喬國新 | 5 |
202031503001 | 周威 | 5 |
202031502516 | 王茂霖 | 6 |
202031400301 | 楊躍恒 | 6 |
202031300325 | 梁波 | 6 |
202001302726 | 王昆 | 6 |
202031500405 | 陳昂 | 6 |
202001201006 | 武嘉林 | 6 |
202001200215 | 張永路 | 6 |
202031301712 | 黃力 | 6 |
202001305219 | 黃超 | 6 |
202031500730 | 駱猛 | 6 |
202001102113 | 余旭旭 | 6 |
202031502813 | 張鍇 | 6 |
202031501225 | 朱烽印 | 6 |
202001208219 | 朱陣 | 6 |
202031301808 | 張廣超 | 6 |
202001305821 | 陳小才 | 6 |
202031204013 | 高宏利 | 6 |
202031401617 | 申宏標(biāo) | 6 |
202031400813 | 蘇國玉 | 6 |
202031404309 | 董倩倩 | 7 |
202031502026 | 劉露 | 7 |
202001203419 | 汪文麗 | 7 |
202031203630 | 帥山紅 | 7 |
202080504702 | 趙文文 | 7 |
202031400325 | 郭夢(mèng) | 7 |
202031501930 | 蔣迎迎 | 7 |
202031304803 | 郝曇 | 7 |
202031500604 | 宋宸辰 | 7 |
202031403903 | 李牧洋 | 7 |
202020602315 | 王玉嬌 | 7 |
202031503215 | 吳慶玲 | 7 |
202031302430 | 王琨 | 7 |
202050600310 | 丁瑞琦 | 7 |
202031503323 | 孫健美 | 7 |
202031201125 | 閆佳佳 | 8 |
202031404306 | 董濤 | 8 |
202031502703 | 李騰飛 | 8 |
202031301725 | 房怡金 | 8 |
202031400521 | 王欣 | 8 |
202031401728 | 趙軍義 | 8 |
202031501628 | 姚建 | 8 |
202130206401 | 芮鵬 | 8 |
202031203911 | 昝金圣 | 8 |
202031302207 | 楊光 | 8 |
202031404022 | 許馳 | 8 |
202031401922 | 王世駿 | 8 |
202070501019 | 張超 | 8 |
202001102307 | 鐘園 | 8 |
202031303011 | 吳云亮 | 8 |
202070403010 | 陳柏宇 | 8 |
202031202603 | 文斌 | 8 |
202031300216 | 陳修航 | 8 |
202031400627 | 曹滋也 | 8 |
202031202623 | 杜祥森 | 9 |
202031402204 | 李利利 | 9 |
202031401005 | 翟曉晨 | 9 |
202001208015 | 李夫晨 | 9 |
202031403108 | 李華中 | 9 |
202031402303 | 秦瀟 | 9 |
202070403511 | 劉遠(yuǎn)生 | 9 |
202031402110 | 孫臣 | 9 |
202031304124 | 張宏偉 | 9 |
202031403110 | 孫聰 | 9 |
202031500805 | 陸楠 | 9 |
202031204517 | 湯爭(zhēng)先 | 9 |
202031403829 | 何海濤 | 9 |
202031400423 | 陳進(jìn) | 9 |
202130200129 | 王賀 | 9 |
202031302705 | 劉小鋒 | 9 |
202031201330 | 萬省 | 9 |
202031200519 | 張園 | 9 |
202080504603 | 呂函陽 | 9 |
202031503009 | 宋樹青 | 10 |
202031201219 | 嚴(yán)俊清 | 10 |
202080503516 | 陳志強(qiáng) | 10 |
202031304023 | 洪霖 | 10 |
202031204723 | 厲國 | 10 |
202031402908 | 郭繼凱 | 10 |
202031400803 | 李祥 | 10 |
202070503220 | 溫軍軍 | 10 |
202031204511 | 劉國釗 | 10 |
202031304109 | 王玉 | 10 |
202031403605 | 李鑫 | 10 |
202031501308 | 丁輝 | 10 |
202031300429 | 趙擎 | 10 |
202031304608 | 王玉臣 | 10 |
202031501903 | 王永林 | 10 |
202031301125 | 崔巍 | 10 |
202031401214 | 蔡紫文 | 10 |
202130207922 | 裴寶團(tuán) | 10 |
202031501417 | 靳高峰 | 10 |
202031202630 | 王鵬 | 11 |
202031302527 | 李陽 | 11 |
202070401704 | 史仲南 | 11 |
202031301515 | 朱清華 | 11 |
202001100906 | 吳海華 | 11 |
202031500527 | 王賽 | 11 |
202070403825 | 馬傳虎 | 11 |
202031301717 | 吳明正 | 11 |
202031402630 | 桑長喜 | 11 |
202031500222 | 張強(qiáng) | 11 |
202031403810 | 曹舜 | 11 |
202031300415 | 徐光 | 11 |
202031302315 | 閆振 | 11 |
202031303508 | 蔣佳林 | 11 |
202031202417 | 葛昇 | 11 |
202090300818 | 張遙 | 11 |
202031403623 | 信統(tǒng)舟 | 11 |
202130206630 | 王亞軍 | 11 |
202031403521 | 時(shí)子恒 | 12 |
202031402701 | 秦洪雙 | 12 |
202100501913 | 楊莫 | 12 |
202031501419 | 劉子龍 | 12 |
202031503329 | 張濤 | 12 |
202031502613 | 陳龍 | 12 |
202080502011 | 楊葉威 | 12 |
202050704310 | 王浩 | 12 |
202031304601 | 于浩然 | 12 |
202050704602 | 張馳 | 12 |
202031303201 | 吳若愚 | 12 |
202031301519 | 王松 | 12 |
202031403228 | 王野 | 12 |
202050704608 | 張學(xué)藝 | 12 |
202031304925 | 何海粟 | 12 |
202031304116 | 劉賀 | 12 |
202031202229 | 徐云龍 | 12 |
202070401222 | 馬長園 | 12 |
202031301723 | 張瀚 | 13 |
202130207107 | 孫永剛 | 13 |
202031204222 | 臧珂 | 13 |
202031202526 | 孫康 | 13 |
202031501820 | 王文濤 | 13 |
202031402927 | 蔣嘯 | 13 |
202031502314 | 馬盟 | 13 |
202031401618 | 史航 | 13 |
202031500103 | 郭帥 | 13 |
202130205329 | 申康君 | 13 |
202031401627 | 孫晗 | 13 |
202001200726 | 譚世星 | 13 |
202031501029 | 張文登 | 13 |
202031500119 | 趙天龍 | 13 |
202031300726 | 李天巍 | 13 |
202031301924 | 田思聰 | 13 |
202031403403 | 陳強(qiáng) | 13 |
202031302823 | 李超 | 13 |
202070403124 | 樊川 | 14 |
202001306412 | 趙洋 | 14 |
202031402027 | 周輝 | 14 |
202031304107 | 許志國 | 14 |
202031400924 | 王盼盼 | 14 |
202031204724 | 張馳 | 14 |
202031203715 | 宋兆軒 | 14 |
202031204627 | 朱瑞洞 | 14 |
202031500817 | 李翔 | 14 |
202031500729 | 張一馳 | 14 |
202031401116 | 劉洋 | 14 |
202031201020 | 王明明 | 14 |
202031502714 | 韓宗偉 | 14 |
202130203625 | 史浪 | 14 |
202031403620 | 張一騏 | 14 |
202031202018 | 王旭 | 14 |
202031302724 | 王騰飛 | 14 |
202130201801 | 王東偉 | 14 |
202031202815 | 丁虎 | 15 |
202050803622 | 李翰林 | 15 |
202031202728 | 董浩 | 15 |
202031501906 | 張峰 | 15 |
202031404212 | 任毅 | 15 |
202001302112 | 徐鵬程 | 15 |
202031300413 | 張恒巖 | 15 |
202031202423 | 汪洋 | 15 |
202031303017 | 代長春 | 15 |
202031202826 | 王文龍 | 15 |
202031501823 | 張延虎 | 15 |
202070502425 | 桂加慶 | 15 |
202001202125 | 譚二金 | 15 |
202031301427 | 陸呈衍 | 15 |
202031201323 | 梁園 | 15 |
202031301907 | 王冕 | 15 |
202031302211 | 馬登 | 15 |
202031301507 | 高揚(yáng) | 15 |
202031203008 | 王存玉 | 16 |
202031400913 | 趙鵬 | 16 |
202031404403 | 王培宇 | 16 |
202001303526 | 彭溪君 | 16 |
202031203922 | 孫啟偉 | 16 |
202031401103 | 江海泉 | 16 |
202070400522 | 張杰 | 16 |
202031502713 | 魏哲南 | 16 |
202031302117 | 楊樂 | 16 |
202031403925 | 孫一鳴 | 16 |
202031305028 | 楊猛 | 16 |
202031203221 | 魏博 | 16 |
202070501225 | 王玉龍 | 16 |
202090400122 | 陳剛 | 16 |
202031403524 | 李珂 | 16 |
202031400327 | 張宗正 | 16 |
202031500618 | 姜書奇 | 16 |
202031304823 | 劉杰 | 16 |
202001208323 | 林倩倩 | 17 |
202031303813 | 趙辰靜 | 17 |
202001101527 | 孫樂兵 | 17 |
202031303806 | 史琳琳 | 17 |
202031302716 | 李薇 | 17 |
202031202721 | 張麗 | 17 |
202130204206 | 徐丹丹 | 17 |
202001204025 | 劉苔芬 | 17 |
更多信息請(qǐng)查看徐州市公務(wù)員考試網(wǎng)